Курсы валют в Золотоноше на сегодня, 24.05.2012
| Валюта | Средние курсы | Лучшие курсы | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Доллар США | 8.0378 | 8.0727 | 8.0500 | 8.0560 |
| Евро | 10.1455 | 10.3255 | 10.2400 | 10.2600 |
| Российский рубль | 0.2526 | 0.2614 | 2.5540 | 2.5730 |
| Фунт стерлингов | 12.3867 | 13.0983 | 12.6200 | 12.8400 |
| Швейцарский франк | 8.1740 | 8.8960 | 8.4000 | 8.6400 |
| Канадский доллар | 7.4500 | 8.2667 | 7.7500 | 8.2000 |
| Японская йена | 0.0767 | 0.1170 | 0.0900 | 0.1110 |
| Польский злотый | 2.0700 | 2.6200 | 2.3300 | 2.4400 |
| Австралийский доллар | 7.8000 | 8.5000 | 7.8000 | 8.5000 |
| Датская крона | 1.2500 | 1.5500 | 1.2500 | 1.5500 |
| Норвежская крона | 1.0667 | 1.6333 | 1.2000 | 1.5000 |
| Шведская крона | 1.0800 | 1.3000 | 1.0800 | 1.3000 |
| Чешская крона | 0.3400 | 0.4400 | 0.3400 | 0.4400 |
| Исландская крона | 3.3000 | 6.7000 | 3.3000 | 6.7000 |
| Новый израильский шекель | 1.7000 | 2.5000 | 1.7000 | 2.5000 |
Курсы валют в банках Золотоноши
| Организация | Обновлено | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| Финансы и Кредит | 23.05 09:00 | 8.0500 | 8.0800 |
| ВиЭйБи Банк | 23.05 09:01 | 8.0500 | 8.0700 |
| Киевская Русь | 23.05 09:21 | 8.0400 | 8.0800 |
| Надра | 23.05 11:23 | 8.0400 | 8.0690 |
| Ощадбанк | 23.05 09:51 | 8.0400 | 8.0700 |
| Приватбанк | 23.05 09:01 | 8.0400 | 8.0750 |
| Укргазбанк | 23.05 14:08 | 8.0400 | 8.0800 |
| Укринбанк | 23.05 14:10 | 8.0300 | 8.0800 |
| УкрСиббанк | 23.05 09:11 | 8.0400 | 8.0880 |
| Средний курс | 8.0411 | 8.0769 | |
| Лучший курс | 8.0500 | 8.0690 | |
