Курсы валют НБУ на 22.02.2012
Загрузка...
Всего: 51
Выбрать дату
| Валюта | Полное имя | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
|
Доллар США | 7.987400 | -0.000100 |
|
Евро | 10.560940 | -0.035278 |
|
Российский рубль | 0.268220 | 0.000010 |
|
Фунт стерлингов | 12.626662 | -0.042178 |
|
Швейцарский франк | 8.747569 | -0.027766 |
|
Канадский доллар | 8.017720 | -0.034729 |
|
Японская йена | 0.100218 | -0.000249 |
|
Польский злотый | 2.524306 | -0.017973 |
|
Австралийский доллар | 8.527202 | -0.085508 |
|
Грузинский лари | 4.787118 | 0.000000 |
|
Молдавский лей | 0.673349 | 0.002001 |
|
Китайский юань | 1.268460 | -0.000381 |
|
Датская крона | 1.420283 | -0.005108 |
|
Норвежская крона | 1.404380 | -0.010713 |
|
Шведская крона | 1.198649 | -0.003963 |
|
Белорусский рубль | 0.000970 | 0.000000 |
|
Чешская крона | 0.423930 | -0.001501 |
|
Исландская крона | 0.064644 | -0.000343 |
|
Новый израильский шекель | 2.125316 | 0.000000 |
|
Армянский драм | 0.020665 | 0.000000 |
|
Франк кфа всеао | 0.015995 | 0.000000 |
|
Бразильский реал | 4.577051 | 0.000000 |
|
Венгерский форинт | 0.036666 | -0.000203 |
|
Вьетнамский донг | 0.000382 | 0.000000 |
|
Гонконгский доллар | 1.029870 | 0.000000 |
|
Египетский фунт | 1.323894 | 0.000000 |
|
Индийская рупия | 0.162030 | 0.000000 |
|
Иракский динар | 0.006867 | 0.000000 |
|
Иранский риал | 0.000706 | 0.000000 |
|
Казахстанский тенге | 0.053962 | 0.000032 |
|
Кыргызстанский сом | 0.170834 | 0.000000 |
|
Южнокорейская вона | 0.007071 | 0.000000 |
|
Кувейтский динар | 28.739928 | 0.000000 |
|
Латвийский лат | 15.136793 | -0.039686 |
|
Ливанский фунт | 0.005309 | 0.000000 |
|
Ливийский динар | 6.538216 | 0.000000 |
|
Литовский лит | 3.058660 | -0.010217 |
|
Мексиканское песо | 0.616989 | 0.000000 |
|
Монгольский тугрик | 0.005843 | 0.000000 |
|
Новозеландский доллар | 6.529421 | 0.000000 |
|
Пакистанская рупия | 0.088533 | 0.000000 |
|
Перуанский новый соль | 2.970701 | 0.000000 |
|
Саудовский риал | 2.130359 | 0.000000 |
|
Сингапурский доллар | 6.357034 | -0.024307 |
|
Сирийский фунт | 0.139436 | 0.000000 |
|
Таджикский сомони | 1.679214 | 0.000000 |
|
Новый тайваньский доллар | 0.266723 | 0.000000 |
|
Узбекский сум | 0.004378 | 0.000000 |
|
Хорватская куна | 1.381532 | 0.000000 |
|
Чилийское песо | 0.016458 | 0.000000 |
|
Специальные права заимствования (СДР) | 12.348130 | 0.011956 |
