Курс доллара США к мировым валютам на 22.02.2012
На за один вы получите:
Загрузка...
Всего: 167
| Валюта | Полное имя | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
|
Евро | 0.755713 | 0.000084 |
|
Российский рубль | 29.774641 | -0.000834 |
|
Фунт стерлингов | 0.633667 | 0.002396 |
|
Швейцарский франк | 0.912491 | 0.000394 |
|
Канадский доллар | 0.997131 | 0.002968 |
|
Японская йена | 79.741041 | 0.109244 |
|
Украинская гривна | 8.012000 | -0.000999 |
|
Польский злотый | 3.156489 | 0.003786 |
|
Австралийский доллар | 0.939066 | 0.007626 |
|
Грузинский лари | 1.637900 | -0.002600 |
|
Молдавский лей | 11.815001 | 0.015000 |
|
Китайский юань | 6.297449 | -0.002299 |
|
Датская крона | 5.619710 | 0.002494 |
|
Норвежская крона | 5.694890 | 0.020856 |
|
Шведская крона | 6.655802 | -0.003592 |
|
Белорусский рубль | 8202.500000 | -67.500000 |
|
Чешская крона | 18.809050 | -0.007854 |
|
Исландская крона | 123.269997 | 0.359997 |
|
Новый израильский шекель | 3.740257 | 0.016346 |
|
Азербайджанский манат | 0.785700 | -0.000100 |
|
Албанский лек | 105.390000 | -0.080000 |
|
Алжирский динар | 74.270004 | -0.049156 |
|
Восточно-карибский доллар | 2.700000 | 0.000000 |
|
Ангольская кванза | 95.063004 | 0.000000 |
|
Аргентинское песо | 4.352500 | 0.000940 |
|
Армянский драм | 389.119995 | 0.179993 |
|
Арубанский гульден | 1.790000 | 0.000000 |
|
Афганистанский афгани | 49.279999 | 0.099998 |
|
Багамский доллар | 1.000000 | 0.000000 |
|
Бангладешская така | 82.074997 | 0.000000 |
|
Барбадосский доллар | 2.000000 | 0.000000 |
|
Бахрейнский динар | 0.376900 | -0.000125 |
|
Белизский доллар | 1.941688 | -0.018112 |
|
Бермудский доллар | 1.000000 | 0.000000 |
|
Франк кфа всеао | 495.715099 | 0.055269 |
|
Болгарский лев | 1.478051 | 0.000154 |
|
Боливийский боливиано | 6.910000 | 0.050000 |
|
Конвертируемая марка | 1.478046 | 0.000165 |
|
Ботсванская пула | 7.288630 | 0.026466 |
|
Бразильский реал | 1.714982 | -0.003034 |
|
Брунейский доллар | 1.256908 | 0.004747 |
|
Бурундийский франк | 1307.000000 | 10.000000 |
|
Бутанский нгултрум | 49.306850 | 0.031935 |
|
Вануатский вату | 88.300003 | 1.000000 |
|
Венгерский форинт | 216.583108 | -0.902811 |
|
Венесуэльский боливар | 4.300000 | 0.000000 |
|
Вьетнамский донг | 20815.000000 | 15.000000 |
|
Франк КФА ВЕАС | 495.715099 | 0.055269 |
|
Гаитянский гурд | 40.849998 | 0.500000 |
|
Гайанский доллар | 203.199997 | 2.000000 |
|
Гамбийский даласи | 30.000000 | 0.000000 |
|
Ганский седи | 1.683500 | 0.002500 |
|
Гватемальский кетсаль | 7.804000 | 0.023500 |
|
Гвинейский франк | 6680.000000 | 0.000000 |
|
Гибралтарский фунт | 0.633667 | 0.002396 |
|
Гондурасская лемпира | 19.080000 | 0.025000 |
|
Гонконгский доллар | 7.754318 | 0.000165 |
|
Франк джибути | 179.500000 | 5.000000 |
|
Доминиканское песо | 38.900002 | 0.050003 |
|
Египетский фунт | 6.038500 | 0.003000 |
|
Замбийская квача | 5222.500000 | -23.000000 |
|
Марокканский дирхам | 8.428250 | -0.003776 |
|
Индийская рупия | 49.306850 | 0.031935 |
|
Индонезийская рупия | 9035.000000 | 45.000000 |
|
Иорданский динар | 0.710500 | 0.001000 |
|
Иракский динар | 1164.000000 | -1.500000 |
|
Иранский риал | 11335.000000 | 0.000000 |
|
Йеменский риал | 218.500000 | -0.750000 |
|
Кабо-Вердский эскудо | 83.699997 | 0.099998 |
|
Казахстанский тенге | 147.975006 | -0.024994 |
|
Доллар Каймановых островов | 0.817123 | 0.002710 |
|
Камбоджийский риель | 4025.000000 | 15.000000 |
|
Катарский риал | 3.641850 | 0.000050 |
|
Кенийский шиллинг | 83.349998 | 0.150002 |
|
Кыргызстанский сом | 46.799000 | 0.088001 |
|
Колумбийское песо | 1778.500000 | 8.500000 |
|
Коморский франк | 371.786324 | 0.041452 |
|
Конголезский франк | 905.000000 | 0.000000 |
|
Северокорейская вона | 129.587052 | 0.429808 |
|
Южнокорейская вона | 1123.989676 | 1.813665 |
|
Костариканский колон | 510.200012 | 2.100006 |
|
Кубинское песо | 26.500000 | 0.000000 |
|
Кувейтский динар | 0.277850 | 0.000000 |
|
Нидерландский антильский гульден | 1.791500 | 0.002500 |
|
Лаосский кип | 8002.500000 | 42.500000 |
|
Латвийский лат | 0.526747 | -0.000952 |
|
Лесотский лоти | 7.740397 | 0.066098 |
|
Либерийский доллар | 73.750000 | 0.750000 |
|
Ливанский фунт | 1505.499872 | -2.000128 |
|
Ливийский динар | 1.249000 | 0.005000 |
|
Литовский лит | 2.609325 | 0.000291 |
|
Маврикийская рупия | 29.350000 | 0.850000 |
|
Мавританская угия | 293.499792 | 0.499792 |
|
Малагасийский ариари | 2180.000000 | 15.000000 |
|
Макаосская патака | 7.986948 | 0.000170 |
|
Македонский денар | 46.300003 | 0.200005 |
|
Замбийская квача | 166.000000 | 1.500000 |
|
Малайзийский ринггит | 3.022998 | -0.000486 |
|
Мальдивская руфия | 15.320000 | 0.120000 |
|
Мексиканское песо | 12.801762 | 0.082934 |
|
Мозамбикский метикал | 27.119999 | 0.139999 |
|
Монгольский тугрик | 1327.500000 | 2.500000 |
|
Мьянманский кьят | 6.510000 | 0.100000 |
|
Намибийский доллар | 7.740397 | 0.066098 |
|
Непальская рупия | 78.699997 | 0.000000 |
|
Нигерийская найра | 157.300003 | -0.050003 |
|
Никарагуанская кордоба | 23.132999 | 0.008999 |
|
Новозеландский доллар | 1.199808 | 0.007126 |
|
Французский тихоокеанский франк | 90.180525 | 0.010055 |
|
Дирхам оаэ | 3.673200 | 0.000000 |
|
Оманский риал | 0.385100 | 0.000075 |
|
Пакистанская рупия | 90.848001 | -0.010257 |
|
Панамский бальбоа | 1.000000 | 0.000000 |
|
Новогвинейская кина | 2.145923 | 0.000000 |
|
Парагвайский гуарани | 4350.000000 | -60.000000 |
|
Перуанский новый соль | 2.682500 | 0.002500 |
|
Руандский франк | 598.000000 | 3.000000 |
|
Румынский лей | 3.291150 | 0.001110 |
|
Сальвадорский колон | 8.750000 | 0.000000 |
|
Самоанская тала | 2.239642 | -0.025364 |
|
Добра Сан-Томе и Принсипи | 18500.003200 | -185.496800 |
|
Саудовский риал | 3.750220 | -0.000020 |
|
Свазилендский лилангени | 7.740397 | 0.066098 |
|
Фунт острова Святой Елены | 0.633667 | 0.002396 |
|
Сейшельская рупия | 14.195000 | 0.450000 |
|
Сербский динар | 81.451698 | -0.375801 |
|
Сингапурский доллар | 1.256908 | 0.004747 |
|
Сирийский фунт | 57.449997 | 0.149998 |
|
Доллар соломоновых островов | 7.051959 | 0.023390 |
|
Сомалийский шиллинг | 1627.000000 | -1.000000 |
|
Суданский фунт | 2.676500 | 0.005000 |
|
Суринамский доллар | 3.275000 | 0.025000 |
|
Сьерра-Леонский леоне | 4375.000000 | 50.000000 |
|
Таджикский сомони | 4.758600 | 0.000200 |
|
Тайский бат | 30.739915 | -0.014486 |
|
Новый тайваньский доллар | 29.543609 | 0.002647 |
|
Танзанийский шиллинг | 1593.500000 | -4.000000 |
|
Тонганская паанга | 1.679261 | -0.001411 |
|
Доллар тринидада и тобаго | 6.080000 | -0.060000 |
|
Тунисский динар | 1.501600 | 0.000900 |
|
Новый манат | 2.850000 | 0.000000 |
|
Турецкая лира | 1.751842 | 0.008693 |
|
Угандийский шиллинг | 2350.000000 | 20.000000 |
|
Узбекский сум | 1835.000000 | 3.000000 |
|
Уругвайское песо | 19.400000 | 0.049999 |
|
Фиджийский доллар | 1.757600 | 0.011180 |
|
Филиппинское песо | 42.675005 | 0.080003 |
|
Фунт фолклендских островов | 0.633667 | 0.002396 |
|
Хорватская куна | 5.739833 | 0.006987 |
|
Чилийское песо | 481.750000 | -0.200012 |
|
Шри-ланкийская рупия | 118.010003 | -0.257501 |
|
Эритрейская накфа | 15.100000 | 0.100000 |
|
Эфиопский быр | 17.319599 | 0.002600 |
|
Южноафриканский рэнд | 7.740397 | 0.066098 |
|
Ямайский доллар | 86.449997 | 0.500000 |
|
Серебро | 0.029128 | -0.000638 |
|
Золото | 0.000568 | -0.000008 |
|
Платина | 0.000592 | -0.000015 |
|
Палладий | 0.001408 | -0.000026 |
|
Кубинское конвертируемое песо | 1.000000 | 0.000000 |
|
Зимбабвийский доллар | 361.900000 | 0.000000 |
|
Специальные права заимствования (СДР) | 0.646851 | -0.000635 |
|
Гернсийский фунт | 0.633667 | 0.002396 |
|
Джерсийский фунт | 0.633667 | 0.002396 |
|
Фунт острова мэн | 0.633667 | 0.002396 |
|
Себоргский луиджино | 0.166667 | 0.000000 |
|
Тувалийский доллар | 0.939066 | 0.007626 |
Источник: XE
