Курс доллара США к мировым валютам на 24.05.2012
На за один вы получите:
Загрузка...
Всего: 167
| Валюта | Полное имя | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|
|
Евро | 1.259463 | -0.008298 |
|
Российский рубль | 0.031513 | -0.000448 |
|
Фунт стерлингов | 1.570041 | -0.006846 |
|
Швейцарский франк | 1.048547 | -0.006885 |
|
Канадский доллар | 0.976470 | -0.002669 |
|
Японская йена | 0.012579 | 0.000074 |
|
Украинская гривна | 0.124208 | 0.000292 |
|
Польский злотый | 0.288091 | -0.003261 |
|
Австралийский доллар | 0.976779 | -0.002962 |
|
Грузинский лари | 0.612145 | -0.001089 |
|
Молдавский лей | 0.084246 | -0.000142 |
|
Китайский юань | 0.157857 | -0.000314 |
|
Датская крона | 0.169467 | -0.001119 |
|
Норвежская крона | 0.167163 | 0.000251 |
|
Шведская крона | 0.139663 | 0.000142 |
|
Белорусский рубль | 0.000121 | -0.000002 |
|
Чешская крона | 0.049432 | -0.000661 |
|
Исландская крона | 0.007823 | -0.000051 |
|
Новый израильский шекель | 0.259285 | -0.000510 |
|
Азербайджанский манат | 1.273074 | -0.000324 |
|
Албанский лек | 0.009063 | -0.000108 |
|
Алжирский динар | 0.013404 | -0.000018 |
|
Восточно-карибский доллар | 0.370370 | 0.000000 |
|
Ангольская кванза | 0.010515 | -0.000000 |
|
Аргентинское песо | 0.223914 | 0.000085 |
|
Армянский драм | 0.002490 | -0.000003 |
|
Арубанский гульден | 0.558659 | 0.000000 |
|
Афганистанский афгани | 0.020695 | -0.000017 |
|
Багамский доллар | 1.000000 | 0.000000 |
|
Бангладешская така | 0.012229 | 0.000008 |
|
Барбадосский доллар | 0.500000 | 0.000000 |
|
Бахрейнский динар | 2.653928 | 0.000000 |
|
Белизский доллар | 0.510256 | 0.000000 |
|
Бермудский доллар | 1.000000 | 0.000000 |
|
Франк кфа всеао | 0.001920 | -0.000013 |
|
Болгарский лев | 0.643936 | -0.004221 |
|
Боливийский боливиано | 0.143678 | 0.000000 |
|
Конвертируемая марка | 0.643953 | -0.004243 |
|
Ботсванская пула | 0.127000 | 0.000000 |
|
Бразильский реал | 0.492456 | 0.014368 |
|
Брунейский доллар | 0.783888 | 0.000014 |
|
Бурундийский франк | 0.000719 | 0.000005 |
|
Бутанский нгултрум | 0.017858 | -0.000194 |
|
Вануатский вату | 0.010616 | -0.000079 |
|
Венгерский форинт | 0.004178 | -0.000029 |
|
Венесуэльский боливар | 0.232558 | 0.000000 |
|
Вьетнамский донг | 0.000048 | 0.000000 |
|
Франк КФА ВЕАС | 0.001920 | -0.000013 |
|
Гаитянский гурд | 0.023827 | 0.000000 |
|
Гайанский доллар | 0.004976 | 0.000067 |
|
Гамбийский даласи | 0.033322 | 0.000535 |
|
Ганский седи | 0.529101 | -0.002729 |
|
Гватемальский кетсаль | 0.128609 | -0.000116 |
|
Гвинейский франк | 0.000144 | -0.000001 |
|
Гибралтарский фунт | 1.570041 | -0.006846 |
|
Гондурасская лемпира | 0.052480 | 0.000000 |
|
Гонконгский доллар | 0.128785 | 0.000000 |
|
Франк джибути | 0.005682 | 0.000000 |
|
Доминиканское песо | 0.025740 | 0.000066 |
|
Египетский фунт | 0.166319 | 0.000793 |
|
Замбийская квача | 0.000192 | -0.000002 |
|
Марокканский дирхам | 0.113986 | -0.000575 |
|
Индийская рупия | 0.017858 | -0.000194 |
|
Индонезийская рупия | 0.000108 | 0.000001 |
|
Иорданский динар | 1.409460 | 0.001607 |
|
Иракский динар | 0.000858 | 0.000000 |
|
Иранский риал | 0.000082 | -0.000000 |
|
Йеменский риал | 0.004661 | -0.000017 |
|
Кабо-Вердский эскудо | 0.011488 | -0.000073 |
|
Казахстанский тенге | 0.006770 | 0.000000 |
|
Доллар Каймановых островов | 1.168236 | -0.010059 |
|
Камбоджийский риель | 0.000245 | -0.000005 |
|
Катарский риал | 0.274629 | 0.000016 |
|
Кенийский шиллинг | 0.011765 | 0.000000 |
|
Кыргызстанский сом | 0.021170 | -0.000027 |
|
Колумбийское песо | 0.000548 | -0.000001 |
|
Коморский франк | 0.002560 | -0.000017 |
|
Конголезский франк | 0.001106 | 0.000000 |
|
Северокорейская вона | 0.007367 | -0.000063 |
|
Южнокорейская вона | 0.000850 | -0.000008 |
|
Костариканский колон | 0.001994 | 0.000006 |
|
Кубинское песо | 0.037736 | 0.000000 |
|
Кувейтский динар | 3.574617 | -0.004353 |
|
Нидерландский антильский гульден | 0.558971 | 0.000000 |
|
Лаосский кип | 0.000125 | 0.000000 |
|
Латвийский лат | 1.804101 | -0.013345 |
|
Лесотский лоти | 0.119361 | -0.000636 |
|
Либерийский доллар | 0.013605 | 0.000009 |
|
Ливанский фунт | 0.000667 | 0.000000 |
|
Ливийский динар | 0.793021 | -0.006659 |
|
Литовский лит | 0.364766 | -0.002403 |
|
Маврикийская рупия | 0.034722 | -0.000000 |
|
Мавританская угия | 0.003460 | 0.000012 |
|
Малагасийский ариари | 0.000481 | -0.000001 |
|
Макаосская патака | 0.125034 | 0.000000 |
|
Македонский денар | 0.020661 | -0.000129 |
|
Замбийская квача | 0.004002 | -0.000014 |
|
Малайзийский ринггит | 0.317647 | -0.002714 |
|
Мальдивская руфия | 0.065703 | 0.000000 |
|
Мексиканское песо | 0.071536 | -0.000413 |
|
Мозамбикский метикал | 0.036036 | -0.000567 |
|
Монгольский тугрик | 0.000758 | -0.000003 |
|
Мьянманский кьят | 0.001192 | -0.000001 |
|
Намибийский доллар | 0.119361 | -0.000636 |
|
Непальская рупия | 0.011142 | -0.000311 |
|
Нигерийская найра | 0.006274 | -0.000014 |
|
Никарагуанская кордоба | 0.042872 | 0.000000 |
|
Новозеландский доллар | 0.752620 | -0.002058 |
|
Французский тихоокеанский франк | 0.010554 | -0.000070 |
|
Дирхам оаэ | 0.272243 | 0.000006 |
|
Оманский риал | 2.601457 | 0.007423 |
|
Пакистанская рупия | 0.010864 | -0.000060 |
|
Панамский бальбоа | 1.000000 | 0.000000 |
|
Новогвинейская кина | 0.475000 | 0.003000 |
|
Парагвайский гуарани | 0.000224 | -0.000000 |
|
Перуанский новый соль | 0.373832 | -0.000700 |
|
Руандский франк | 0.001675 | 0.000000 |
|
Румынский лей | 0.282049 | -0.002411 |
|
Сальвадорский колон | 0.114286 | 0.000000 |
|
Самоанская тала | 0.420000 | 0.008000 |
|
Добра Сан-Томе и Принсипи | 0.000052 | -0.000000 |
|
Саудовский риал | 0.266645 | 0.000000 |
|
Свазилендский лилангени | 0.119361 | -0.000636 |
|
Фунт острова Святой Елены | 1.570041 | -0.006846 |
|
Сейшельская рупия | 0.070862 | 0.001175 |
|
Сербский динар | 0.011078 | -0.000163 |
|
Сингапурский доллар | 0.783888 | 0.000014 |
|
Сирийский фунт | 0.017452 | 0.000000 |
|
Доллар соломоновых островов | 0.133558 | -0.001150 |
|
Сомалийский шиллинг | 0.000615 | -0.000008 |
|
Суданский фунт | 0.374532 | 0.000000 |
|
Суринамский доллар | 0.307692 | 0.000000 |
|
Сьерра-Леонский леоне | 0.000232 | 0.000000 |
|
Таджикский сомони | 0.209969 | -0.000040 |
|
Тайский бат | 0.031691 | -0.000131 |
|
Новый тайваньский доллар | 0.033838 | -0.000006 |
|
Танзанийский шиллинг | 0.000628 | -0.000007 |
|
Тонганская паанга | 0.556200 | 0.000000 |
|
Доллар тринидада и тобаго | 0.157480 | 0.000494 |
|
Тунисский динар | 0.630398 | -0.000836 |
|
Новый манат | 0.350877 | 0.000000 |
|
Турецкая лира | 0.540431 | -0.001860 |
|
Угандийский шиллинг | 0.000405 | 0.000001 |
|
Узбекский сум | 0.000527 | 0.000000 |
|
Уругвайское песо | 0.050251 | 0.000000 |
|
Фиджийский доллар | 0.536711 | -0.006389 |
|
Филиппинское песо | 0.022994 | -0.000177 |
|
Фунт фолклендских островов | 1.570041 | -0.006846 |
|
Хорватская куна | 0.166371 | -0.001315 |
|
Чилийское песо | 0.001958 | -0.000021 |
|
Шри-ланкийская рупия | 0.007686 | -0.000027 |
|
Эритрейская накфа | 0.066667 | 0.000000 |
|
Эфиопский быр | 0.056901 | -0.000019 |
|
Южноафриканский рэнд | 0.119361 | -0.000636 |
|
Ямайский доллар | 0.011526 | -0.000001 |
|
Серебро | 27.831388 | -0.350313 |
|
Золото | 1562.430423 | -6.125674 |
|
Платина | 1426.017431 | -20.914530 |
|
Палладий | 593.449164 | -19.194540 |
|
Кубинское конвертируемое песо | 1.000000 | 0.000000 |
|
Зимбабвийский доллар | 0.002763 | 0.000000 |
|
Специальные права заимствования (СДР) | 1.522612 | -0.003723 |
|
Гернсийский фунт | 1.570041 | -0.006846 |
|
Джерсийский фунт | 1.570041 | -0.006846 |
|
Фунт острова мэн | 1.570041 | -0.006846 |
|
Себоргский луиджино | 6.000000 | 0.000000 |
|
Тувалийский доллар | 0.976779 | -0.002962 |
ИсточникXE
