Курсы валют MasterCard к украинской гривне на 24.05.2012
Курсы валют к на
Загрузка...
Всего: 44
| Валюта | Полное имя | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
|
Доллар США | 8.051011 | 8.069983 |
|
Евро | 10.141456 | 10.167775 |
|
Российский рубль | 0.255410 | 0.256094 |
|
Фунт стерлингов | 12.667461 | 12.699732 |
|
Швейцарский франк | 8.447201 | 8.469770 |
|
Канадский доллар | 7.819553 | 7.840263 |
|
Японская йена | 0.101612 | 0.101894 |
|
Польский злотый | 2.302259 | 2.320959 |
|
Австралийский доллар | 7.807871 | 7.828690 |
|
Китайский юань | 1.277567 | 1.280577 |
|
Датская крона | 1.367915 | 1.371607 |
|
Норвежская крона | 1.337201 | 1.341465 |
|
Шведская крона | 1.118261 | 1.121671 |
|
Чешская крона | 0.399419 | 0.401232 |
|
Исландская крона | 0.062677 | 0.063131 |
|
Новый израильский шекель | 2.090413 | 2.096428 |
|
Азербайджанский манат | 10.242980 | 10.267116 |
|
Аргентинское песо | 1.801124 | 1.807386 |
|
Болгарский лев | 5.210671 | 5.224305 |
|
Конвертируемая марка | 5.197974 | 5.236346 |
|
Бразильский реал | 3.880942 | 3.892903 |
|
Венгерский форинт | 0.033927 | 0.034007 |
|
Гонконгский доллар | 1.036898 | 1.039414 |
|
Египетский фунт | 1.333167 | 1.336752 |
|
Марокканский дирхам | 0.915295 | 0.928718 |
|
Индийская рупия | 0.143566 | 0.143978 |
|
Латвийский лат | 14.595759 | 14.651377 |
|
Литовский лит | 2.952008 | 2.959069 |
|
Малайзийский ринггит | 2.557500 | 2.564342 |
|
Мексиканское песо | 0.583681 | 0.585058 |
|
Новозеландский доллар | 6.052750 | 6.070241 |
|
Дирхам оаэ | 2.191823 | 2.197230 |
|
Румынский лей | 2.282743 | 2.291246 |
|
Саудовский риал | 2.146706 | 2.151877 |
|
Сербский динар | 0.088094 | 0.088604 |
|
Сингапурский доллар | 6.313031 | 6.329401 |
|
Тайский бат | 0.254364 | 0.258047 |
|
Новый тайваньский доллар | 0.271947 | 0.272865 |
|
Тунисский динар | 5.139162 | 5.151272 |
|
Турецкая лира | 4.357553 | 4.388965 |
|
Филиппинское песо | 0.184843 | 0.185496 |
|
Хорватская куна | 1.344454 | 1.349721 |
|
Чилийское песо | 0.015780 | 0.015830 |
|
Южноафриканский рэнд | 0.951485 | 0.955986 |
