Курсы валют VISA к украинской гривне на 24.05.2012
Курсы валют к на
Загрузка...
Всего: 44
| Валюта | Полное имя | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
|
Доллар США | 8.069983 | 8.074023 |
|
Евро | 10.279221 | 10.346053 |
|
Российский рубль | 0.259102 | 0.259443 |
|
Фунт стерлингов | 12.713290 | 12.795711 |
|
Швейцарский франк | 8.558055 | 8.613690 |
|
Канадский доллар | 7.887004 | 7.923474 |
|
Японская йена | 0.100705 | 0.101321 |
|
Польский злотый | 2.391459 | 2.395926 |
|
Австралийский доллар | 7.898092 | 8.019927 |
|
Китайский юань | 1.282595 | 1.283237 |
|
Датская крона | 1.383179 | 1.392171 |
|
Норвежская крона | 1.355313 | 1.364130 |
|
Шведская крона | 1.131936 | 1.139301 |
|
Чешская крона | 0.407431 | 0.408336 |
|
Исландская крона | 0.063390 | 0.063425 |
|
Новый израильский шекель | 2.096646 | 2.103162 |
|
Аргентинское песо | 1.801430 | 1.811617 |
|
Болгарский лев | 5.258344 | 5.264408 |
|
Бразильский реал | 3.937926 | 3.941043 |
|
Венгерский форинт | 0.034531 | 0.034573 |
|
Вьетнамский донг | 0.000387 | 0.000388 |
|
Гонконгский доллар | 1.039260 | 1.039853 |
|
Египетский фунт | 1.335873 | 1.337421 |
|
Марокканский дирхам | 0.935109 | 0.935577 |
|
Индийская рупия | 0.145854 | 0.147286 |
|
Индонезийская рупия | 0.000872 | 0.000874 |
|
Колумбийское песо | 0.004446 | 0.004449 |
|
Южнокорейская вона | 0.006948 | 0.006952 |
|
Латвийский лат | 14.731592 | 14.768679 |
|
Литовский лит | 2.979720 | 2.982423 |
|
Малайзийский ринггит | 2.590271 | 2.591567 |
|
Мексиканское песо | 0.588178 | 0.590534 |
|
Новозеландский доллар | 6.066206 | 6.166131 |
|
Дирхам оаэ | 2.196988 | 2.198266 |
|
Румынский лей | 2.309468 | 2.312675 |
|
Саудовский риал | 2.151425 | 2.153358 |
|
Сингапурский доллар | 6.330885 | 6.383129 |
|
Тайский бат | 0.258001 | 0.258861 |
|
Новый тайваньский доллар | 0.273420 | 0.273839 |
|
Турецкая лира | 4.419970 | 4.443603 |
|
Филиппинское песо | 0.187002 | 0.187164 |
|
Хорватская куна | 1.358993 | 1.361054 |
|
Чилийское песо | 0.015961 | 0.015978 |
|
Южноафриканский рэнд | 0.976750 | 0.987647 |
