Курсы валют VISA к украинской гривне на 22.02.2012
Курсы валют к на
Загрузка...
Всего: 44
| Валюта | Полное имя | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| USD | Доллар США | 8.006982 | 8.011986 |
| EUR | Евро | 10.575942 | 10.646006 |
| RUB | Российский рубль | 0.269269 | 0.269499 |
| GBP | Фунт стерлингов | 12.627011 | 12.705648 |
| CHF | Швейцарский франк | 8.756275 | 8.814306 |
| CAD | Канадский доллар | 8.035887 | 8.066067 |
| JPY | Японская йена | 0.100357 | 0.100663 |
| PLN | Польский злотый | 2.544082 | 2.547371 |
| AUD | Австралийский доллар | 8.547053 | 8.600386 |
| CNY | Китайский юань | 1.274944 | 1.275741 |
| DKK | Датская крона | 1.422352 | 1.431782 |
| NOK | Норвежская крона | 1.405281 | 1.414596 |
| SEK | Шведская крона | 1.200143 | 1.208095 |
| CZK | Чешская крона | 0.427039 | 0.427672 |
| ISK | Исландская крона | 0.064801 | 0.064843 |
| ILS | Новый израильский шекель | 2.142052 | 2.149135 |
| ARS | Аргентинское песо | 1.836169 | 1.841202 |
| BGN | Болгарский лев | 5.430303 | 5.434434 |
| BRL | Бразильский реал | 4.672611 | 4.677165 |
| HUF | Венгерский форинт | 0.037044 | 0.037095 |
| VND | Вьетнамский донг | 0.000384 | 0.000385 |
| HKD | Гонконгский доллар | 1.032564 | 1.033210 |
| EGP | Египетский фунт | 1.326100 | 1.327370 |
| MAD | Марокканский дирхам | 0.956170 | 0.956767 |
| INR | Индийская рупия | 0.162558 | 0.163132 |
| IDR | Индонезийская рупия | 0.000889 | 0.000889 |
| COP | Колумбийское песо | 0.004498 | 0.004503 |
| KRW | Южнокорейская вона | 0.007138 | 0.007147 |
| LVL | Латвийский лат | 15.210864 | 15.249293 |
| LTL | Литовский лит | 3.075234 | 3.078926 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 2.646940 | 2.648594 |
| MXN | Мексиканское песо | 0.628452 | 0.631048 |
| NZD | Новозеландский доллар | 6.677431 | 6.720045 |
| AED | Дирхам оаэ | 2.179901 | 2.181375 |
| RON | Румынский лей | 2.437285 | 2.441565 |
| SAR | Саудовский риал | 2.134629 | 2.136813 |
| SGD | Сингапурский доллар | 6.368906 | 6.401384 |
| THB | Тайский бат | 0.260697 | 0.261647 |
| TWD | Новый тайваньский доллар | 0.270598 | 0.271134 |
| TRY | Турецкая лира | 4.581443 | 4.606443 |
| PHP | Филиппинское песо | 0.187940 | 0.188121 |
| HRK | Хорватская куна | 1.400093 | 1.401993 |
| CLP | Чилийское песо | 0.016622 | 0.016641 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 1.034278 | 1.050820 |
