Курс валют ‐ Верхнеднепровск
02/20/2019 Курс валют в Верхнеднепровске
Покупка | Продажа | Коммерческий Рынок | НБУ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 26.933 -0.050 | -0.050 | 27.300 -0.090 | -0.090 | 27.0420 27.042 -0.041 | -0.041 | 27.173251 27.173 -0.013 | -0.013 |
EUR | 30.283 -0.050 | -0.050 | 30.917 -0.050 | -0.050 | 30.6913 30.691 -0.021 | -0.021 | 30.689470 30.689 -0.107 | -0.107 |
RUB | 0.350 +0.002 | +0.002 | 0.415 +0.002 | +0.002 | 0.4123 0.412 | 0.410460 0.410 | ||
GBP | 34.300 +0.200 | +0.200 | 35.625 +0.200 | +0.200 | 35.3348 35.335 -0.041 | -0.041 | 35.200401 35.200 +0.053 | +0.053 |
CHF | 26.100 | 27.300 | 27.0515 27.052 +0.003 | +0.003 | 27.036798 27.037 -0.070 | -0.070 | ||
PLN | 6.800 | 7.175 | 7.0802 7.080 -0.012 | -0.012 | 7.079952 7.080 -0.034 | -0.034 |
Фиксинг на 02/20/2019 доллар: нал -
27.0550 (
27.03 /
27.08), безнал -
27.0650 (
27.06 /
27.08);
Подробнее
-
Погода в Верхнеднепровске
-
20 февраля
-3° +5°Ожидается дождь
-
21 февраля
-1° +2°Ожидается гололедица
-
22 февраля
-7° -3°Пасмурно с прояснениями
-
23 февраля
-10° -5°Легкая облачность
-
24 февраля
-10° -2°Легкая облачность
-
25 февраля
-6° +3°Легкая облачность
-
26 февраля
-3° +1°Снег
-
27 февраля
-3° +1°Снег
-
28 февраля
-4° +2°Ожидается снег
-
1 марта
-2° +1°Снег
-
2 марта
-4° 0°Ожидается снег
-
20 февраля
-
Последние Сообщения