Наиболее выгодные курсы валют
Курс основных валют в крупнейших банках Украины во вторник, 19 августа 2014 года
Средневзвешенный курс доллара увеличился на 5 коп, соответственно, до 13.0530 грн за 1 доллар.
Лучший курс покупки составляет 13.0000 грн за 1 доллар, что на 4 коп превышает показатель 18 августа. Возможность обмена по такому курсу предлагают следующие финучреждения: УкрСиббанк и Банк Финансовая Инициатива. Наиболее выгодный курс продажи увеличился на 5 коп до 13.2000 грн за 1 доллар. Услугу обмена по такому курсу предлагает Дельта Банк.
Средний курс евро составляет 17.5095 грн за 1 евро, что на 3 коп превышает показатель 18 августа.
Наиболее выгодный курс покупки сохранил свои позиции на отметке 17.3100 грн за 1 евро. Обмен по данному курсу проводят Банк Надра и Всеукраинский Банк Развития. Лучший курс продажи вырос на 3 коп и составил 17.8300 грн за 1 евро. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Укргазбанк.
Средневзвешенный курс рубля сохранил свои позиции на отметке 3.5990 грн за 10 рублей.
Лучший курс покупки вырос на 2 коп и составил 3.5700 грн за 10 рублей. Этот курс предлагает ПУМБ. Наиболее выгодный курс продажи упал на 3 коп до 3.6500 грн за 10 рублей. Этот курс установил УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».
Средний наличный курс фунта стерлингов увеличился на 6 коп, соответственно, до 21.8595 грн за 1 фунт стерлингов.
Самый выгодный курс покупки увеличился на 5 коп до 21.7500 грн за 1 фунт стерлингов. Этот курс установил УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк». Лучший курс продажи увеличился на 20 коп, соответственно, до 22.3000 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по данному курсу осуществляют ПУМБ, Родовид Банк, Укринбанк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.7000 | 13.2500 | 17.0000 | 18.1500 | 3.4500 | 3.6500 | 21.7500 | 22.5000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.7000 | 13.3500 | 17.0500 | 17.9000 | 3.4000 | 3.8000 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 12.7500 | 13.4500 | 16.9500 | 18.0700 | 3.5000 | 3.8300 | 21.2400 | 22.5900 | ||||||||
Дельта Банк | 12.4500 | 13.2000 | 16.8000 | 17.8500 | 3.3500 | 3.7300 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.9600 | 13.4600 | 17.3100 | 18.1500 | 3.4400 | 3.7300 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.7000 | 13.3000 | 16.9500 | 17.8800 | 3.4500 | 3.7000 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.8000 | 13.3000 | 16.9000 | 17.9000 | 3.5000 | 3.9000 | 20.5000 | 23.0000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.6800 | 13.2400 | 16.8500 | 17.9800 | 3.5100 | 3.7500 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.8500 | 13.3500 | 17.1500 | 17.8500 | 3.5700 | 3.7700 | 21.5000 | 22.3000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.6000 | 13.4500 | 17.2500 | 18.2500 | 3.5400 | 3.7900 | 21.5000 | 22.8000 | ||||||||
Сбербанк России | 12.7000 | 13.2500 | 16.8500 | 18.0000 | 3.5100 | 3.7600 | 21.1500 | 22.7000 | ||||||||
Укргазбанк | 12.7000 | 13.3000 | 16.9500 | 17.8300 | 3.5200 | 3.7100 | 21.2000 | 22.3500 | ||||||||
УкрСиббанк | 13.0000 | 13.4000 | 16.8500 | 18.1500 | 3.4700 | 3.8100 | 20.6000 | 22.7000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.8000 | 13.3000 | 17.1000 | 17.8500 | 3.5200 | 3.7100 | 21.4000 | 22.3200 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.8000 | 13.4500 | 17.2000 | 18.2000 | 3.4500 | 3.8000 | 20.5000 | 23.3000 | ||||||||
БТА Банк | 12.6000 | 13.3500 | 17.0500 | 18.0500 | 3.4300 | 3.7300 | 21.1000 | 22.7400 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.7000 | 13.3000 | 16.8000 | 17.9000 | 3.3000 | 3.7300 | 20.8000 | 22.4000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.8200 | 13.4200 | 17.3100 | 17.9200 | 3.4300 | 3.6800 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.6000 | 13.3000 | 16.8300 | 18.1000 | 3.3500 | 3.7600 | 21.0700 | 22.6600 | ||||||||
Имэксбанк | 12.7500 | 13.3500 | 16.9500 | 17.9500 | 3.3000 | 3.6800 | 20.0000 | 23.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.9000 | 13.4000 | 17.1500 | 17.9500 | 3.5450 | 3.7000 | 21.5000 | 22.5000 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.9000 | 13.3500 | 17.2000 | 17.9700 | 3.5500 | 3.7700 | 20.5000 | 22.7000 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.8000 | 13.3500 | 17.0000 | 18.2000 | 3.4500 | 3.8000 | 21.0000 | 23.0000 | ||||||||
Банк Крещатик | 12.5000 | 13.3500 | 17.0000 | 18.0000 | 3.4500 | 3.7300 | 21.3000 | 22.9500 | ||||||||
ОТП Банк | 12.8500 | 13.3500 | 17.1000 | 17.9000 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.6500 | 13.3000 | 17.0000 | 18.0500 | 3.3000 | 3.8000 | 21.0000 | 23.5000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.8000 | 13.3500 | 17.1500 | 18.0000 | 3.4900 | 3.7000 | 21.0000 | 22.3000 | ||||||||
Укринбанк | 12.9000 | 13.3100 | 16.8000 | 17.9500 | 3.3000 | 3.7000 | 20.5000 | 22.3000 | ||||||||
Универсал Банк | 12.8000 | 13.3500 | 16.9600 | 18.0300 | --- | 21.1500 | 22.4900 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.8500 | 13.4000 | 16.9800 | 18.0700 | 3.4500 | 3.7900 | 21.2700 | 22.6300 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 13.0000 | 13.4000 | 17.0500 | 18.0500 | 3.5000 | 3.7000 | 21.4500 | 22.5500 | ||||||||
Смотреть все банки |