Курс основных валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в пятницу, 22 августа 2014 года
Средний наличный курс доллара составляет 13.2578 грн за 1 доллар, что на 8 коп превышает показатель 21 августа.
Самый выгодный курс покупки увеличился на 7 коп, соответственно, до 13.2000 грн за 1 доллар. Возможность обмена по такому курсу предоставляет ПУМБ. Лучший курс продажи увеличился на 6 коп, соответственно, до 13.4000 грн за 1 доллар. Этот курс предлагают Банк Крещатик и Банк Пивденный.
Средний наличный курс евро составляет 17.6728 грн за 1 евро, что на 11 коп превышает показатель 21 августа.
Самый выгодный курс покупки увеличился на 10 коп, соответственно, до 17.5000 грн за 1 евро. Этот курс предлагает ПУМБ. Лучший курс продажи составляет 17.9500 грн за 1 евро, что на 15 коп превышает показатель 21 августа. Обмен по данному курсу проводит Всеукраинский Банк Развития.
Средний наличный курс рубля увеличился на 4 коп, соответственно, до 3.6480 грн за 10 рублей.
Самый выгодный курс покупки почти не изменился и составил 3.6000 грн за 10 рублей. Услугу обмена по такому курсу предлагают Укрэксимбанк, Банк Киевская Русь, Креди Агриколь Банк, Банк Финансовая Инициатива. Лучший курс продажи составляет 3.7000 грн за 10 рублей, что на 2 коп превышает показатель 21 августа. Этот курс установил УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».
Средний курс фунта стерлингов составляет 22.0364 грн за 1 фунт стерлингов, что на 13 коп превышает показатель 21 августа.
Наиболее выгодный курс покупки составляет 21.8000 грн за 1 фунт стерлингов, что на 20 коп превышает показатель 21 августа. Обмен по этому курсу предлагают такие банки: ПУМБ и Банк Финансовая Инициатива. Лучший курс продажи вырос на 10 коп и составил 22.4000 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по этому курсу осуществляет Родовид Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 13.0000 | 13.6000 | 17.1000 | 18.2000 | 3.4000 | 3.7000 | 21.6000 | 22.5000 | ||||||||
Альфа-Банк | 13.0000 | 13.6500 | 17.3500 | 18.2000 | 3.4500 | 3.7500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 13.0000 | 13.6000 | 17.2000 | 18.1700 | 3.5800 | 3.8800 | 21.4800 | 22.6500 | ||||||||
Дельта Банк | 12.7000 | 13.4500 | 17.0000 | 18.1000 | 3.4000 | 3.8200 | --- | |||||||||
Банк Надра | 13.1100 | 13.5600 | 17.4100 | 18.2500 | 3.4700 | 3.7500 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 13.0000 | 13.4500 | 17.0500 | 18.0000 | 3.5000 | 3.7200 | --- | |||||||||
Приватбанк | 13.0000 | 13.4500 | 17.1000 | 18.1000 | 3.5000 | 3.9000 | 20.5000 | 23.1000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.8800 | 13.4400 | 17.0000 | 18.1200 | 3.5700 | 3.8100 | --- | |||||||||
ПУМБ | 13.2000 | 13.7000 | 17.5000 | 18.2000 | 3.5800 | 3.7800 | 21.8000 | 22.7000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.9000 | 13.6000 | 17.2500 | 18.2500 | 3.5800 | 3.8000 | 21.5000 | 22.9000 | ||||||||
Сбербанк России | 12.9000 | 13.4500 | 17.0000 | 18.1300 | 3.5700 | 3.8200 | 21.2900 | 22.7400 | ||||||||
Укргазбанк | 13.0000 | 13.4500 | 17.2000 | 18.2000 | 3.5700 | 3.7600 | 21.6000 | 22.6000 | ||||||||
УкрСиббанк | 13.1000 | 13.5500 | 17.0500 | 18.2500 | 3.5000 | 3.8100 | 20.8500 | 22.8500 | ||||||||
Укрэксимбанк | 13.0000 | 13.4500 | 17.3000 | 18.1500 | 3.6000 | 3.8000 | 21.5500 | 22.6400 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 13.1500 | 13.6000 | 17.2000 | 18.2000 | 3.5000 | 3.8500 | 20.5000 | 23.3000 | ||||||||
БТА Банк | 12.9000 | 13.6000 | 17.2500 | 18.3000 | 3.5300 | 3.8500 | 21.4000 | 23.1500 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.9500 | 13.4500 | 17.0500 | 18.0500 | 3.5000 | 3.7500 | 20.9000 | 22.5000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 13.0900 | 13.5100 | 17.3900 | 17.9500 | 3.5100 | 3.7300 | --- | |||||||||
Имэксбанк | 13.0000 | 13.6000 | 17.1000 | 18.2500 | 3.3000 | 3.7500 | 20.0000 | 23.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 13.1000 | 13.6000 | 17.4500 | 18.1500 | 3.6000 | 3.7800 | 21.6000 | 22.6000 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 13.0500 | 13.4500 | 17.0000 | 17.9800 | 3.6000 | 3.7800 | 21.0000 | 22.8500 | ||||||||
Кредит Днепр | 13.0000 | 13.5500 | 17.2000 | 18.2000 | 3.5000 | 3.8000 | --- | |||||||||
Банк Крещатик | 12.6000 | 13.4000 | 17.2500 | 18.1500 | 3.4700 | 3.7300 | 21.5000 | 22.8000 | ||||||||
ОТП Банк | 13.1000 | 13.6000 | 17.3500 | 18.1500 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.8500 | 13.4000 | 17.2000 | 18.2000 | 3.3000 | 3.8000 | 21.4000 | 24.0000 | ||||||||
Родовид Банк | 13.0000 | 13.5000 | 17.2000 | 18.2000 | 3.5200 | 3.7500 | 21.2000 | 22.4000 | ||||||||
Укринбанк | 12.9000 | 13.4400 | 17.0000 | 18.0000 | 3.4000 | 3.7800 | --- | |||||||||
Универсал Банк | 13.0000 | 13.4900 | 17.1000 | 18.0600 | --- | 21.2600 | 22.5200 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 13.1000 | 13.6000 | 17.2400 | 18.2700 | 3.5300 | 3.8600 | 21.5100 | 22.7900 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 13.1000 | 13.6000 | 17.2000 | 18.2500 | 3.6000 | 3.8000 | 21.8000 | 22.7000 | ||||||||
Смотреть все банки |