Курсы обмена валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в понедельник, 21 июля 2014 года
Средний курс доллара упал на 1 коп до 11.7386 грн за 1 доллар.
Наиболее выгодный курс покупки остался на прежнем уровне и составил 11.7100 грн за 1 доллар. Возможность обмена по такому курсу предлагают следующие организации: Банк Надра, Родовид Банк. Лучший курс продажи составил 11.7900 грн за 1 доллар, то есть на 1 коп меньше, чем 18 июля. Такой курс установил Универсал Банк.
Средний курс евро сохранил свои позиции на отметке 15.9626 грн за 1 евро.
Наиболее выгодный курс покупки составил 15.8600 грн за 1 евро, то есть на 9 коп меньше, чем 18 июля. Этот курс установил Банк Надра. Лучший курс продажи остался на прежнем уровне и составил 16.1000 грн за 1 евро. Обмен по этому курсу осуществляют Дельта Банк, ПУМБ, ВиЭйБи Банк.
Средний курс рубля упал на 1 коп до 3.3290 грн за 10 рублей.
Наиболее выгодный курс покупки сохранил свои позиции на отметке 3.3100 грн за 10 рублей. Услугу обмена по такому курсу предлагает Проминвестбанк. Лучший курс продажи сохранил свои позиции на отметке 3.3750 грн за 10 рублей. Возможность обмена по такому курсу предоставляет ПУМБ.
Средневзвешенный курс фунта стерлингов упал на 2 коп до 20.0671 грн за 1 фунт стерлингов.
Лучший курс покупки сохранил свои позиции на отметке 20.0000 грн за 1 фунт стерлингов. Этот курс установил Укрэксимбанк. Наиболее выгодный курс продажи сохранил свои позиции на отметке 20.3000 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по этому курсу проводит ПУМБ.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 11.6500 | 11.9500 | 15.8000 | 16.4000 | 3.2000 | 3.3800 | 19.9000 | 20.4500 | ||||||||
Альфа-Банк | 11.6000 | 11.9500 | 15.6500 | 16.3500 | 3.1000 | 3.5000 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 11.4000 | 11.9000 | 15.3600 | 16.2200 | 3.2100 | 3.4800 | 19.4100 | 20.4500 | ||||||||
Дельта Банк | 11.2500 | 11.9000 | 15.5000 | 16.1000 | 3.1300 | 3.4300 | --- | |||||||||
Банк Надра | 11.7100 | 11.9500 | 15.8600 | 16.3500 | 2.9200 | 3.4000 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 11.6300 | 11.9200 | 15.6500 | 16.2700 | 3.2300 | 3.4800 | --- | |||||||||
Приватбанк | 11.6000 | 11.9000 | 15.5000 | 16.5000 | 3.1000 | 3.7000 | 19.0000 | 21.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 11.6100 | 11.8900 | 15.7100 | 16.1600 | 3.3100 | 3.4100 | --- | |||||||||
ПУМБ | 11.6500 | 11.9500 | 15.7000 | 16.1000 | 3.2500 | 3.3750 | 19.8000 | 20.3000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 11.5500 | 11.9500 | 15.4000 | 16.4900 | 3.2400 | 3.4600 | 19.4500 | 20.8300 | ||||||||
Сбербанк России | 11.4000 | 11.9000 | 15.3500 | 16.3500 | 3.2200 | 3.4600 | 19.4000 | 20.7600 | ||||||||
Укргазбанк | 11.6000 | 11.9200 | 15.6700 | 16.1700 | 3.2900 | 3.4200 | 19.7900 | 20.4200 | ||||||||
УкрСиббанк | 11.5000 | 11.9500 | 15.5000 | 16.4000 | 3.2200 | 3.4700 | 19.2000 | 20.6500 | ||||||||
Укрэксимбанк | 11.6000 | 11.9200 | 15.8000 | 16.3000 | 3.2500 | 3.4300 | 20.0000 | 20.5700 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 11.6000 | 11.9800 | 15.8500 | 16.7500 | 3.2000 | 3.6000 | 19.6000 | 21.2000 | ||||||||
БТА Банк | 11.4000 | 11.9500 | 15.5500 | 16.3500 | 3.2200 | 3.4150 | 19.6500 | 20.6000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 11.5000 | 11.8200 | 15.4000 | 16.1000 | 3.2000 | 3.4300 | 19.3000 | 20.4000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 11.6500 | 11.9800 | 15.7000 | 16.3000 | 3.2000 | 3.4500 | --- | |||||||||
Златобанк | 11.2000 | 11.9200 | 15.0300 | 16.5200 | 3.1000 | 3.5300 | 19.0100 | 20.8900 | ||||||||
Имэксбанк | 11.6000 | 11.9000 | 15.3000 | 16.3000 | 3.1000 | 3.4200 | 18.0000 | 21.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 11.7000 | 11.9500 | 15.7500 | 16.2000 | 3.2750 | 3.4100 | 19.7800 | 20.3500 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 11.6500 | 11.9000 | 15.7000 | 16.2500 | 3.3000 | 3.4500 | 19.0000 | 20.4900 | ||||||||
Кредит Днепр | 11.6500 | 11.8800 | 15.8000 | 16.5000 | 3.2000 | 3.5000 | 19.5000 | 21.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 11.5000 | 11.8500 | 15.8000 | 16.2500 | 3.2500 | 3.3800 | 19.9000 | 20.5000 | ||||||||
ОТП Банк | 11.6500 | 11.9000 | 15.7000 | 16.2000 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 11.5500 | 11.9000 | 15.6500 | 16.5000 | 3.1000 | 3.6000 | 19.0000 | 21.0000 | ||||||||
Родовид Банк | 11.7100 | 11.8700 | 15.8500 | 16.1800 | 3.2900 | 3.4000 | 19.5000 | 20.5000 | ||||||||
Укринбанк | 11.5000 | 11.9000 | 15.5500 | 16.4500 | 3.2000 | 3.4800 | 19.6000 | 20.6000 | ||||||||
Универсал Банк | 11.6000 | 11.7900 | 15.5800 | 16.1300 | --- | 19.6000 | 20.3100 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 11.6500 | 11.9500 | 15.5700 | 16.3100 | 3.2100 | 3.4800 | 19.6700 | 20.5900 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 11.6400 | 11.9000 | 15.7500 | 16.2500 | 3.2200 | 3.4200 | 19.7000 | 20.6000 | ||||||||
Смотреть все банки |