Close button

Лучшие курсы валют на сегодня

Курс основных валют в крупнейших банках Украины в пятницу, 5 сентября 2014 года

Средний курс доллара составляет 12.6873 грн за 1 доллар, что на 1 коп превышает показатель 4 сентября. 

Наиболее выгодный курс покупки сохранил свои позиции на отметке 12.7500 грн за 1 доллар. Обмен по данному курсу осуществляет УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк». Лучший курс продажи составляет 12.8500 грн за 1 доллар, что на 15 коп превышает показатель 4 сентября. Этот курс установил УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».

Средневзвешенный курс евро увеличился на 4 коп, соответственно, до 17.0052 грн за 1 евро. 

Лучший курс покупки снизился на 14 коп до 16.8100 грн за 1 евро. Услугу обмена по такому курсу предлагает Банк Надра. Наиболее выгодный курс продажи почти не изменился и составил 17.1000 грн за 1 евро. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Приватбанк.

Средневзвешенный курс рубля увеличился на 4 коп до 3.4920 грн за 10 рублей. 

Лучший курс покупки снизился на 4 коп до 3.4600 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу проводит Укргазбанк. Наиболее выгодный курс продажи почти не изменился и составил 3.5000 грн за 10 рублей. Этот курс предлагает УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».

Средний курс фунта стерлингов вырос на 7 коп и составил 21.3731 грн за 1 фунт стерлингов. 

Наиболее выгодный курс покупки почти не изменился и составил 21.0000 грн за 1 фунт стерлингов. Услугу обмена по такому курсу предоставляют финучреждения Имэксбанк, Укринбанк, Банк Финансовая Инициатива. Лучший курс продажи составил 21.2100 грн за 1 фунт стерлингов, что на 25 коп меньше, чем 4 сентября. Услугу обмена по такому курсу предлагает Фидобанк (СЕБ Банк).

Банк 1 USD 1 EUR 10 RUB 1 GBP
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» 12.7500 12.8500 16.7000 up_m.png 18.0000 up_m.png 3.2000 3.5000 20.6000 21.8000
Альфа-Банк 12.4000 12.9000 16.0000 down_m.png 17.7000 down_m.png 3.1500 3.7500 ---
ВТБ Банк 12.4000 12.9000 16.2200 17.1600 down_m.png 3.3300 3.6500 20.3300 21.6500 down_m.png
Дельта Банк 12.7000 12.9000 16.4000 up_m.png 17.2000 up_m.png 3.2500 up_m.png 3.7000 up_m.png ---
Банк Надра 12.7100 up_m.png 12.8900 16.8100 up_m.png 17.3100 3.3300 up_m.png 3.6500 ---
Ощадбанк 12.4000 12.9000 16.4500 up_m.png 17.5000 up_m.png 3.3000 up_m.png 3.6000 up_m.png ---
Приватбанк 12.7000 up_m.png 12.9000 16.2000 down_m.png 17.1000 down_m.png 3.4000 3.9000 20.0000 22.0000 up_m.png
Проминвестбанк 12.4000 12.9000 15.9100 down_m.png 17.1500 down_m.png 3.1400 3.5900 up_m.png ---
ПУМБ 12.4000 12.9000 16.5000 17.2000 3.3500 up_m.png 3.6000 up_m.png 20.7000 21.5000
Райффайзен Банк Аваль 12.4000 12.9000 16.3500 up_m.png 18.6000 up_m.png 3.3900 up_m.png 3.8700 up_m.png 20.5500 up_m.png 23.5000 up_m.png
Сбербанк России 12.4000 12.9000 15.9200 down_m.png 17.3200 down_m.png 3.3500 up_m.png 3.6500 up_m.png 20.1200 down_m.png 21.9600 up_m.png
Укргазбанк 12.4000 12.9000 16.5500 down_m.png 17.8500 up_m.png 3.4600 down_m.png 3.7400 up_m.png 20.8500 up_m.png 22.5500 up_m.png
УкрСиббанк 12.4000 12.9000 16.3500 18.5000 up_m.png 3.4000 up_m.png 3.8200 up_m.png 20.4000 22.9500 up_m.png
Укрэксимбанк 12.4000 12.9000 16.6000 down_m.png 17.8500 up_m.png 3.3500 3.7500 up_m.png 20.6300 down_m.png 22.5300 up_m.png
Банк Финансы и Кредит 12.4000 12.9000 16.3000 down_m.png 17.8000 up_m.png 3.3500 up_m.png 3.7000 up_m.png 20.3000 23.4000
БТА Банк 12.4000 12.9000 16.3000 up_m.png 17.6000 up_m.png 3.3000 up_m.png 3.6450 up_m.png 20.4500 up_m.png 22.8000 up_m.png
ВиЭйБи Банк 12.4000 12.9000 16.5000 up_m.png 17.8000 up_m.png 3.3000 3.7400 up_m.png 20.1000 down_m.png 22.4000 up_m.png
Всеукраинский Банк Развития 12.7000 up_m.png 12.9000 16.7800 up_m.png 18.0900 down_m.png 3.3100 down_m.png 3.7500 up_m.png ---
Златобанк 12.2800 12.9000 16.0200 down_m.png 17.4000 3.2600 3.6200 up_m.png 20.1000 down_m.png 22.2000 up_m.png
Имэксбанк 12.4000 12.9000 16.0000 17.9500 up_m.png 3.1000 3.7500 up_m.png 21.0000 24.0000
Банк Киевская Русь 12.5000 13.0000 16.5200 down_m.png 17.5000 down_m.png 3.3700 up_m.png 3.5700 up_m.png 20.8600 down_m.png 22.0700 down_m.png
Креди Агриколь Банк 12.4000 12.9000 16.1700 down_m.png 17.9700 up_m.png 3.3500 3.7500 up_m.png 19.3000 down_m.png 22.8000 up_m.png
Кредит Днепр 12.4000 up_m.png 12.9000 up_m.png 16.3000 up_m.png 18.0000 up_m.png 3.3500 up_m.png 3.8500 up_m.png 20.0000 21.5000
Банк Крещатик 12.5000 up_m.png 12.9000 16.5000 up_m.png 17.5000 up_m.png 3.3000 up_m.png 3.6300 up_m.png 20.3000 up_m.png 22.3000 up_m.png
ОТП Банк 12.4000 12.9000 16.7500 up_m.png 17.4500 --- ---
Банк Пивденный 12.4000 down_m.png 12.9000 16.4000 up_m.png 17.6000 up_m.png 3.0000 3.6000 20.2000 22.5000
Родовид Банк 12.6900 up_m.png 13.0900 up_m.png 16.7000 up_m.png 17.7000 up_m.png 3.3800 up_m.png 3.5800 up_m.png 20.0000 22.0000
Укринбанк 12.4000 12.9000 16.1500 down_m.png 17.8500 down_m.png 3.3000 3.6900 21.0000 22.4000 down_m.png
Универсал Банк 12.5000 12.9000 16.0400 down_m.png 17.3600 down_m.png --- 20.1500 down_m.png 21.8500 down_m.png
Фидобанк (СЕБ Банк) 12.4000 12.9000 16.0500 down_m.png 17.8700 up_m.png 3.2700 up_m.png 3.5300 20.3000 up_m.png 21.2100 down_m.png
Банк Финансовая Инициатива 12.4500 down_m.png 12.9000 down_m.png 16.4000 down_m.png 17.6000 down_m.png 3.3500 3.6500 21.0000 22.8000
Смотреть все банки

Новини

Популярні теми форуму

analytics