life Опубліковано: 18 січня, 2016 Опубліковано: 18 січня, 2016 2. купил RUB/UAH 9200 по курсу 0.3250 (Банк Инвестиций и Сбережений)2990.00 UAH + 2% (59.80 UAH) = 3049.80 UAHостаток:USD 3835RUB 284500UAH 4112.34 1
life Опубліковано: 18 січня, 2016 Опубліковано: 18 січня, 2016 3. купил RUB/UAH 9200 по курсу 0.3250 (Евробанк)2990.00 UAH + 2% (59.80 UAH) = 3049.80 UAHостаток:USD 3835RUB 293700UAH 1062.54 1
life Опубліковано: 18 січня, 2016 Опубліковано: 18 січня, 2016 4. купил USD/UAH 40 по курсу 25.80 (Украинский Капитал)1032.00 UAH + 2% (20.64 UAH) = 1052.64 UAHостаток:USD 3875RUB 293700UAH 9.90 1
life Опубліковано: 19 січня, 2016 Опубліковано: 19 січня, 2016 1. продал USD/UAH 450 по курсу 27.40 остаток:USD 3425RUB 293700UAH 12339.90 1
life Опубліковано: 19 січня, 2016 Опубліковано: 19 січня, 2016 2. купил RUB/UAH 9200 по курсу 0.3250 (Банк Инвестиций и Сбережений)2990.00 UAH + 2% (59.80 UAH) = 3049.80 UAHостаток:USD 3425RUB 302900UAH 9290.10 1
life Опубліковано: 19 січня, 2016 Опубліковано: 19 січня, 2016 3. купил RUB/UAH 9200 по курсу 0.3250 (Евробанк)2990.00 UAH + 2% (59.80 UAH) = 3049.80 UAHостаток:USD 3425RUB 312100UAH 6240.30 1
life Опубліковано: 19 січня, 2016 Опубліковано: 19 січня, 2016 4. купил RUB/UAH 9050 по курсу 0.3300 (Банк Восток)2986.50 UAH + 2% (59.73 UAH) = 3046.23 UAHостаток:USD 3425RUB 321150UAH 3194.07 1
life Опубліковано: 19 січня, 2016 Опубліковано: 19 січня, 2016 5. купил RUB/UAH 9050 по курсу 0.3300 (Банк ПУМБ)2986.50 UAH + 2% (59.73 UAH) = 3046.23 UAHостаток:USD 3425RUB 330200UAH 147.84 1
life Опубліковано: 20 січня, 2016 Опубліковано: 20 січня, 2016 1. продал USD/UAH 3425 по курсу 27.4500 oстатoк:RUB 330200UAH 94164.09 1
life Опубліковано: 21 січня, 2016 Опубліковано: 21 січня, 2016 1. купил RUB/UAH 9650 по курсу 0.3100 (Банк Инвестиций и Сбережений)2991.50 UAH + 2% (59.83 UAH) = 3051.33 UAHостаток:RUB 339850UAH 91112.76 1
Рекомендовані повідомлення