Web Опубліковано: 10 лютого, 2016 Опубліковано: 10 лютого, 2016 Купил 6600 еврo по 30,1798 (199186,68) Остaтoк 6600 EU 65,72 UAH 1
Web Опубліковано: 11 лютого, 2016 Опубліковано: 11 лютого, 2016 Продал 3000 Евро по 30,5185 (91555,5) Остаток 3600 EU 91621,22 UAH 1
Web Опубліковано: 16 лютого, 2016 Опубліковано: 16 лютого, 2016 Купил 3000 евро по 30,4455 (91336,5) Остаток 6600 евро 284,72 гривен 1
Web Опубліковано: 16 лютого, 2016 Опубліковано: 16 лютого, 2016 купил 10 долларов по 27.3 (273) Остаток 6600 eврo 10 долларов 11,72 гривен 1
Web Опубліковано: 16 лютого, 2016 Опубліковано: 16 лютого, 2016 Продал 6600 евро по 30,6314 (202167,24) Остаток 10 долларов 202178,96 гривен 1
Web Опубліковано: 29 лютого, 2016 Опубліковано: 29 лютого, 2016 Продаю 10 долларов по 27.25 (272.5) Остаток 202451,46 Гривен 1
Рекомендовані повідомлення