seva Опубліковано: 19 лютого, 2016 Опубліковано: 19 лютого, 2016 Покупаю 3000 дол по 27,2 на 81600 Остаток 3000 дол 133235,14 грн 1
seva Опубліковано: 19 лютого, 2016 Опубліковано: 19 лютого, 2016 (змінено) Банк Восток Курс проверен оператором Отделения 10:39 26.0000 26.5000 27.0300 Покупаю 113дол по 26.5 нa 3054.39 Oстaток 3113 дoл 130180.75 гpн Змінено 19 лютого, 2016 користувачем seva 1
seva Опубліковано: 22 лютого, 2016 Опубліковано: 22 лютого, 2016 (змінено) Покупаю 356300 руб по 0,3568 на 127127,84,44 Остаток 356300 руб 3113 дол 3052,91 грн Змінено 22 лютого, 2016 користувачем seva 1
seva Опубліковано: 22 лютого, 2016 Опубліковано: 22 лютого, 2016 (змінено) Полтава-Банк Курс взят с сайта банка Отделения11:200.33400.3450 0.3519 Покупаю 8650 руб по 0,345 на 3043,94 Остаток 3113 дол 364950 руб 8,97 грн Змінено 22 лютого, 2016 користувачем seva 1
seva Опубліковано: 23 лютого, 2016 Опубліковано: 23 лютого, 2016 Продаю 364950 руб по 0,3596 на 131236.02 Остаток 3113 дол 131244.99 грн 1
seva Опубліковано: 23 лютого, 2016 Опубліковано: 23 лютого, 2016 Банк Инвестиций и Сбережений Курс проверен оператором Отделения 10:27 0.3000 0.3400 0.3468 Покyпaю 8800 рyб по 0,34 нa 3051.84 Ocтатoк 3113 дoл 8800 руб 128193.15 грн 1
seva Опубліковано: 23 лютого, 2016 Опубліковано: 23 лютого, 2016 продаю. 8800 руб по 0.3617 на 3182,96 остаткок 3113 дол 131376,11 грн 1
seva Опубліковано: 23 лютого, 2016 Опубліковано: 23 лютого, 2016 (змінено) покупаю 361700 руб по 0,3632 на 131369,44 остаток 3113 дол 361700 руб 6,67 грн Змінено 23 лютого, 2016 користувачем seva 2
seva Опубліковано: 23 лютого, 2016 Опубліковано: 23 лютого, 2016 Продаю 361700 руб по 0,362 на 130935,4 Остаток 3113 дол 130942,07 грн 2
seva Опубліковано: 24 лютого, 2016 Опубліковано: 24 лютого, 2016 Покупаю 2000 дол по 27,36 на 54720 Остаток 5113 дол 76222,07 грн 1
Рекомендовані повідомлення