Где сегодня выгодно продавать и покупать валюту
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в среду, 20 августа 2014 года
Средний наличный курс доллара увеличился на 2 коп, соответственно, до 13.0707 грн за 1 доллар.
Самый выгодный курс покупки составляет 13.0100 грн за 1 доллар, что на 1 коп превышает показатель 19 августа. Услугу обмена по такому курсу предлагает Банк Надра. Лучший курс продажи увеличился на 5 коп до 13.2500 грн за 1 доллар. Обмен по данному курсу осуществляет Дельта Банк.
Средневзвешенный курс евро составил 17.4722 грн за 1 евро, то есть на 4 коп меньше, чем 19 августа.
Лучший курс покупки сохранил свои позиции на отметке 17.3100 грн за 1 евро. Обмен по этому курсу проводит Банк Надра. Наиболее выгодный курс продажи составил 17.7900 грн за 1 евро, то есть на 4 коп меньше, чем 19 августа. Такой курс предлагает Укрэксимбанк.
Средний курс рубля снизился на 1 коп и составил 3.5900 грн за 10 рублей.
Наиболее выгодный курс покупки составил 3.5600 грн за 10 рублей, что на 1 коп меньше, чем 19 августа. Такой курс установил Укргазбанк. Лучший курс продажи почти не изменился и составил 3.6500 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу проводит УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».
Средний наличный курс фунта стерлингов упал на 7 коп до 21.7923 грн за 1 фунт стерлингов.
Самый выгодный курс покупки упал на 15 коп до 21.6000 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по данному курсу осуществляет УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк». Лучший курс продажи снизился на 10 коп до 22.2000 грн за 1 фунт стерлингов. Услугу обмена по такому курсу предлагают Укрэксимбанк и Родовид Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.7000 | 13.2700 | 16.9000 | 18.0000 | 3.4000 | 3.6500 | 21.6000 | 22.4000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.8000 | 13.4000 | 17.0500 | 17.9000 | 3.4000 | 3.7000 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 12.6800 | 13.3800 | 16.7900 | 17.9000 | 3.4800 | 3.8000 | 20.9800 | 22.3200 | ||||||||
Дельта Банк | 12.5000 | 13.2500 | 16.9000 | 17.9000 | 3.3500 | 3.7200 | --- | |||||||||
Банк Надра | 13.0100 | 13.5100 | 17.3100 | 18.1500 | 3.4500 | 3.7300 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.7000 | 13.3000 | 16.9000 | 17.8500 | 3.4500 | 3.7000 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.8000 | 13.3000 | 16.9000 | 17.9000 | 3.5000 | 3.9000 | 20.5000 | 23.0000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.6800 | 13.2900 | 16.7900 | 17.9600 | 3.5000 | 3.7500 | --- | |||||||||
ПУМБ | 13.0000 | 13.5000 | 17.2000 | 17.9000 | 3.5500 | 3.7000 | 21.5000 | 22.3000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.6000 | 13.4500 | 17.1500 | 18.2500 | 3.5300 | 3.7700 | 21.4000 | 22.7000 | ||||||||
Сбербанк России | 12.7000 | 13.3000 | 16.7900 | 17.9600 | 3.5000 | 3.7600 | 21.0000 | 22.5000 | ||||||||
Укргазбанк | 12.8000 | 13.3000 | 17.1600 | 17.8300 | 3.5600 | 3.7100 | 21.4000 | 22.2500 | ||||||||
УкрСиббанк | 13.0000 | 13.4000 | 16.8500 | 18.1000 | 3.4700 | 3.8100 | 20.6000 | 22.2600 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.8000 | 13.3000 | 17.1000 | 17.7900 | 3.5000 | 3.7000 | 21.3000 | 22.2000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.8000 | 13.4500 | 17.1500 | 18.1000 | 3.4000 | 3.7500 | 20.5000 | 23.3000 | ||||||||
БТА Банк | 12.7000 | 13.4000 | 17.1000 | 18.1000 | 3.4500 | 3.7400 | 21.1000 | 22.8500 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.7000 | 13.3000 | 16.7500 | 17.8500 | 3.3000 | 3.7300 | 20.8000 | 22.4000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.9200 | 13.4100 | 17.2700 | 17.8800 | 3.4600 | 3.6800 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.6000 | 13.3000 | 16.7600 | 18.0300 | 3.3500 | 3.7400 | 20.9200 | 22.5000 | ||||||||
Имэксбанк | 12.8000 | 13.4000 | 16.9500 | 17.9500 | 3.3000 | 3.6800 | 20.0000 | 23.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.9000 | 13.4000 | 17.1000 | 17.8500 | 3.5300 | 3.7000 | 21.3500 | 22.3500 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.9000 | 13.3500 | 17.0000 | 17.9700 | 3.5500 | 3.7500 | 20.5000 | 22.5000 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.8000 | 13.3500 | 16.9000 | 18.0000 | 3.4500 | 3.7500 | 21.0000 | 23.0000 | ||||||||
Банк Крещатик | 12.5000 | 13.3000 | 17.0000 | 17.9000 | 3.4500 | 3.7000 | 21.4000 | 22.7000 | ||||||||
ОТП Банк | 12.9000 | 13.3500 | 17.1000 | 17.8500 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.6000 | 13.3000 | 17.0000 | 18.0500 | 3.3000 | 3.8000 | 21.0000 | 23.5000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.8500 | 13.4000 | 17.1500 | 18.0000 | 3.4900 | 3.6900 | 21.0000 | 22.2000 | ||||||||
Укринбанк | 12.9000 | 13.3300 | 16.7000 | 17.8000 | 3.3000 | 3.7000 | 20.5000 | 22.3000 | ||||||||
Универсал Банк | 12.8000 | 13.3500 | 16.8900 | 17.9600 | --- | 20.9900 | 22.3600 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.9000 | 13.4000 | 16.9800 | 18.0100 | 3.4500 | 3.7800 | 21.2100 | 22.4900 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.9000 | 13.4000 | 17.0000 | 18.0000 | 3.5000 | 3.7000 | 21.5000 | 22.6000 | ||||||||
Смотреть все банки |