Курс основных валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в среду, 23 июля 2014 года
Средний наличный курс доллара почти не изменился и составил 11.7452 грн за 1 доллар.
Самый выгодный курс покупки остался на прежнем уровне и составил 11.7100 грн за 1 доллар. Обмен по этому курсу осуществляет Родовид Банк. Лучший курс продажи сохранил свои позиции на отметке 11.8200 грн за 1 доллар. Обмен по данному курсу проводит ВиЭйБи Банк.
Средневзвешенный курс евро упал на 5 коп до 15.9148 грн за 1 евро.
Лучший курс покупки снизился на 5 коп и составил 15.8100 грн за 1 евро. Такой курс предлагает Банк Надра. Наиболее выгодный курс продажи составил 16.0400 грн за 1 евро, то есть на 6 коп меньше, чем 22 июля. Обмен по этому курсу проводит Проминвестбанк.
Средний наличный курс рубля увеличился на 1 коп, соответственно, до 3.3340 грн за 10 рублей.
Самый выгодный курс покупки составляет 3.3300 грн за 10 рублей, что на 2 коп превышает показатель 22 июля. Услугу обмена по такому курсу предоставляют финучреждения Укргазбанк, Банк Киевская Русь. Лучший курс продажи сохранил свои позиции на отметке 3.3200 грн за 10 рублей. Возможность обмена по такому курсу предлагает УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».
Средневзвешенный курс фунта стерлингов увеличился на 1 коп до 20.0885 грн за 1 фунт стерлингов.
Лучший курс покупки снизился на 8 коп до 19.9200 грн за 1 фунт стерлингов. Такой курс предлагает Банк Киевская Русь. Наиболее выгодный курс продажи составляет 20.3000 грн за 1 фунт стерлингов, что на 2 коп превышает показатель 22 июля. Возможность обмена по такому курсу предоставляет ПУМБ.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 11.7000 | 11.9800 | 15.8000 | 16.4000 | 3.2000 | 3.3200 | 19.9000 | 20.4500 | ||||||||
Альфа-Банк | 11.5500 | 11.9500 | 15.5000 | 16.2300 | 3.1000 | 3.5000 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 11.4500 | 11.9500 | 15.3400 | 16.1900 | 3.2500 | 3.5200 | 19.4700 | 20.5100 | ||||||||
Дельта Банк | 11.3500 | 11.9800 | 15.5500 | 16.1500 | 3.1800 | 3.4800 | --- | |||||||||
Банк Надра | 11.6600 | 11.9000 | 15.8100 | 16.3000 | 2.9000 | 3.4100 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 11.6500 | 11.9300 | 15.6600 | 16.2900 | 3.2200 | 3.4500 | --- | |||||||||
Приватбанк | 11.6000 | 11.9000 | 15.4000 | 16.4000 | 3.2500 | 3.6000 | 19.5000 | 21.0000 | ||||||||
Проминвестбанк | 11.6100 | 11.8900 | 15.6600 | 16.0400 | 3.3100 | 3.4300 | --- | |||||||||
ПУМБ | 11.6500 | 11.9500 | 15.6500 | 16.0500 | 3.2500 | 3.3750 | 19.8000 | 20.3000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 11.5500 | 11.9500 | 15.5000 | 16.5000 | 3.2700 | 3.4900 | 19.5000 | 20.8000 | ||||||||
Сбербанк России | 11.4000 | 11.9000 | 15.2600 | 16.4000 | 3.2500 | 3.5100 | 19.4000 | 20.9000 | ||||||||
Укргазбанк | 11.6500 | 11.9300 | 15.6900 | 16.1600 | 3.3300 | 3.4400 | 19.8900 | 20.5000 | ||||||||
УкрСиббанк | 11.5000 | 11.9500 | 15.4700 | 16.3700 | 3.2500 | 3.4900 | 19.1500 | 20.6000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 11.6000 | 11.9300 | 15.7000 | 16.2400 | 3.3000 | 3.4400 | 19.9000 | 20.4800 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 11.6000 | 11.9800 | 15.7800 | 16.6500 | 3.2500 | 3.6000 | 19.6000 | 21.2000 | ||||||||
БТА Банк | 11.4000 | 11.9500 | 15.4500 | 16.3000 | 3.2400 | 3.4450 | 19.6000 | 20.6000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 11.5500 | 11.8200 | 15.3000 | 16.0500 | 3.2000 | 3.4300 | 19.3000 | 20.4000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 11.6500 | 11.9500 | 15.7700 | 16.3000 | 3.2000 | 3.4400 | --- | |||||||||
Златобанк | 11.2000 | 11.9300 | 14.9500 | 16.4300 | 3.0500 | 3.5200 | 18.9500 | 20.8300 | ||||||||
Имэксбанк | 11.6000 | 11.9000 | 15.3000 | 16.2800 | 3.1000 | 3.4200 | 19.0000 | 21.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 11.7000 | 11.9500 | 15.7300 | 16.2000 | 3.3300 | 3.4500 | 19.9200 | 20.4400 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 11.6500 | 11.9000 | 15.5000 | 16.2500 | 3.3000 | 3.4500 | 19.0000 | 20.5800 | ||||||||
Кредит Днепр | 11.6500 | 11.9000 | 15.7000 | 16.4000 | 3.2500 | 3.5500 | 19.5000 | 21.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 11.5000 | 11.8500 | 15.7500 | 16.2500 | 3.2400 | 3.3900 | 19.9000 | 20.4500 | ||||||||
ОТП Банк | 11.6500 | 11.9000 | 15.6000 | 16.1000 | --- | --- | ||||||||||
Пивденкомбанк (Южкомбанк) | 11.6000 | 11.9500 | 15.5500 | 16.3500 | 3.2000 | 3.4500 | --- | |||||||||
Банк Пивденный | 11.5500 | 11.8500 | 15.4000 | 16.4000 | 2.9000 | 3.4000 | 18.7000 | 21.0000 | ||||||||
Родовид Банк | 11.7100 | 11.8700 | 15.7700 | 16.1300 | 3.3200 | 3.4100 | 19.5000 | 20.5000 | ||||||||
Укринбанк | 11.5000 | 11.9000 | 15.5000 | 16.3500 | 3.1000 | 3.4500 | 19.6000 | 20.6000 | ||||||||
Универсал Банк | 11.6000 | 11.8700 | 15.4800 | 16.0800 | --- | 19.5600 | 20.3600 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 11.6500 | 11.9500 | 15.5300 | 16.2600 | 3.2400 | 3.5000 | 19.6900 | 20.6200 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 11.6500 | 11.8500 | 15.7500 | 16.2500 | 3.2500 | 3.4500 | 19.7000 | 20.6000 | ||||||||
Смотреть все банки |