Где сегодня выгодно продавать и покупать валюту
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в среду, 02 июля 2014 года
Средний наличный курс доллара составляет 11.7693 грн, что на 1 коп превышает показатель 1 июля. Лучший курс покупки доллара вырос на 1 коп и составил 11.8100 грн за 1 доллар. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Банк Надра. Наиболее выгодный курс продажи остался на прежнем уровне и составил 11.8500 грн за 1 доллар. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Банк Крещатик.
Средневзвешенный курс евро увеличился на 3 коп, соответственно, до 16.1608 грн. Лучший курс покупки вырос на 1 коп и составил 16.1100 грн за 1 евро. Возможность обмена по такому курсу предлагает Банк Надра. Наиболее выгодный курс продажи сохранил свои позиции на отметке 16.3000 грн за 1 евро. Такой курс установил Дельта Банк.
Средний курс рубля почти не изменился и составил 3.4350 грн. Самый выгодный курс покупки увеличился на 7 коп, соответственно, до 3.5000 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу осуществляет Пивденкомбанк (Южкомбанк). Лучший курс продажи снизился на 2 коп и составил 3.4600 грн за 10 рублей. Этот курс установил Родовид Банк.
Средневзвешенный курс фунта стерлингов составляет 20.1423 грн, что на 7 коп превышает показатель 1 июля. Наиболее выгодный курс покупки вырос на 10 коп и составил 20.1000 грн за 1 фунт стерлингов. Такой курс установил ПУМБ. Лучший курс продажи увеличился на 9 коп, соответственно, до 20.4900 грн за 1 фунт стерлингов. Услугу обмена по такому курсу предлагает Креди Агриколь Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 11.7000 | 12.0000 | 16.0000 | 16.6000 | 3.2500 | 3.5000 | 19.9000 | 20.5000 | ||||||||
Альфа-Банк | 11.6800 | 11.9800 | 15.9000 | 16.4500 | 3.3200 | 3.5700 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 11.1000 | 12.0000 | 15.1000 | 16.5100 | 3.2000 | 3.5900 | 18.9600 | 20.6800 | ||||||||
Дельта Банк | 11.0000 | 11.9000 | 15.3000 | 16.3000 | 3.2500 | 3.5300 | --- | |||||||||
Банк Надра | 11.8100 | 11.9900 | 16.1100 | 16.4500 | 3.0200 | 3.4800 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 11.5500 | 11.9800 | 15.6800 | 16.3500 | 3.3200 | 3.6000 | --- | |||||||||
Приватбанк | 11.5000 | 12.0000 | 15.6000 | 16.6000 | 3.3000 | 3.8000 | 19.0000 | 21.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 11.7400 | 11.9800 | 16.0100 | 16.4400 | 3.4260 | 3.5240 | --- | |||||||||
ПУМБ | 11.7500 | 12.0000 | 16.1000 | 16.5000 | 3.4250 | 3.5250 | 20.1000 | 20.6000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 11.5000 | 12.0000 | 15.9000 | 16.8000 | 3.3600 | 3.6000 | 19.8000 | 20.9000 | ||||||||
Сбербанк России | 11.5000 | 11.9900 | 15.6300 | 16.6500 | 3.3300 | 3.5700 | 19.6400 | 21.0000 | ||||||||
Укргазбанк | 11.7000 | 11.9800 | 16.0000 | 16.4500 | 3.4100 | 3.5000 | 19.7000 | 20.7000 | ||||||||
УкрСиббанк | 11.5000 | 11.9900 | 15.6500 | 16.6500 | 3.3600 | 3.6000 | 19.2000 | 20.7500 | ||||||||
Укрэксимбанк | 11.6000 | 11.9800 | 16.0000 | 16.5000 | 3.4000 | 3.5200 | 20.0000 | 20.7000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 11.4000 | 12.0000 | 15.8000 | 16.6000 | 3.2000 | 3.6000 | 19.6000 | 21.2000 | ||||||||
БТА Банк | 11.4500 | 12.0000 | 15.8500 | 16.5500 | 3.3100 | 3.5300 | 19.8000 | 20.7500 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 11.4500 | 11.9500 | 15.5000 | 16.3500 | 3.3000 | 3.5800 | 19.2000 | 20.5000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 11.7000 | 12.0500 | 16.0000 | 16.5000 | 3.3500 | 3.5000 | --- | |||||||||
Златобанк | 11.2000 | 11.9500 | 15.1800 | 16.7300 | 3.0000 | 3.5600 | 19.0300 | 21.0000 | ||||||||
Имэксбанк | 11.5500 | 11.9800 | 15.4500 | 16.4500 | 3.2000 | 3.5000 | 18.0000 | 21.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 11.7000 | 11.9500 | 15.9000 | 16.4000 | 3.3600 | 3.4900 | 20.0000 | 20.5500 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 11.7000 | 11.9900 | 16.0000 | 16.4500 | 3.4000 | 3.5900 | 19.0000 | 20.4900 | ||||||||
Кредит Днепр | 11.7500 | 11.9800 | 16.0000 | 16.7000 | 3.3500 | 3.6500 | 19.5000 | 21.0000 | ||||||||
Банк Крещатик | 11.4000 | 11.8500 | 16.0400 | 16.5000 | 3.3600 | 3.5000 | 19.8500 | 20.6500 | ||||||||
ОТП Банк | 11.7000 | 12.0000 | 15.9000 | 16.5000 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 11.4500 | 11.9500 | 15.6500 | 16.7000 | 3.2000 | 3.7000 | 18.7000 | 21.2000 | ||||||||
Родовид Банк | 11.7500 | 11.9200 | 16.0900 | 16.3500 | 3.4100 | 3.4600 | 19.8000 | 20.8000 | ||||||||
Укринбанк | 11.6000 | 11.9500 | 15.7000 | 16.5000 | 3.3800 | 3.5500 | 19.6000 | 20.7000 | ||||||||
Универсал Банк | 11.7500 | 11.9500 | 15.9400 | 16.5200 | --- | 19.8900 | 20.6300 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 11.6500 | 11.9900 | 15.7700 | 16.5700 | 3.2900 | 3.5700 | 19.7800 | 20.7800 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 11.6500 | 11.9900 | 16.1000 | 16.5000 | 3.3500 | 3.5500 | 19.6000 | 20.6000 | ||||||||
Пивденкомбанк (Южкомбанк) | --- | --- | 3.5000 | 3.5030 | --- | |||||||||||
Смотреть все банки |