Курсы обмена валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины во вторник, 5 августа 2014 года
Средний наличный курс доллара увеличился на 8 коп, соответственно, до 12.2755 грн за 1 доллар.
Самый выгодный курс покупки составляет 12.2500 грн за 1 доллар, что на 10 коп превышает показатель 4 августа. Обмен по этому курсу проводит Всеукраинский Банк Развития. Лучший курс продажи составляет 12.4000 грн за 1 доллар, что на 5 коп превышает показатель 4 августа. Услугу обмена по такому курсу предлагают такие банки: Дельта Банк, Банк Киевская Русь, Укринбанк.
Средний наличный курс евро увеличился на 11 коп, соответственно, до 16.5440 грн за 1 евро.
Самый выгодный курс покупки вырос на 31 коп и составил 16.5700 грн за 1 евро. Этот курс установил Всеукраинский Банк Развития. Лучший курс продажи составил 16.6300 грн за 1 евро, то есть на 2 коп меньше, чем 4 августа. Обмен по этому курсу осуществляет Ощадбанк.
Средний наличный курс рубля составляет 3.4240 грн за 10 рублей, что на 1 коп превышает показатель 4 августа.
Самый выгодный курс покупки составляет 3.4100 грн за 10 рублей, что на 2 коп превышает показатель 4 августа. Услугу обмена по такому курсу предлагает Укргазбанк. Лучший курс продажи почти не изменился и составил 3.4500 грн за 10 рублей. Обмен по данному курсу осуществляет УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».
Средний наличный курс фунта стерлингов составляет 20.7171 грн за 1 фунт стерлингов, что на 19 коп превышает показатель 4 августа.
Самый выгодный курс покупки увеличился на 5 коп, соответственно, до 20.4500 грн за 1 фунт стерлингов. Такой курс предлагает Банк Финансовая Инициатива. Лучший курс продажи увеличился на 6 коп, соответственно, до 20.9600 грн за 1 фунт стерлингов. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Банк Киевская Русь.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.2000 | 12.4900 | 16.3500 | 17.0000 | 3.2000 | 3.4500 | 20.3000 | 21.1000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.1000 | 12.5800 | 16.2000 | 16.9500 | 3.3000 | 3.6500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 11.8000 | 12.4500 | 15.7600 | 16.8600 | 3.2700 | 3.5800 | 19.8300 | 21.1500 | ||||||||
Дельта Банк | 12.1500 | 12.4000 | 16.2000 | 16.7500 | 3.2500 | 3.5800 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.1600 | 12.5100 | 16.2600 | 16.6500 | 3.3900 | 3.5400 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.1000 | 12.5000 | 16.1000 | 16.6300 | 3.3000 | 3.5000 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.0000 | 12.4700 | 16.0000 | 17.0000 | 3.3000 | 3.7000 | 20.0000 | 22.0000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.1100 | 12.4900 | 16.2100 | 16.9600 | 3.4000 | 3.5400 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.1000 | 12.5000 | 16.3000 | 16.8000 | 3.4000 | 3.5000 | 20.3000 | 20.9900 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 11.9000 | 12.4500 | 16.1300 | 16.9800 | 3.3500 | 3.5500 | 20.0200 | 21.3200 | ||||||||
Сбербанк России | 12.0000 | 12.4900 | 16.0000 | 17.0000 | 3.3400 | 3.5800 | 20.1400 | 21.5000 | ||||||||
Укргазбанк | 12.2000 | 12.5000 | 16.3500 | 16.9500 | 3.4100 | 3.5300 | 20.3000 | 21.3000 | ||||||||
УкрСиббанк | 11.9000 | 12.5000 | 15.9500 | 16.9900 | 3.3100 | 3.5500 | 19.9000 | 21.2500 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.2000 | 12.5000 | 16.3000 | 16.9800 | 3.3800 | 3.5300 | 20.4000 | 21.3500 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.0500 | 12.5000 | 16.2200 | 17.1200 | 3.3000 | 3.6000 | 20.1000 | 22.0000 | ||||||||
БТА Банк | 11.9500 | 12.5000 | 16.1000 | 16.9500 | 3.3150 | 3.5250 | 20.3000 | 21.3500 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.0000 | 12.5000 | 16.0000 | 16.9000 | 3.2500 | 3.5000 | 19.9000 | 21.1000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.2500 | 12.5400 | 16.5700 | 16.8900 | 3.3400 | 3.4600 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.0000 | 12.5000 | 15.9000 | 17.0400 | 3.1500 | 3.5300 | 20.4000 | 21.4200 | ||||||||
Имэксбанк | 12.0500 | 12.5000 | 16.0000 | 17.0000 | 3.1000 | 3.4800 | 18.0000 | 21.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.0500 | 12.4000 | 16.1400 | 16.6900 | 3.3300 | 3.4800 | 20.2700 | 20.9600 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.1500 | 12.4500 | 16.4000 | 16.9700 | 3.3700 | 3.5500 | 20.0000 | 21.3500 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.1500 | 12.5000 | 16.3000 | 17.0000 | 3.3500 | 3.6500 | 20.0000 | 22.0000 | ||||||||
Банк Крещатик | 11.8000 | 12.5500 | 16.1900 | 17.0700 | 3.3000 | 3.5200 | 20.3500 | 21.5500 | ||||||||
ОТП Банк | 12.0000 | 12.5000 | 16.0500 | 16.8000 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.0000 | 12.5000 | 16.2000 | 17.0000 | 3.2000 | 3.6000 | 20.0000 | 22.0000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.0500 | 12.5000 | 16.1000 | 16.9500 | 3.3500 | 3.5000 | 20.0000 | 21.0000 | ||||||||
Укринбанк | 12.0500 | 12.4000 | 16.0000 | 17.0500 | 3.2500 | 3.5200 | 20.1000 | 21.2500 | ||||||||
Универсал Банк | 12.1500 | 12.4900 | 16.1900 | 16.9500 | --- | 20.2400 | 21.2300 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.2000 | 12.5000 | 16.2200 | 16.9600 | 3.3100 | 3.5700 | 20.3700 | 21.3100 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.1200 | 12.4800 | 16.3000 | 16.9000 | 3.3000 | 3.5000 | 20.4500 | 21.2700 | ||||||||
Смотреть все банки |