Курс основных валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в пятницу, 8 августа 2014 года
Средневзвешенный курс доллара составляет 12.4608 грн за 1 доллар, что на 13 коп превышает показатель 7 августа.
Лучший курс покупки вырос на 17 коп и составил 12.5000 грн за 1 доллар. Услугу обмена по такому курсу предлагает Банк Пивденный. Наиболее выгодный курс продажи увеличился на 8 коп, соответственно, до 12.5300 грн за 1 доллар. Такой курс предлагает Укринбанк.
Средний наличный курс евро составляет 16.7513 грн за 1 евро, что на 17 коп превышает показатель 7 августа.
Самый выгодный курс покупки составляет 16.6300 грн за 1 евро, что на 12 коп превышает показатель 7 августа. Такой курс предлагает Всеукраинский Банк Развития. Лучший курс продажи увеличился на 10 коп, соответственно, до 16.8500 грн за 1 евро. Такой курс предлагает ОТП Банк.
Средний наличный курс рубля вырос на 1 коп и составил 3.4180 грн за 10 рублей.
Самый выгодный курс покупки увеличился на 2 коп до 3.4000 грн за 10 рублей. Обмен по данному курсу предлагают следующие организации: ПУМБ, Укргазбанк, Креди Агриколь Банк. Лучший курс продажи почти не изменился и составил 3.4600 грн за 10 рублей. Этот курс установил Банк Финансовая Инициатива.
Средний наличный курс фунта стерлингов увеличился на 16 коп до 20.9535 грн за 1 фунт стерлингов.
Самый выгодный курс покупки увеличился на 22 коп, соответственно, до 20.8000 грн за 1 фунт стерлингов. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Укрэксимбанк. Лучший курс продажи сохранил свои позиции на отметке 21.0000 грн за 1 фунт стерлингов. Этот курс предлагает Родовид Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.4000 | 12.9000 | 16.6000 | 17.4000 | 3.2500 | 3.4800 | 20.3000 | 21.1000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.3500 | 12.7900 | 16.5500 | 17.3000 | 3.3000 | 3.6000 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 12.0000 | 12.6200 | 15.9700 | 16.9900 | 3.2700 | 3.5700 | 20.1000 | 21.3500 | ||||||||
Дельта Банк | 12.1500 | 12.6500 | 16.2500 | 17.0000 | 3.2200 | 3.5500 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.3600 | 12.7100 | 16.5600 | 16.9100 | 3.3200 | 3.5500 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.2000 | 12.6500 | 16.2000 | 16.9800 | 3.3300 | 3.5200 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.3000 | 12.7000 | 16.4000 | 17.4000 | 3.2000 | 3.7000 | 20.0000 | 22.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.3600 | 12.7800 | 16.6100 | 17.2900 | 3.3700 | 3.5500 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.3000 | 12.7000 | 16.4500 | 16.9500 | 3.4000 | 3.5000 | 20.6500 | 21.3500 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.1500 | 12.6500 | 16.3400 | 17.2300 | 3.3400 | 3.5400 | 20.3400 | 21.6200 | ||||||||
Сбербанк России | 12.2500 | 12.6500 | 16.2600 | 17.1500 | 3.3600 | 3.5600 | 20.5000 | 21.8000 | ||||||||
Укргазбанк | 12.4000 | 12.6500 | 16.5000 | 17.0000 | 3.4000 | 3.5000 | 20.4000 | 21.4000 | ||||||||
УкрСиббанк | 12.1500 | 12.6500 | 16.1500 | 17.2000 | 3.3000 | 3.5500 | 20.1000 | 21.6000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.4000 | 12.6400 | 16.6000 | 17.1900 | 3.3000 | 3.5500 | 20.8000 | 21.6000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.3000 | 12.7200 | 16.5000 | 17.2500 | 3.3000 | 3.6000 | 20.4000 | 23.0000 | ||||||||
БТА Банк | 12.1500 | 12.7000 | 16.4000 | 17.2500 | 3.3100 | 3.5200 | 20.7000 | 21.8000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.0000 | 12.6000 | 16.0000 | 16.9500 | 3.2500 | 3.5000 | 20.0000 | 21.4000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.3600 | 12.6100 | 16.6300 | 17.2900 | 3.3200 | 3.4800 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.1500 | 12.6500 | 16.1000 | 17.1600 | 3.1500 | 3.5300 | 20.4400 | 21.6200 | ||||||||
Имэксбанк | 12.3000 | 12.7900 | 16.1000 | 17.3500 | 3.2000 | 3.5100 | 19.0000 | 22.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.3000 | 12.6000 | 16.3600 | 16.9800 | 3.3200 | 3.4800 | 20.6800 | 21.3800 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.3000 | 12.6500 | 16.5000 | 17.1700 | 3.4000 | 3.5700 | 19.6000 | 21.2500 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.3500 | 12.7000 | 16.6000 | 17.6000 | 3.3500 | 3.6500 | 20.3000 | 22.3000 | ||||||||
Банк Крещатик | 11.9500 | 12.6000 | 16.2000 | 16.9900 | 3.3100 | 3.5100 | 20.3600 | 21.5000 | ||||||||
ОТП Банк | 12.1500 | 12.6000 | 16.2500 | 16.8500 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.5000 | 12.7000 | 16.3000 | 17.2000 | 3.2000 | 3.6000 | 20.2000 | 22.0000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.2500 | 12.6500 | 16.2500 | 17.0000 | 3.3300 | 3.4800 | 20.0000 | 21.0000 | ||||||||
Укринбанк | 12.1000 | 12.5300 | 16.4000 | 17.2500 | 3.2000 | 3.5200 | 20.1000 | 21.2500 | ||||||||
Универсал Банк | 12.4000 | 12.7500 | 16.4500 | 17.2000 | --- | 20.5800 | 21.5800 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.3000 | 12.6500 | 16.2800 | 17.0900 | 3.2700 | 3.5500 | 20.5000 | 21.5200 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.1500 | 12.5500 | 16.3000 | 16.9500 | 3.3000 | 3.4600 | 20.4000 | 21.4000 | ||||||||
Смотреть все банки |