Обзор наличных рынков
Курс основных валют в крупнейших банках Украины во вторник, 12 августа 2014 года
Средневзвешенный курс доллара составляет 12.9129 грн за 1 доллар, что на 28 коп превышает показатель 11 августа.
Лучший курс покупки увеличился на 25 коп, соответственно, до 12.8500 грн за 1 доллар. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Банк Финансовая Инициатива. Наиболее выгодный курс продажи вырос на 21 коп и составил 12.8600 грн за 1 доллар. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Укринбанк.
Средний наличный курс евро увеличился на 41 коп, соответственно, до 17.4361 грн за 1 евро.
Самый выгодный курс покупки увеличился на 49 коп до 17.3000 грн за 1 евро. Такой курс установил Банк Финансы и Кредит. Лучший курс продажи вырос на 40 коп и составил 17.5500 грн за 1 евро. Услугу обмена по такому курсу предлагает ВиЭйБи Банк.
Средний курс рубля увеличился на 10 коп до 3.5690 грн за 10 рублей.
Наиболее выгодный курс покупки составляет 3.5600 грн за 10 рублей, что на 9 коп превышает показатель 11 августа. Такой курс предлагает Укргазбанк. Лучший курс продажи вырос на 5 коп и составил 3.5500 грн за 10 рублей. Услугу обмена по такому курсу предлагает УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».
Средний наличный курс фунта стерлингов составляет 21.7027 грн за 1 фунт стерлингов, что на 45 коп превышает показатель 11 августа.
Самый выгодный курс покупки увеличился на 65 коп, соответственно, до 21.7000 грн за 1 фунт стерлингов. Этот курс установил Банк Финансовая Инициатива. Лучший курс продажи составляет 21.8200 грн за 1 фунт стерлингов, что на 25 коп превышает показатель 11 августа. Возможность обмена по такому курсу предлагает Банк Киевская Русь.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.6000 | 13.3000 | 17.1000 | 17.8500 | 3.3000 | 3.5500 | 21.3000 | 22.2000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.7000 | 13.1000 | 17.0500 | 17.7500 | 3.4000 | 3.7500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 12.7000 | 13.2500 | 16.9000 | 17.8200 | 3.5000 | 3.7800 | 21.2100 | 22.3100 | ||||||||
Дельта Банк | 12.5500 | 13.2000 | 16.6500 | 17.8500 | 3.3500 | 3.7500 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.8100 | 13.3100 | 17.1100 | 17.7100 | 3.4100 | 3.6900 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.6500 | 13.2300 | 16.8000 | 17.6000 | 3.3800 | 3.6000 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.7000 | 12.9800 | 16.9000 | 17.9000 | 3.4000 | 3.9000 | 20.0000 | 22.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.7000 | 12.9990 | 17.1100 | 18.0600 | 3.5200 | 3.7500 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.4000 | 12.9900 | 16.8500 | 17.6500 | 3.5000 | 3.6750 | 21.1000 | 22.1000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.6000 | 13.3000 | 16.9400 | 18.0700 | 3.5000 | 3.7500 | 21.0300 | 22.6600 | ||||||||
Сбербанк России | 12.7000 | 12.9900 | 16.8800 | 17.9000 | 3.5100 | 3.7500 | 21.2000 | 22.5500 | ||||||||
Укргазбанк | 12.8000 | 13.2300 | 17.0000 | 18.0000 | 3.5600 | 3.7600 | 21.0000 | 22.5000 | ||||||||
УкрСиббанк | 12.5500 | 13.2000 | 16.8000 | 18.0000 | 3.4200 | 3.7500 | 20.6000 | 22.4500 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.8000 | 13.2300 | 17.1500 | 18.1000 | 3.5000 | 3.7500 | 21.4500 | 22.5500 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.8000 | 13.5000 | 17.3000 | 18.2000 | 3.5000 | 3.8000 | 20.4000 | 23.0000 | ||||||||
БТА Банк | 12.4000 | 13.1500 | 16.8500 | 17.9500 | 3.4450 | 3.6800 | 21.1500 | 22.5000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.4000 | 13.0500 | 16.4000 | 17.5500 | 3.2500 | 3.6500 | 20.3000 | 21.9000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.7500 | 13.1500 | 17.1000 | 18.0500 | 3.4000 | 3.6500 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.5500 | 13.2000 | 16.8000 | 18.3800 | 3.3000 | 3.7500 | 21.0300 | 22.9600 | ||||||||
Имэксбанк | 12.6500 | 13.3000 | 16.8000 | 18.0000 | 3.2000 | 3.7000 | 20.0000 | 23.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.8000 | 13.2000 | 17.0500 | 17.7500 | 3.4900 | 3.6700 | 20.9200 | 21.8200 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.8200 | 13.2300 | 17.0000 | 18.2500 | 3.5000 | 3.7500 | 20.5000 | 22.5000 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.7000 | 13.2300 | 17.1000 | 18.1000 | 3.4000 | 3.8000 | 21.0000 | 23.0000 | ||||||||
Банк Крещатик | 12.0000 | 12.9000 | 16.4500 | 17.8000 | 3.3200 | 3.7000 | 20.6000 | 22.2000 | ||||||||
ОТП Банк | 12.6000 | 13.3000 | 16.8300 | 17.7850 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.7000 | 13.3000 | 17.0000 | 18.2000 | 3.3000 | 3.8000 | 21.0000 | 23.0000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.6000 | 13.2500 | 16.8000 | 17.9500 | 3.3500 | 3.6500 | 21.0000 | 22.3000 | ||||||||
Укринбанк | 12.5000 | 12.8600 | 17.0000 | 18.2000 | 3.4000 | 3.7500 | 20.6000 | 22.6500 | ||||||||
Универсал Банк | 12.7000 | 13.2900 | 16.8700 | 17.9900 | --- | 21.0500 | 22.4500 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.7500 | 13.3000 | 16.8700 | 17.9600 | 3.4300 | 3.7700 | 21.1600 | 22.5300 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.8500 | 13.2500 | 17.1000 | 18.1000 | 3.4500 | 3.7000 | 21.7000 | 22.8000 | ||||||||
Смотреть все банки |