Лучшие курсы покупки и продажи валюты
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в четверг, 21 августа 2014 года
Средневзвешенный курс доллара увеличился на 11 коп до 13.1777 грн за 1 доллар.
Лучший курс покупки вырос на 12 коп и составил 13.1300 грн за 1 доллар. Этот курс предлагает Всеукраинский Банк Развития. Наиболее выгодный курс продажи вырос на 9 коп и составил 13.3400 грн за 1 доллар. Этот курс предлагает Укринбанк.
Средневзвешенный курс евро увеличился на 9 коп до 17.5623 грн за 1 евро.
Лучший курс покупки увеличился на 9 коп, соответственно, до 17.4000 грн за 1 евро. Такой курс установил Креди Агриколь Банк. Наиболее выгодный курс продажи составляет 17.8000 грн за 1 евро, что на 1 коп превышает показатель 20 августа. Обмен по этому курсу проводит Укринбанк.
Средневзвешенный курс рубля увеличился на 2 коп до 3.6070 грн за 10 рублей.
Лучший курс покупки вырос на 4 коп и составил 3.6000 грн за 10 рублей. Такой курс предлагает Креди Агриколь Банк. Наиболее выгодный курс продажи увеличился на 3 коп до 3.6800 грн за 10 рублей. Обмен по данному курсу осуществляет ПУМБ.
Средний наличный курс фунта стерлингов составляет 21.9092 грн за 1 фунт стерлингов, что на 12 коп превышает показатель 20 августа.
Самый выгодный курс покупки сохранил свои позиции на отметке 21.6000 грн за 1 фунт стерлингов. Возможность обмена по такому курсу предоставляют УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» и Укргазбанк. Лучший курс продажи вырос на 10 коп и составил 22.3000 грн за 1 фунт стерлингов. Услугу обмена по такому курсу предоставляет ПУМБ.
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
| УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.9000 | ![]() |
13.5000 | ![]() |
17.2000 | ![]() |
18.2000 | ![]() |
3.4000 | 3.7000 | ![]() |
21.6000 | 22.5000 | ![]() |
||
| Альфа-Банк | 12.9500 | ![]() |
13.5500 | ![]() |
17.2500 | ![]() |
18.0500 | ![]() |
3.4500 | ![]() |
3.7500 | ![]() |
--- | |||
| ВТБ Банк | 12.8000 | ![]() |
13.5000 | ![]() |
16.8800 | ![]() |
17.9900 | ![]() |
3.4900 | ![]() |
3.8100 | ![]() |
21.1300 | ![]() |
22.4700 | ![]() |
| Дельта Банк | 12.6000 | ![]() |
13.3500 | ![]() |
16.9500 | ![]() |
17.9000 | 3.3700 | ![]() |
3.7500 | ![]() |
--- | ||||
| Банк Надра | 13.0600 | ![]() |
13.5100 | 17.3100 | 18.1500 | 3.4500 | 3.7300 | --- | ||||||||
| Ощадбанк | 12.8500 | ![]() |
13.4000 | ![]() |
16.9500 | ![]() |
17.9000 | ![]() |
3.4700 | ![]() |
3.7000 | --- | ||||
| Приватбанк | 12.9000 | ![]() |
13.4000 | ![]() |
16.9000 | 17.9000 | 3.5000 | 3.9000 | 20.5000 | 23.1000 | ![]() |
|||||
| Проминвестбанк | 12.7800 | ![]() |
13.3900 | ![]() |
16.8500 | ![]() |
17.9900 | ![]() |
3.5100 | ![]() |
3.7600 | ![]() |
--- | |||
| ПУМБ | 13.0000 | 13.5000 | 17.2000 | 17.9000 | 3.5300 |
|
3.6800 |
|
21.5000 | 22.3000 | ||||||
| Райффайзен Банк Аваль | 12.7000 | ![]() |
13.5500 | ![]() |
17.1500 | 18.2500 | 3.5500 | ![]() |
3.7900 | ![]() |
21.4000 | 22.9000 | ![]() |
|||
| Сбербанк России | 12.8000 | ![]() |
13.4000 | ![]() |
16.8500 | ![]() |
18.0000 | ![]() |
3.5100 | ![]() |
3.7700 | ![]() |
21.1200 | ![]() |
22.6200 | ![]() |
| Укргазбанк | 13.0000 | ![]() |
13.4000 | ![]() |
17.2000 | ![]() |
18.2000 | ![]() |
3.5700 | ![]() |
3.7600 | ![]() |
21.6000 | ![]() |
22.6000 | ![]() |
| УкрСиббанк | 13.0000 | 13.4000 | 16.8500 | 18.1000 | 3.4700 | 3.8100 | 20.6000 | 22.6000 | ![]() |
|||||||
| Укрэксимбанк | 12.9000 | ![]() |
13.4000 | ![]() |
17.2500 | ![]() |
17.9900 | ![]() |
3.5500 | ![]() |
3.7500 | ![]() |
21.5000 | ![]() |
22.4800 | ![]() |
| Банк Финансы и Кредит | 13.1000 | ![]() |
13.5500 | ![]() |
17.1500 | 18.1000 | 3.5000 | ![]() |
3.8000 | ![]() |
20.5000 | 23.3000 | ||||
| БТА Банк | 12.7500 | ![]() |
13.4900 | ![]() |
17.1000 | 18.1000 | 3.4700 | ![]() |
3.7400 | 21.3000 | ![]() |
22.9900 | ![]() |
|||
| ВиЭйБи Банк | 12.9500 | ![]() |
13.4500 | ![]() |
16.9500 | ![]() |
17.9500 | ![]() |
3.5000 | ![]() |
3.7500 | ![]() |
20.9000 | ![]() |
22.5000 | ![]() |
| Всеукраинский Банк Развития | 13.1300 | ![]() |
13.5400 | ![]() |
17.3500 | ![]() |
17.9700 | ![]() |
3.4700 | ![]() |
3.7300 | ![]() |
--- | |||
| Златобанк | 12.7500 | ![]() |
13.4000 | ![]() |
16.7000 |
|
18.0500 | ![]() |
3.3500 | 3.7400 | 20.9100 |
|
22.5700 | ![]() |
||
| Имэксбанк | 12.8500 | ![]() |
13.5000 | ![]() |
17.0000 | ![]() |
18.2000 | ![]() |
3.3000 | 3.7000 | ![]() |
20.0000 | 23.0000 | |||
| Банк Киевская Русь | 13.0000 | ![]() |
13.5000 | ![]() |
17.1600 | ![]() |
17.9400 | ![]() |
3.5500 | ![]() |
3.7000 | 21.5200 | ![]() |
22.4700 | ![]() |
|
| Креди Агриколь Банк | 13.1000 | ![]() |
13.4800 | ![]() |
17.4000 | ![]() |
18.2800 | ![]() |
3.6000 | ![]() |
3.7800 | ![]() |
21.0000 | ![]() |
22.7500 | ![]() |
| Кредит Днепр | 12.9000 | ![]() |
13.4500 | ![]() |
17.0000 | ![]() |
18.0000 | 3.5000 | ![]() |
3.7500 | 21.0000 | 23.0000 | ||||
| Банк Крещатик | 12.5000 | 13.4000 | ![]() |
17.1500 | ![]() |
18.1000 | ![]() |
3.4700 | ![]() |
3.7200 | ![]() |
21.4500 | ![]() |
22.7500 | ![]() |
|
| ОТП Банк | 13.0500 | ![]() |
13.5500 | ![]() |
17.2500 | ![]() |
18.0500 | ![]() |
--- | --- | ||||||
| Банк Пивденный | 12.7000 | ![]() |
13.4000 | ![]() |
17.1000 | ![]() |
18.2000 | ![]() |
3.2000 |
|
3.8000 | 21.2000 | ![]() |
23.7000 | ![]() |
|
| Родовид Банк | 12.9000 | ![]() |
13.4500 | ![]() |
17.1500 | 18.0000 | 3.5000 | ![]() |
3.7000 | ![]() |
21.1000 | ![]() |
22.4000 | ![]() |
||
| Укринбанк | 12.9000 | 13.3400 | ![]() |
16.8000 | ![]() |
17.8000 | 3.3000 | 3.7000 | 20.7000 | ![]() |
22.5000 | ![]() |
||||
| Универсал Банк | 13.0000 | ![]() |
13.4500 | ![]() |
17.0700 | ![]() |
18.0400 | ![]() |
--- | 21.2000 | ![]() |
22.4700 | ![]() |
|||
| Фидобанк (СЕБ Банк) | 13.0000 | ![]() |
13.5000 | ![]() |
17.0600 | ![]() |
18.0800 | ![]() |
3.4700 | ![]() |
3.7900 | ![]() |
21.3300 | ![]() |
22.6100 | ![]() |
| Банк Финансовая Инициатива | 13.0000 | ![]() |
13.5000 | ![]() |
17.1500 | ![]() |
18.1500 | ![]() |
3.4500 |
|
3.7000 | 21.4500 |
|
22.5500 |
|
|
| Смотреть все банки | ||||||||||||||||
