Где сегодня выгодно продавать и покупать валюту
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в среду, 3 сентября 2014 года
Средний наличный курс доллара снизился на 8 коп до 12.7372 грн за 1 доллар.
Самый выгодный курс покупки снизился на 9 коп и составил 12.8100 грн за 1 доллар. Обмен по данному курсу осуществляет Банк Надра. Лучший курс продажи составил 12.5000 грн за 1 доллар, то есть на 50 коп меньше, чем 2 сентября. Возможность обмена по такому курсу предлагают такие банки: Дельта Банк и Кредит Днепр.
Средний наличный курс евро упал на 16 коп до 17.0629 грн за 1 евро.
Самый выгодный курс покупки вырос на 20 коп и составил 17.4000 грн за 1 евро. Обмен по этому курсу проводит Банк Киевская Русь. Лучший курс продажи составил 17.0000 грн за 1 евро, что на 18 коп меньше, чем 2 сентября. Такой курс предлагает Дельта Банк.
Средний курс рубля снизился на 6 коп до 3.4500 грн за 10 рублей.
Наиболее выгодный курс покупки увеличился на 3 коп, соответственно, до 3.5500 грн за 10 рублей. Обмен по данному курсу проводит Банк Финансовая Инициатива. Лучший курс продажи снизился на 2 коп до 3.5100 грн за 10 рублей. Возможность обмена по такому курсу предлагает Проминвестбанк.
Средневзвешенный курс фунта стерлингов снизился на 29 коп до 21.4765 грн за 1 фунт стерлингов.
Лучший курс покупки составил 22.0200 грн за 1 фунт стерлингов, то есть на 3 коп меньше, чем 2 сентября. Обмен по этому курсу осуществляет Банк Киевская Русь. Наиболее выгодный курс продажи сохранил свои позиции на отметке 21.5000 грн за 1 фунт стерлингов. Этот курс установлен в таких финучреждениях: Приватбанк, ПУМБ, Кредит Днепр.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.8000 | 12.9000 | 16.5000 | 17.8000 | 3.2500 | 3.5500 | 21.3000 | 22.5000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.5000 | 13.0000 | 16.0000 | 18.0000 | 3.1500 | 3.7500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 12.6000 | 13.0000 | 16.4700 | 17.4300 | 3.3400 | 3.6300 | 20.6600 | 21.8300 | ||||||||
Дельта Банк | 12.2000 | 12.5000 | 16.0000 | 17.0000 | 3.1500 | 3.5600 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.8100 | 13.0000 | 16.8100 | 17.7100 | 3.3100 | 3.6500 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.5000 | 12.9500 | 16.2500 | 17.3500 | 3.2500 | 3.6000 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.7000 | 12.9000 | 16.6000 | 17.3000 | 3.3000 | 3.8000 | 20.5000 | 21.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.5000 | 12.9500 | 16.0000 | 17.1800 | 3.2400 | 3.5100 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.5000 | 13.0000 | 16.5000 | 17.2000 | 3.3000 | 3.5500 | 20.7000 | 21.5000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.5000 | 13.0000 | 16.2000 | 18.0000 | 3.2900 | 3.6600 | 20.4000 | 22.6500 | ||||||||
Сбербанк России | 12.5000 | 13.0000 | 16.3100 | 17.5600 | 3.3300 | 3.6000 | 20.4700 | 22.1600 | ||||||||
Укргазбанк | 12.5000 | 13.0000 | 16.5000 | 17.5000 | 3.3800 | 3.6000 | 20.4000 | 22.4000 | ||||||||
УкрСиббанк | 12.5000 | 13.0000 | 16.3500 | 17.6000 | 3.3000 | 3.6900 | 20.4000 | 22.4000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.5000 | 12.9500 | 16.6000 | 17.5500 | 3.3600 | 3.6000 | 20.7000 | 22.0500 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.5000 | 13.0000 | 16.8000 | 17.7000 | 3.2500 | 3.6000 | 20.3000 | 23.4000 | ||||||||
БТА Банк | 12.5000 | 13.0000 | 16.3000 | 17.5000 | 3.2800 | 3.5500 | 20.4500 | 22.3000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.5000 | 13.0000 | 16.3000 | 17.5000 | 3.3000 | 3.7000 | 20.4000 | 22.4000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.5000 | 13.0000 | 16.9100 | 17.8700 | 3.3100 | 3.6200 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.3600 | 12.9500 | 16.2100 | 17.4000 | 3.2600 | 3.5600 | 20.3300 | 21.9500 | ||||||||
Имэксбанк | 12.5000 | 13.0000 | 16.2500 | 17.6500 | 3.1000 | 3.6000 | 21.0000 | 24.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.6000 | 13.0000 | 17.4000 | 18.4000 | 3.4400 | 3.7000 | 22.0200 | 23.2400 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.5000 | 13.0000 | 16.5000 | 17.8500 | 3.3000 | 3.6800 | 20.0000 | 22.5000 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.0000 | 12.5000 | 16.3000 | 17.8000 | 3.2500 | 3.6500 | 20.0000 | 21.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 12.5000 | 13.0000 | 16.4000 | 17.5000 | 3.2200 | 3.5500 | 20.7000 | 22.3000 | ||||||||
ОТП Банк | 12.5000 | 13.0000 | 16.8000 | 17.8000 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.5000 | 13.0000 | 16.4000 | 17.5000 | 3.0000 | 3.6000 | 20.5000 | 22.5000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.6500 | 13.0900 | 16.8000 | 17.8000 | 3.3300 | 3.5500 | 20.0000 | 22.0000 | ||||||||
Укринбанк | 12.8000 | 13.0000 | 16.8000 | 18.2000 | 3.3000 | 3.7500 | 21.1000 | 23.1000 | ||||||||
Универсал Банк | 12.5000 | 13.0000 | 16.2700 | 17.7500 | --- | 20.3700 | 22.2000 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.5000 | 13.0000 | 16.2600 | 17.8600 | 3.2200 | 3.5300 | 20.3700 | 21.6200 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.5000 | 13.0000 | 16.9500 | 17.9000 | 3.5500 | 3.6500 | 21.0000 | 22.8000 | ||||||||
Смотреть все банки |