Close button

Выгодные курсы валют в крупнейших банках

Курс основных валют в крупнейших банках Украины в понедельник, 8 сентября 2014 года

Средний курс доллара увеличился на 1 коп, соответственно, до 12.6979 грн за 1 доллар. 

Наиболее выгодный курс покупки составляет 12.8000 грн за 1 доллар, что на 5 коп превышает показатель 5 сентября. Этот курс предлагают следующие организации: Банк Надра, Банк Финансы и Кредит. Лучший курс продажи сохранил свои позиции на отметке 12.8500 грн за 1 доллар. Этот курс предлагает Банк Крещатик.

Средний курс евро составляет 17.1604 грн за 1 евро, что на 16 коп превышает показатель 5 сентября. 

Наиболее выгодный курс покупки вырос на 30 коп и составил 17.1100 грн за 1 евро. Обмен по данному курсу проводит Банк Надра. Лучший курс продажи составляет 17.2000 грн за 1 евро, что на 10 коп превышает показатель 5 сентября. Услугу обмена по такому курсу предлагает ПУМБ.

Средний наличный курс рубля вырос на 4 коп и составил 3.5280 грн за 10 рублей. 

Самый выгодный курс покупки составляет 3.5100 грн за 10 рублей, что на 5 коп превышает показатель 5 сентября. Такой курс предлагает Укргазбанк. Лучший курс продажи увеличился на 3 коп до 3.5300 грн за 10 рублей. Этот курс установил Фидобанк (СЕБ Банк).

Средний наличный курс фунта стерлингов упал на 1 коп до 21.3634 грн за 1 фунт стерлингов. 

Самый выгодный курс покупки вырос на 20 коп и составил 21.2000 грн за 1 фунт стерлингов. Возможность обмена по такому курсу предлагает Банк Финансовая Инициатива. Лучший курс продажи снизился на 13 коп и составил 21.0800 грн за 1 фунт стерлингов. Услугу обмена по такому курсу предлагает Фидобанк (СЕБ Банк).

Банк 1 USD 1 EUR 10 RUB 1 GBP
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» 12.7000 down_m.png 12.9000 up_m.png 17.0000 up_m.png 18.5000 up_m.png 3.3000 up_m.png 3.7000 up_m.png 20.8000 up_m.png 22.0000 up_m.png
Альфа-Банк 12.4000 12.9000 16.5000 up_m.png 18.2000 up_m.png 3.2000 up_m.png 3.8000 up_m.png ---
ВТБ Банк 12.4000 12.9000 15.9600 down_m.png 17.8100 up_m.png 3.3200 down_m.png 3.7500 up_m.png 20.0000 down_m.png 22.2700 up_m.png
Дельта Банк 12.7000 12.9000 16.5000 up_m.png 17.6000 up_m.png 3.3000 up_m.png 3.7500 up_m.png ---
Банк Надра 12.8000 up_m.png 12.9000 up_m.png 17.1100 up_m.png 17.6100 up_m.png 3.3100 down_m.png 3.6500 ---
Ощадбанк 12.4000 12.9000 16.5500 up_m.png 17.6000 up_m.png 3.3500 up_m.png 3.6500 up_m.png ---
Приватбанк 12.7000 12.9000 16.4000 up_m.png 17.3000 up_m.png 3.4000 3.9000 20.0000 22.0000
Проминвестбанк 12.4000 12.9000 15.9300 up_m.png 17.5800 up_m.png 3.1800 up_m.png 3.5900 ---
ПУМБ 12.4000 12.9000 16.5000 17.2000 3.4000 up_m.png 3.6000 20.7000 21.5000
Райффайзен Банк Аваль 12.4000 12.9000 16.3500 18.3500 down_m.png 3.3900 3.8300 down_m.png 20.5500 23.1000 down_m.png
Сбербанк России 12.4000 12.9000 15.9500 up_m.png 17.7100 up_m.png 3.3400 down_m.png 3.7300 up_m.png 19.9700 down_m.png 22.2900 up_m.png
Укргазбанк 12.4000 12.9000 16.5600 up_m.png 17.8600 up_m.png 3.5100 up_m.png 3.7300 down_m.png 20.7500 down_m.png 22.7000 up_m.png
УкрСиббанк 12.4000 12.9000 16.4000 up_m.png 18.3500 down_m.png 3.4000 3.8000 down_m.png 20.0500 down_m.png 22.9000 down_m.png
Укрэксимбанк 12.4000 12.9000 16.7000 up_m.png 17.9000 up_m.png 3.4700 up_m.png 3.7500 21.0000 up_m.png 22.5500 up_m.png
Банк Финансы и Кредит 12.8000 up_m.png 13.0000 up_m.png 16.6000 up_m.png 18.4000 up_m.png 3.4000 up_m.png 3.8500 up_m.png 20.3000 23.4000
БТА Банк 12.4000 12.9000 16.3000 17.6000 3.3000 3.6600 up_m.png 20.2500 down_m.png 22.8500 up_m.png
ВиЭйБи Банк 12.4000 12.9000 16.7000 up_m.png 17.8000 3.4500 up_m.png 3.7400 21.1000 up_m.png 22.4000
Всеукраинский Банк Развития 12.7000 12.9000 16.9500 up_m.png 18.0900 3.3200 up_m.png 3.7500 ---
Златобанк 12.2800 12.9000 16.0200 17.4000 3.2900 up_m.png 3.6300 up_m.png 20.1000 22.2000
Имэксбанк 12.4000 12.9000 16.3000 up_m.png 17.9000 down_m.png 3.2000 up_m.png 3.7000 down_m.png 20.0000 down_m.png 23.0000 down_m.png
Банк Киевская Русь 12.5000 13.0000 16.8000 up_m.png 17.8500 up_m.png 3.4900 up_m.png 3.7200 up_m.png 21.0000 up_m.png 22.3500 up_m.png
Креди Агриколь Банк 12.4000 12.9000 16.5000 up_m.png 17.9700 3.3500 3.7700 up_m.png 19.2000 down_m.png 22.5000 down_m.png
Кредит Днепр 12.4000 12.9000 16.5000 up_m.png 18.0000 3.4000 up_m.png 3.8000 down_m.png 20.0000 21.5000
Банк Крещатик 12.5000 12.8500 down_m.png 16.6500 up_m.png 17.6500 up_m.png 3.3500 up_m.png 3.6500 up_m.png 20.4500 up_m.png 22.4000 up_m.png
ОТП Банк 12.4000 12.9000 16.7500 17.4500 --- ---
Банк Пивденный 12.4000 12.9000 16.5000 up_m.png 17.8000 up_m.png 3.0000 3.7000 up_m.png 20.2000 22.5000
Родовид Банк 12.7000 up_m.png 13.0900 16.7000 17.9000 up_m.png 3.4000 up_m.png 3.7000 up_m.png 20.0000 22.0000
Укринбанк 12.4000 12.9000 16.1500 18.3000 up_m.png 3.3500 up_m.png 3.7500 up_m.png 21.0000 22.6500 up_m.png
Универсал Банк 12.5000 12.9000 16.3000 up_m.png 17.4900 up_m.png --- 20.2000 up_m.png 21.8300 down_m.png
Фидобанк (СЕБ Банк) 12.4000 12.9000 15.7200 down_m.png 17.9700 up_m.png 3.2400 down_m.png 3.5300 19.8500 down_m.png 21.0800 down_m.png
Банк Финансовая Инициатива 12.5500 up_m.png 12.9000 16.7000 up_m.png 18.2500 up_m.png 3.3000 down_m.png 3.7000 up_m.png 21.2000 up_m.png 22.8000
Смотреть все банки

Новости

Популярные темы форума

analytics