Close button

Выгодные курсы валют в крупнейших банках

Курс основных валют в крупнейших банках Украины в среду, 10 сентября 2014 года

Средний наличный курс доллара увеличился на 1 коп, соответственно, до 12.7187 грн за 1 доллар. 

Самый выгодный курс покупки сохранил свои позиции на отметке 12.9000 грн за 1 доллар. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Родовид Банк. Лучший курс продажи сохранил свои позиции на отметке 12.9000 грн за 1 доллар. Услугу обмена по такому курсу предлагают следующие организации: УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк», ВТБ Банк, Дельта Банк, Банк Надра, Ощадбанк, Приватбанк, Проминвестбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк России, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, БТА Банк, ВиЭйБи Банк, Всеукраинский Банк Развития, Златобанк, Имэксбанк, Креди Агриколь Банк, Кредит Днепр, ОТП Банк, Банк Пивденный, Укринбанк, Универсал Банк, Фидобанк (СЕБ Банк), Банк Финансовая Инициатива.

Средний курс евро вырос на 9 коп и составил 17.2294 грн за 1 евро. Наиболее выгодный курс покупки сохранил свои позиции на отметке 17.1000 грн за 1 евро. Этот курс установил Родовид Банк

Лучший курс продажи увеличился на 20 коп, соответственно, до 17.3000 грн за 1 евро. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Приватбанк.

Средний курс рубля составляет 3.5550 грн за 10 рублей, что на 1 коп превышает показатель 9 сентября.

Наиболее выгодный курс покупки почти не изменился и составил 3.5100 грн за 10 рублей. Такой курс предлагает Укргазбанк. Лучший курс продажи составляет 3.6000 грн за 10 рублей, что на 7 коп превышает показатель 9 сентября. Такой курс предлагает Банк Пивденный.

Средний курс фунта стерлингов увеличился на 3 коп до 21.3982 грн за 1 фунт стерлингов. 

Наиболее выгодный курс покупки составил 21.2000 грн за 1 фунт стерлингов, что на 30 коп меньше, чем 9 сентября. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Банк Финансовая Инициатива. Лучший курс продажи увеличился на 52 коп, соответственно, до 21.5000 грн за 1 фунт стерлингов. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Кредит Днепр.

Банк 1 USD 1 EUR 10 RUB 1 GBP
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» 12.5000 12.9000 17.0000 18.5000 3.3000 3.7500 20.8000 down_m.png 22.5000
Альфа-Банк 12.8200 up_m.png 12.9200 up_m.png 16.7000 up_m.png 18.1000 up_m.png 3.4000 up_m.png 3.9000 up_m.png ---
ВТБ Банк 12.6000 up_m.png 12.9000 16.2500 up_m.png 17.6000 up_m.png 3.3600 up_m.png 3.7300 20.2000 up_m.png 21.8700 up_m.png
Дельта Банк 12.7000 12.9000 16.6500 up_m.png 17.7500 up_m.png 3.4000 up_m.png 3.9000 up_m.png ---
Банк Надра 12.8000 12.9000 17.0100 17.6100 3.3300 up_m.png 3.6800 up_m.png ---
Ощадбанк 12.4000 12.9000 16.6500 up_m.png 17.8000 up_m.png 3.4000 3.7000 ---
Приватбанк 12.7000 12.9000 16.4000 up_m.png 17.3000 up_m.png 3.4000 3.9000 20.0000 22.5000 up_m.png
Проминвестбанк 12.4000 12.9000 15.9100 up_m.png 17.5800 up_m.png 3.3100 up_m.png 3.6900 up_m.png ---
ПУМБ 12.4000 12.9000 16.8000 up_m.png 17.5000 up_m.png 3.4500 3.6500 20.7000 21.7000 up_m.png
Райффайзен Банк Аваль 12.4000 12.9000 16.3500 18.3500 3.4000 up_m.png 3.8300 20.5500 23.1000
Сбербанк России 12.4000 12.9000 15.9300 up_m.png 17.7200 up_m.png 3.3300 down_m.png 3.7300 up_m.png 19.9100 up_m.png 22.2000 up_m.png
Укргазбанк 12.4000 12.9000 16.7000 up_m.png 17.9000 up_m.png 3.5100 3.7700 up_m.png 20.5000 down_m.png 22.5000 down_m.png
УкрСиббанк 12.4000 12.9000 16.4000 up_m.png 18.3000 up_m.png 3.4000 3.8000 20.0500 up_m.png 22.9000 up_m.png
Укрэксимбанк 12.4000 12.9000 16.8000 18.0000 3.4800 up_m.png 3.8200 up_m.png 20.8500 22.5500 up_m.png
Банк Финансы и Кредит 12.8000 13.0000 16.7000 up_m.png 18.5500 up_m.png 3.4000 down_m.png 3.9000 20.3000 23.4000
БТА Банк 12.4000 12.9000 16.4000 up_m.png 17.8000 up_m.png 3.3000 3.7000 up_m.png 20.3500 up_m.png 22.9000
ВиЭйБи Банк 12.4000 12.9000 16.7000 17.7000 down_m.png 3.4500 3.7000 down_m.png 20.9000 down_m.png 22.2000 down_m.png
Всеукраинский Банк Развития 12.7000 12.9000 17.0500 up_m.png 18.3200 up_m.png 3.4100 up_m.png 3.7700 up_m.png ---
Златобанк 12.3000 12.9000 15.9000 up_m.png 17.8400 up_m.png 3.2700 3.7200 19.8300 22.2400 up_m.png
Имэксбанк 12.4000 12.9000 16.5000 up_m.png 18.1500 up_m.png 3.2000 3.7500 up_m.png 20.0000 23.0000
Банк Киевская Русь 12.5000 13.0000 16.7500 down_m.png 17.4800 down_m.png 3.4400 down_m.png 3.6100 down_m.png 20.9300 down_m.png 21.8000 down_m.png
Креди Агриколь Банк 12.4000 12.9000 16.5000 up_m.png 17.9700 3.3500 3.7700 20.0000 22.5000
Кредит Днепр 12.7000 up_m.png 12.9000 16.7000 up_m.png 18.3000 up_m.png 3.4500 3.8500 20.0000 21.5000
Банк Крещатик 12.5000 up_m.png 12.9500 up_m.png 16.7500 up_m.png 17.8000 3.4000 up_m.png 3.7000 up_m.png 20.8000 up_m.png 22.9000
ОТП Банк 12.4000 12.9000 16.5500 17.4500 up_m.png --- ---
Банк Пивденный 12.4000 12.9000 16.2000 down_m.png 17.5000 down_m.png 3.0000 up_m.png 3.6000 20.0000 down_m.png 23.0000 up_m.png
Родовид Банк 12.9000 13.1700 down_m.png 17.1000 17.9000 3.4200 up_m.png 3.7000 20.0000 22.0000
Укринбанк 12.4000 12.9000 16.7000 up_m.png 18.3000 3.3500 3.7500 20.8000 up_m.png 22.9000
Универсал Банк 12.5000 12.9000 16.2500 up_m.png 17.4000 up_m.png --- 20.0500 up_m.png 21.6500 up_m.png
Фидобанк (СЕБ Банк) 12.4000 12.9000 16.3500 up_m.png 18.1500 up_m.png 3.2300 down_m.png 3.6700 up_m.png 19.7900 up_m.png 21.9900 up_m.png
Банк Финансовая Инициатива 12.7000 12.9000 16.7000 18.2500 3.3000 3.7000 21.2000 22.8000
Смотреть все банки

Новости

Популярные темы форума

analytics