Обзор наличных рынков за 11.09.2014 г.
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в четверг, 11 сентября 2014 года
Средний курс доллара вырос на 3 коп и составил 12.7481 грн за 1 доллар.
Наиболее выгодный курс покупки сохранил свои позиции на отметке 12.9000 грн за 1 доллар. Возможность обмена по такому курсу предлагает Родовид Банк. Лучший курс продажи остался на прежнем уровне и составил 12.9000 грн за 1 доллар. Услугу обмена по такому курсу предоставляют финучреждения ВТБ Банк, Дельта Банк, Банк Надра, Ощадбанк, Приватбанк, Проминвестбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк России, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Банк Финансы и Кредит, ВиЭйБи Банк, Всеукраинский Банк Развития, Златобанк, Имэксбанк, Креди Агриколь Банк, Кредит Днепр, ОТП Банк, Банк Пивденный, Укринбанк, Универсал Банк, Фидобанк (СЕБ Банк), Банк Финансовая Инициатива.
Средневзвешенный курс евро остался на прежнем уровне и составил 17.2337 грн за 1 евро.
Лучший курс покупки составляет 17.2500 грн за 1 евро, что на 15 коп превышает показатель 10 сентября. Обмен по этому курсу проводит Всеукраинский Банк Развития. Наиболее выгодный курс продажи составил 16.7000 грн за 1 евро, то есть на 60 коп меньше, чем 10 сентября. Такой курс предлагает Приватбанк.
Средний курс рубля почти не изменился и составил 3.5510 грн за 10 рублей.
Наиболее выгодный курс покупки снизился на 2 коп и составил 3.4900 грн за 10 рублей. Обмен по данному курсу осуществляет Укрэксимбанк. Лучший курс продажи сохранил свои позиции на отметке 3.6000 грн за 10 рублей. Услугу обмена по такому курсу предлагает Банк Пивденный.
Средний курс фунта стерлингов увеличился на 9 коп, соответственно, до 21.4906 грн за 1 фунт стерлингов.
Наиболее выгодный курс покупки увеличился на 10 коп до 21.3000 грн за 1 фунт стерлингов. Такой курс предлагает Банк Финансовая Инициатива. Лучший курс продажи сохранил свои позиции на отметке 21.5000 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по данному курсу осуществляет Кредит Днепр.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.5000 | 12.9700 | 17.0000 | 18.5000 | 3.3000 | 3.7500 | 20.8000 | 22.5000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.8200 | 12.9200 | 16.8000 | 18.1500 | 3.4500 | 3.9500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 12.5000 | 12.9000 | 16.0600 | 17.5300 | 3.3200 | 3.7300 | 20.1800 | 21.9800 | ||||||||
Дельта Банк | 12.7000 | 12.9000 | 16.7000 | 17.8500 | 3.4000 | 3.9000 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.8500 | 12.9000 | 17.1600 | 17.7100 | 3.4100 | 3.7000 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.5000 | 12.9000 | 16.7000 | 17.8500 | 3.4000 | 3.7000 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.7000 | 12.9000 | 16.4000 | 16.7000 | 3.3500 | 3.8000 | 20.0000 | 22.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.5000 | 12.9000 | 16.0300 | 17.5100 | 3.3100 | 3.6900 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.4000 | 12.9000 | 16.8000 | 17.5000 | 3.4500 | 3.6500 | 20.7000 | 21.7000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.4000 | 12.9000 | 16.3500 | 18.3500 | 3.3600 | 3.7600 | 20.5500 | 23.1000 | ||||||||
Сбербанк России | 12.5000 | 12.9000 | 16.0400 | 17.6900 | 3.3300 | 3.7200 | 20.2000 | 22.3000 | ||||||||
Укргазбанк | 12.5000 | 12.9000 | 16.5000 | 18.0000 | 3.4800 | 3.7500 | 21.0500 | 22.7000 | ||||||||
УкрСиббанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.4000 | 18.3000 | 3.3900 | 3.7900 | 20.2000 | 23.2000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.5000 | 12.9000 | 16.8000 | 18.0000 | 3.4900 | 3.8200 | 21.0000 | 22.7000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.7000 | 12.9000 | 16.5000 | 18.5500 | 3.4000 | 3.8000 | 20.3000 | 23.4000 | ||||||||
БТА Банк | 12.7000 | 13.0000 | 16.4000 | 17.9000 | 3.2000 | 3.7200 | 20.6000 | 22.9000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.4000 | 12.9000 | 16.7000 | 17.7000 | 3.4500 | 3.7000 | 20.9000 | 22.2000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.7000 | 12.9000 | 17.2500 | 18.3500 | 3.3900 | 3.7300 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.3000 | 12.9000 | 15.9500 | 17.8400 | 3.2700 | 3.7300 | 20.0300 | 22.3700 | ||||||||
Имэксбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.5000 | 18.1500 | 3.2000 | 3.7500 | 20.0000 | 23.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.5000 | 13.0000 | 16.7700 | 17.4800 | 3.4200 | 3.6200 | 21.0300 | 21.9100 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.5000 | 12.9000 | 16.3000 | 17.9700 | 3.3500 | 3.7000 | 20.0000 | 22.7500 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.7000 | 12.9000 | 16.7000 | 18.3000 | 3.4500 | 3.8500 | 20.0000 | 21.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 12.5000 | 12.9500 | 16.7500 | 17.8000 | 3.4200 | 3.7300 | 20.8000 | 22.8000 | ||||||||
ОТП Банк | 12.8000 | 12.9000 | 16.5000 | 17.4000 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.7000 | 12.9000 | 16.5000 | 17.8000 | 3.0000 | 3.6000 | 20.5000 | 23.0000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.9000 | 13.1700 | 17.1000 | 17.9000 | 3.4500 | 3.7000 | 20.0000 | 22.0000 | ||||||||
Укринбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.4000 | 18.3000 | 3.4000 | 3.7800 | 20.8000 | 22.9000 | ||||||||
Универсал Банк | 12.5000 | 12.9000 | 16.3000 | 17.5000 | --- | 20.0500 | 21.8500 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.7000 | 12.9000 | 16.3500 | 18.1500 | 3.3600 | 3.6700 | 20.3600 | 22.0900 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.7000 | 12.9000 | 16.8000 | 18.2500 | 3.3000 | 3.7000 | 21.3000 | 22.8500 | ||||||||
Смотреть все банки |