Лучшие курсы валют на сегодня
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в понедельник, 15 сентября 2014 года
Средний наличный курс доллара увеличился на 1 коп, соответственно, до 12.7828 грн за 1 доллар.
Самый выгодный курс покупки составил 12.8800 грн за 1 доллар, то есть на 7 коп меньше, чем 12 сентября. Услугу обмена по такому курсу предлагает Банк Надра. Лучший курс продажи сохранил свои позиции на отметке 12.9000 грн за 1 доллар. Обмен по данному курсу предлагают такие банки: УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк», Альфа-Банк, ВТБ Банк, Дельта Банк, Банк Надра, Ощадбанк, Приватбанк, Проминвестбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк России, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Банк Финансы и Кредит, ВиЭйБи Банк, Всеукраинский Банк Развития, Имэксбанк, Банк Киевская Русь, Креди Агриколь Банк, Кредит Днепр, Банк Крещатик, ОТП Банк, Банк Пивденный, Укринбанк, Универсал Банк, Фидобанк (СЕБ Банк), Банк Финансовая Инициатива.
Средний наличный курс евро увеличился на 20 коп, соответственно, до 17.5956 грн за 1 евро.
Самый выгодный курс покупки увеличился на 10 коп до 17.6000 грн за 1 евро. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Банк Надра. Лучший курс продажи увеличился на 5 коп, соответственно, до 16.7500 грн за 1 евро. Обмен по данному курсу осуществляет Приватбанк.
Средневзвешенный курс рубля остался на прежнем уровне и составил 3.5700 грн за 10 рублей.
Лучший курс покупки упал на 1 коп до 3.5000 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу осуществляет ПУМБ. Наиболее выгодный курс продажи составляет 3.6800 грн за 10 рублей, что на 5 коп превышает показатель 12 сентября. Услугу обмена по такому курсу предлагает Банк Киевская Русь.
Средний наличный курс фунта стерлингов вырос на 23 коп и составил 21.9066 грн за 1 фунт стерлингов.
Самый выгодный курс покупки вырос на 40 коп и составил 21.9000 грн за 1 фунт стерлингов. Такой курс установил Укргазбанк. Лучший курс продажи увеличился на 30 коп до 22.3000 грн за 1 фунт стерлингов. Возможность обмена по такому курсу предлагает Универсал Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.5000 | 12.9000 | 17.2000 | 18.5000 | 3.3000 | 3.7500 | 20.8000 | 22.5000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.7000 | 12.9000 | 17.2000 | 19.2500 | 3.4800 | 3.9800 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 12.5000 | 12.9000 | 16.1200 | 17.9600 | 3.2700 | 3.7500 | 20.2200 | 22.4900 | ||||||||
Дельта Банк | 12.7000 | 12.9000 | 17.0000 | 18.5000 | 3.4100 | 3.9000 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.8800 | 12.9000 | 17.6000 | 18.1500 | 3.4500 | 3.7000 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.5000 | 12.9000 | 16.8500 | 18.0500 | 3.4000 | 3.7500 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.8000 | 12.9000 | 16.6500 | 16.7500 | 3.3000 | 3.7000 | 20.5000 | 23.0000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.5000 | 12.9000 | 16.0800 | 17.9400 | 3.2600 | 3.7300 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.8000 | 12.9000 | 17.4000 | 18.0000 | 3.5000 | 3.7000 | 21.8000 | 22.5000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.6000 | 12.9000 | 17.0000 | 18.6000 | 3.4100 | 3.8100 | 20.6000 | 23.4000 | ||||||||
Сбербанк России | 12.5000 | 12.9000 | 16.0900 | 18.2800 | 3.2900 | 3.7500 | 20.2000 | 23.0000 | ||||||||
Укргазбанк | 12.5000 | 12.9000 | 17.0000 | 18.4000 | 3.4300 | 3.7500 | 21.9000 | 23.5500 | ||||||||
УкрСиббанк | 12.6000 | 12.9000 | 16.5000 | 18.5000 | 3.3700 | 3.8200 | 20.7500 | 23.5000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.5000 | 12.9000 | 17.0000 | 18.2000 | 3.4500 | 3.7500 | 21.0000 | 22.7500 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.7000 | 12.9000 | 16.7000 | 18.7000 | 3.3500 | 3.8000 | 20.3000 | 23.4000 | ||||||||
БТА Банк | 12.8000 | 13.3000 | 16.7000 | 18.7000 | 3.3400 | 3.7700 | 20.9000 | 23.2000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.7000 | 12.9000 | 16.8000 | 18.2500 | 3.4000 | 3.7300 | 21.0000 | 22.8000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.7000 | 12.9000 | 17.3200 | 18.4500 | 3.4100 | 3.7200 | --- | |||||||||
Имэксбанк | 12.7500 | 12.9000 | 16.5000 | 18.4500 | 3.2000 | 3.7000 | 20.0000 | 23.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.8000 | 12.9000 | 16.8500 | 18.1500 | 3.4000 | 3.6800 | 21.1000 | 22.7000 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.5000 | 12.9000 | 17.5000 | 18.8000 | 3.4000 | 3.7500 | 20.0000 | 24.0000 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.8000 | 12.9000 | 16.7000 | 18.5000 | 3.3000 | 3.7000 | 20.5000 | 22.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 12.5000 | 12.9000 | 17.0000 | 18.2000 | 3.4300 | 3.7400 | 21.3000 | 23.3000 | ||||||||
ОТП Банк | 12.8000 | 12.9000 | 16.7500 | 17.7500 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.7000 | 12.9000 | 16.8000 | 18.3000 | 3.3000 | 3.9000 | 21.0000 | 23.0000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.7500 | 12.9900 | 17.2000 | 18.2000 | 3.4300 | 3.7500 | 20.3000 | 22.7000 | ||||||||
Укринбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.7000 | 18.9500 | 3.4500 | 3.8400 | --- | |||||||||
Универсал Банк | 12.5000 | 12.9000 | 16.6000 | 17.8500 | --- | 20.6500 | 22.3000 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.8000 | 12.9000 | 17.3000 | 18.7500 | 3.4500 | 3.8300 | 20.5800 | 23.9000 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.7000 | 12.9000 | 17.0500 | 18.5000 | 3.3000 | 3.7000 | 21.8000 | 23.2000 | ||||||||
Смотреть все банки |