Курсы обмена валют основных украинских банков
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в четверг, 18 сентября 2014 года
Средний курс доллара вырос на 47 коп и составил 13.2408 грн за 1 доллар.
Наиболее выгодный курс покупки вырос на 52 коп и составил 13.4000 грн за 1 доллар. Такой курс установлен в таких финучреждениях: Банк Надра, ПУМБ, Укринбанк. Лучший курс продажи увеличился на 20 коп до 13.1000 грн за 1 доллар. Такой курс предлагают Приватбанк, Банк Финансы и Кредит, Универсал Банк.
Средневзвешенный курс евро увеличился на 15 коп до 17.8828 грн за 1 евро.
Лучший курс покупки увеличился на 1 коп, соответственно, до 18.0100 грн за 1 евро. Обмен по данному курсу осуществляет Банк Надра. Наиболее выгодный курс продажи вырос на 60 коп и составил 17.4000 грн за 1 евро. Услугу обмена по такому курсу предлагает Приватбанк.
Средний курс рубля увеличился на 2 коп до 3.5590 грн за 10 рублей.
Наиболее выгодный курс покупки почти не изменился и составил 3.5500 грн за 10 рублей. Обмен по данному курсу осуществляет ПУМБ. Лучший курс продажи почти не изменился и составил 3.6500 грн за 10 рублей. Такой курс предлагает Имэксбанк.
Средний наличный курс фунта стерлингов составляет 22.3910 грн за 1 фунт стерлингов, что на 17 коп превышает показатель 17 сентября.
Самый выгодный курс покупки увеличился на 15 коп, соответственно, до 22.6500 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по этому курсу проводит ПУМБ. Лучший курс продажи составляет 22.7500 грн за 1 фунт стерлингов, что на 15 коп превышает показатель 17 сентября. Такой курс предлагает Универсал Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 13.1000 | 13.5000 | 17.7000 | 18.8500 | 3.3000 | 3.7500 | 21.0000 | 23.0000 | ||||||||
Альфа-Банк | 13.0000 | 13.5000 | 17.3000 | 18.9000 | 3.4000 | 3.9500 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 13.0000 | 13.5000 | 16.6500 | 18.3600 | 3.3400 | 3.7800 | 21.1400 | 23.2700 | ||||||||
Дельта Банк | 13.3000 | 13.5000 | 17.2000 | 18.7000 | 3.3500 | 3.8000 | --- | |||||||||
Банк Надра | 13.4000 | 13.5000 | 18.0100 | 18.7100 | 3.4200 | 3.7000 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 13.0000 | 13.4000 | 17.2000 | 18.6000 | 3.4000 | 3.7500 | --- | |||||||||
Приватбанк | 13.0000 | 13.1000 | 16.8000 | 17.4000 | 3.3000 | 3.8000 | 21.0000 | 24.0000 | ||||||||
Проминвестбанк | 13.0000 | 13.3800 | 16.6000 | 18.3500 | 3.2500 | 3.7400 | --- | |||||||||
ПУМБ | 13.4000 | 13.5000 | 18.0000 | 18.7500 | 3.5500 | 3.7500 | 22.6500 | 23.6500 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 13.0000 | 13.5000 | 17.7500 | 18.9000 | 3.5200 | 3.8000 | 21.2000 | 23.8000 | ||||||||
Сбербанк России | 13.0000 | 13.4000 | 16.6100 | 18.5300 | 3.2600 | 3.7700 | 21.1000 | 23.6000 | ||||||||
Укргазбанк | 13.0000 | 13.4000 | 17.3000 | 18.8000 | 3.4600 | 3.7800 | 21.4500 | 23.6000 | ||||||||
УкрСиббанк | 13.3000 | 13.5000 | 16.8000 | 18.8000 | 3.3400 | 3.7900 | 21.0000 | 23.5000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 13.0000 | 13.3000 | 17.1500 | 18.5500 | 3.4000 | 3.7000 | 21.3000 | 23.5000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 13.0000 | 13.1000 | 16.7000 | 18.7000 | 3.2000 | 3.7000 | 20.3000 | 23.4000 | ||||||||
БТА Банк | 12.7000 | 13.3000 | 17.0000 | 18.6000 | 3.3400 | 3.7800 | 21.0500 | 23.6000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 13.0000 | 13.4000 | 16.7000 | 18.7000 | 3.3700 | 3.7800 | 21.1000 | 23.6600 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 13.3000 | 13.5000 | 17.8800 | 18.5300 | 3.4900 | 3.7100 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.9000 | 13.4000 | 16.6000 | 18.6500 | 3.2800 | 3.7700 | 21.0400 | 23.6500 | ||||||||
Имэксбанк | 13.2000 | 13.5000 | 16.5000 | 18.4500 | 3.2000 | 3.6500 | 20.0000 | 23.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 13.3000 | 13.5000 | 17.3000 | 18.6000 | 3.4400 | 3.7700 | 21.9000 | 23.5000 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 13.0000 | 13.5000 | 17.7000 | 18.7000 | 3.4500 | 3.7000 | 22.0000 | 24.0000 | ||||||||
Кредит Днепр | 13.1000 | 13.5000 | 17.2000 | 18.7000 | 3.4000 | 3.8000 | 21.3000 | 23.3000 | ||||||||
Банк Крещатик | 12.9000 | 13.2000 | 17.5000 | 18.8000 | 3.3600 | 3.7200 | 21.8000 | 23.9000 | ||||||||
ОТП Банк | 12.9000 | 13.5000 | 17.2000 | 18.4000 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 13.0000 | 13.5000 | 17.2000 | 18.7000 | 3.0000 | 3.8000 | 22.0000 | 24.0000 | ||||||||
Родовид Банк | 13.0000 | 13.4000 | 17.5000 | 18.8000 | 3.3700 | 3.7300 | 20.8000 | 23.2000 | ||||||||
Укринбанк | 13.4000 | 13.5000 | 16.8000 | 18.8000 | 3.4000 | 3.7700 | 21.0000 | 23.6500 | ||||||||
Универсал Банк | 12.9000 | 13.1000 | 16.6500 | 17.9500 | --- | 20.9500 | 22.7500 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 13.1000 | 13.4500 | 17.3000 | 18.8000 | 3.4500 | 3.8500 | 21.0600 | 23.9000 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 13.0000 | 13.4000 | 17.2000 | 18.6500 | 3.3000 | 3.7000 | 21.8000 | 23.4000 | ||||||||
Смотреть все банки |