Close button

Где сегодня выгодно продавать и покупать валюту

Курс основных валют в крупнейших банках Украины в четверг, 3 июля 2014 года

Средний наличный курс доллара увеличился на 1 коп до 11.7778 грн за 1 доллар. Самый выгодный курс покупки снизился на 3 коп до 11.7800 грн за 1 доллар. Этот курс установил Кредит Днепр. Лучший курс продажи почти не изменился и составил 11.8500 грн за 1 доллар. Такой курс предлагает Банк Крещатик.

Средний курс евро остался на прежнем уровне и составил 16.1634 грн за 1 евро. Наиболее выгодный курс покупки увеличился на 1 коп до 16.1200 грн за 1 евро. Обмен по данному курсу осуществляет Родовид Банк. Лучший курс продажи сохранил свои позиции на отметке 16.3000 грн за 1 евро. Обмен по этому курсу проводит Дельта Банк.

Средний курс рубля не изменился и составил 3.4330 грн за 10 рублей. Наиболее выгодный курс покупки составил 3.4200 грн за 10 рублей, что на 8 коп меньше, чем 2 июля. Этот курс предлагает Родовид Банк. Лучший курс продажи остался на прежнем уровне и составил 3.4600 грн за 10 рублей. Такой курс предлагает Родовид Банк.

Средний курс фунта стерлингов увеличился на 3 коп, соответственно, до 20.1767 грн за 1 фунт стерлингов. Наиболее выгодный курс покупки остался на прежнем уровне и составил 20.1000 грн за 1 фунт стерлингов. Возможность обмена по такому курсу предоставляет ПУМБ. Лучший курс продажи составляет 20.5000 грн за 1 фунт стерлингов, что на 1 коп превышает показатель 2 июля. Услугу обмена по такому курсу предлагают следующие финучреждения: УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк», Укргазбанк.

Банк 1 USD 1 EUR 10 RUB 1 GBP
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» 11.7000 12.0000 16.0000 16.6000 3.2500 3.4900 down_m.png 19.9000 20.5000
Альфа-Банк 11.6800 11.9800 15.8500 down_m.png 16.4000 down_m.png 3.3000 down_m.png 3.6000 up_m.png ---
ВТБ Банк 11.6500 up_m.png 12.0000 15.8200 up_m.png 16.4800 down_m.png 3.3700 up_m.png 3.6000 up_m.png 19.9100 up_m.png 20.6900 up_m.png
Дельта Банк 11.0000 11.9000 15.3000 16.3000 3.2600 up_m.png 3.5200 down_m.png ---
Банк Надра 11.7600 down_m.png 11.9900 16.1100 16.4500 3.0300 up_m.png 3.5000 up_m.png ---
Ощадбанк 11.6000 up_m.png 11.9800 15.7000 up_m.png 16.4000 up_m.png 3.3200 3.6200 up_m.png ---
Приватбанк 11.6500 up_m.png 12.0000 15.6000 16.6000 3.3000 3.8000 19.0000 21.5000
Проминвестбанк 11.7100 down_m.png 11.9700 down_m.png 16.0100 16.3500 down_m.png 3.4100 down_m.png 3.5000 down_m.png ---
ПУМБ 11.7500 12.0000 16.1000 16.5000 3.4000 down_m.png 3.5000 down_m.png 20.1000 20.6000
Райффайзен Банк Аваль 11.5000 12.0000 15.9000 16.8000 3.3600 3.6000 19.8000 20.9000
Сбербанк России 11.5000 11.9800 down_m.png 15.6100 down_m.png 16.6500 3.3400 up_m.png 3.5800 up_m.png 19.6400 21.0000
Укргазбанк 11.5500 down_m.png 11.9500 down_m.png 15.9000 down_m.png 16.3500 down_m.png 3.3700 down_m.png 3.4900 down_m.png 19.7000 20.5000 down_m.png
УкрСиббанк 11.5000 11.9900 15.6500 16.6500 3.3600 3.6000 19.2000 20.7500
Укрэксимбанк 11.5000 down_m.png 11.9500 down_m.png 15.9000 down_m.png 16.4200 down_m.png 3.4000 3.5000 down_m.png 20.0000 20.6000 down_m.png
Банк Финансы и Кредит 11.4000 12.0000 15.8000 16.6000 3.2500 up_m.png 3.6000 19.6000 21.2000
БТА Банк 11.4500 12.0000 15.8500 16.5500 3.3150 up_m.png 3.5250 down_m.png 19.7600 down_m.png 20.7700 up_m.png
ВиЭйБи Банк 11.4500 11.9500 15.5000 16.3500 3.3000 3.5500 down_m.png 19.3000 up_m.png 20.5500 up_m.png
Всеукраинский Банк Развития 11.7000 12.0500 16.0500 up_m.png 16.5000 3.3500 3.5500 up_m.png ---
Златобанк 11.2000 11.9800 up_m.png 15.1500 down_m.png 16.7200 down_m.png 3.0000 3.5800 up_m.png 19.0300 21.0000
Имэксбанк 11.6000 up_m.png 11.9800 15.4500 16.4500 3.2000 3.4800 down_m.png 18.0000 21.0000
Банк Киевская Русь 11.7300 up_m.png 11.9900 up_m.png 15.9500 up_m.png 16.4500 up_m.png 3.3900 up_m.png 3.5200 up_m.png 20.0500 up_m.png 20.5900 up_m.png
Креди Агриколь Банк 11.7000 11.9900 16.0000 16.4500 3.4000 3.5900 19.0000 20.6500 up_m.png
Кредит Днепр 11.7800 up_m.png 11.9800 16.1000 up_m.png 16.7000 3.3500 3.6500 19.5000 21.5000 up_m.png
Банк Крещатик 11.4000 11.8500 16.0400 16.4400 down_m.png 3.3400 down_m.png 3.4900 down_m.png 19.9500 up_m.png 20.6500
ОТП Банк 11.7000 12.0000 15.9000 16.4500 down_m.png --- ---
Банк Пивденный 11.4500 11.9500 15.6000 down_m.png 16.7000 3.2000 3.7000 18.7000 21.2000
Родовид Банк 11.7500 11.9200 16.1200 up_m.png 16.3500 3.4200 up_m.png 3.4600 19.8000 20.8000
Укринбанк 11.6000 11.9500 15.7000 16.5500 up_m.png 3.4000 up_m.png 3.5500 19.6000 20.7000
Универсал Банк 11.7500 11.9500 15.9000 down_m.png 16.4800 down_m.png --- 19.9000 up_m.png 20.6300
Фидобанк (СЕБ Банк) 11.6500 11.9900 15.7400 down_m.png 16.5400 down_m.png 3.3000 up_m.png 3.5800 up_m.png 19.7800 20.7800
Банк Финансовая Инициатива 11.6500 11.9900 16.1000 16.5000 3.3500 3.5500 19.6000 20.6000
Пивденкомбанк (Южкомбанк) --- --- 3.2000 down_m.png 3.5000 down_m.png ---
Смотреть все банки

Новости

Популярные темы форума

analytics