Курс основных валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в четверг, 24 июля 2014 года
Средневзвешенный курс доллара почти не изменился и составил 11.7456 грн за 1 доллар.
Лучший курс покупки увеличился на 2 коп до 11.7300 грн за 1 доллар. Обмен по данному курсу проводит Родовид Банк. Наиболее выгодный курс продажи снизился на 2 коп до 11.8000 грн за 1 доллар. Услугу обмена по такому курсу предлагает Банк Крещатик.
Средневзвешенный курс евро сохранил свои позиции на отметке 15.9178 грн за 1 евро.
Лучший курс покупки составляет 15.9100 грн за 1 евро, что на 10 коп превышает показатель 23 июля. Такой курс установил Банк Надра. Наиболее выгодный курс продажи составляет 16.0500 грн за 1 евро, что на 1 коп превышает показатель 23 июля. Возможность обмена по такому курсу предлагает ВиЭйБи Банк.
Средневзвешенный курс рубля сохранил свои позиции на отметке 3.3380 грн за 10 рублей.
Лучший курс покупки почти не изменился и составил 3.3300 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу осуществляют Укргазбанк и Родовид Банк. Наиболее выгодный курс продажи сохранил свои позиции на отметке 3.3200 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу проводит УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».
Средневзвешенный курс фунта стерлингов снизился на 4 коп и составил 20.0483 грн за 1 фунт стерлингов.
Лучший курс покупки снизился на 2 коп и составил 19.9000 грн за 1 фунт стерлингов. Услугу обмена по такому курсу предлагает УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк». Наиболее выгодный курс продажи сохранил свои позиции на отметке 20.3000 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по этому курсу проводят ПУМБ, ВиЭйБи Банк, Родовид Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 11.7000 | 11.9800 | 15.8000 | 16.4000 | 3.2000 | 3.3200 | 19.9000 | 20.4500 | ||||||||
Альфа-Банк | 11.5500 | 11.9500 | 15.4500 | 16.2000 | 3.1000 | 3.5000 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 11.4500 | 11.9500 | 15.3300 | 16.1900 | 3.2500 | 3.5200 | 19.4200 | 20.4600 | ||||||||
Дельта Банк | 11.4000 | 11.9800 | 15.6000 | 16.1000 | 3.2000 | 3.5000 | --- | |||||||||
Банк Надра | 11.7200 | 11.9500 | 15.9100 | 16.3000 | 2.9000 | 3.4200 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 11.6600 | 11.9300 | 15.6700 | 16.2900 | 3.2200 | 3.4500 | --- | |||||||||
Приватбанк | 11.6000 | 11.9000 | 15.5000 | 16.5000 | 3.2500 | 3.6000 | 19.5000 | 21.0000 | ||||||||
Проминвестбанк | 11.6100 | 11.8900 | 15.6100 | 16.1900 | 3.3100 | 3.4300 | --- | |||||||||
ПУМБ | 11.6500 | 11.9500 | 15.7000 | 16.1000 | 3.2750 | 3.3750 | 19.8000 | 20.3000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 11.5000 | 11.9000 | 15.5000 | 16.5000 | 3.2700 | 3.4900 | 19.5000 | 20.8000 | ||||||||
Сбербанк России | 11.4000 | 11.9000 | 15.2500 | 16.3900 | 3.2500 | 3.5200 | 19.3500 | 20.8500 | ||||||||
Укргазбанк | 11.6500 | 11.9300 | 15.6900 | 16.1600 | 3.3300 | 3.4400 | 19.8900 | 20.5000 | ||||||||
УкрСиббанк | 11.5000 | 11.9500 | 15.4700 | 16.3700 | 3.2600 | 3.4900 | 19.3500 | 20.6000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 11.6000 | 11.9300 | 15.7000 | 16.2400 | 3.3000 | 3.4400 | 19.8500 | 20.4400 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 11.6000 | 11.9800 | 15.7800 | 16.6500 | 3.2500 | 3.6000 | 19.5000 | 21.2000 | ||||||||
БТА Банк | 11.4000 | 11.9500 | 15.4000 | 16.2500 | 3.2200 | 3.4200 | 19.5500 | 20.5500 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 11.6600 | 11.8200 | 15.3000 | 16.0500 | 3.2000 | 3.4300 | 19.3000 | 20.3000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 11.5500 | 11.9500 | 15.7000 | 16.3000 | 3.2000 | 3.4200 | --- | |||||||||
Златобанк | 11.2000 | 11.9300 | 14.9500 | 16.4300 | 3.0500 | 3.5200 | 18.9000 | 20.8000 | ||||||||
Имэксбанк | 11.6000 | 11.9000 | 15.3000 | 16.2800 | 3.1000 | 3.4200 | 18.0000 | 21.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 11.7000 | 11.9500 | 15.7000 | 16.1400 | 3.3000 | 3.4300 | 19.8900 | 20.4200 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 11.6500 | 11.9000 | 15.7000 | 16.2500 | 3.3000 | 3.4500 | 19.0000 | 20.5800 | ||||||||
Кредит Днепр | 11.6800 | 11.9000 | 15.7500 | 16.4500 | 3.2700 | 3.5700 | 19.5000 | 21.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 11.4000 | 11.8000 | 15.7000 | 16.2000 | 3.2400 | 3.4000 | 19.8500 | 20.4500 | ||||||||
ОТП Банк | 11.6500 | 11.9000 | 15.6000 | 16.1000 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 11.5500 | 11.9000 | 15.5000 | 16.4000 | 3.0000 | 3.5000 | 18.7000 | 21.0000 | ||||||||
Родовид Банк | 11.7300 | 11.8900 | 15.7800 | 16.1200 | 3.3300 | 3.4100 | 19.6000 | 20.3000 | ||||||||
Укринбанк | 11.5000 | 11.9000 | 15.4000 | 16.3500 | 3.2000 | 3.4500 | 19.5000 | 20.6000 | ||||||||
Универсал Банк | 11.6200 | 11.8900 | 15.5100 | 16.1200 | --- | 19.5500 | 20.3700 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 11.6500 | 11.9500 | 15.5000 | 16.2300 | 3.2200 | 3.4800 | 19.6400 | 20.5600 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 11.6000 | 11.9000 | 15.7000 | 16.2000 | 3.2000 | 3.4200 | 19.7000 | 20.5500 | ||||||||
Смотреть все банки |