Где выгодно осуществлять валютные операции
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в пятницу, 4 июля 2014 года
Средний курс доллара почти не изменился и составил 11.7731 грн за 1 доллар. Наиболее выгодный курс покупки увеличился на 1 коп, соответственно, до 11.7900 грн за 1 доллар. Обмен по данному курсу осуществляет Банк Надра. Лучший курс продажи вырос на 5 коп и составил 11.9000 грн за 1 доллар. Такой курс предлагают Дельта Банк, Банк Крещатик.
Средний наличный курс евро упал на 4 коп до 16.1243 грн за 1 евро. Самый выгодный курс покупки остался на прежнем уровне и составил 16.1200 грн за 1 евро. Такой курс предлагает Родовид Банк. Лучший курс продажи упал на 4 коп до 16.2600 грн за 1 евро. Обмен по данному курсу проводит Укргазбанк.
Средний курс рубля упал на 1 коп до 3.4270 грн за 10 рублей. Наиболее выгодный курс покупки составил 3.4100 грн за 10 рублей, то есть на 1 коп меньше, чем 3 июля. Услугу обмена по такому курсу предоставляют Проминвестбанк, Родовид Банк. Лучший курс продажи составил 3.4000 грн за 10 рублей, что на 6 коп меньше, чем 3 июля. Обмен по этому курсу проводит Имэксбанк.
Средневзвешенный курс фунта стерлингов сохранил свои позиции на отметке 20.1800 грн за 1 фунт стерлингов. Лучший курс покупки остался на прежнем уровне и составил 20.1000 грн за 1 фунт стерлингов. Такой курс установил ПУМБ. Наиболее выгодный курс продажи составил 20.3500 грн за 1 фунт стерлингов, то есть на 15 коп меньше, чем 3 июля. Обмен по этому курсу осуществляет Родовид Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 11.7000 | 12.0000 | 16.0000 | 16.6000 | 3.2500 | 3.4800 | 19.9000 | 20.5000 | ||||||||
Альфа-Банк | 11.6800 | 11.9800 | 15.8000 | 16.4000 | 3.3000 | 3.6000 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 11.5000 | 12.0000 | 15.5700 | 16.4300 | 3.3400 | 3.6000 | 19.6700 | 20.7100 | ||||||||
Дельта Банк | 11.0000 | 11.9000 | 15.4000 | 16.3000 | 3.2700 | 3.5200 | --- | |||||||||
Банк Надра | 11.7900 | 11.9900 | 16.1100 | 16.4500 | 3.0000 | 3.4900 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 11.6000 | 11.9800 | 15.6800 | 16.3500 | 3.3200 | 3.6000 | --- | |||||||||
Приватбанк | 11.6500 | 11.9800 | 15.6000 | 16.6000 | 3.2500 | 3.7000 | 19.0000 | 21.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 11.7100 | 11.9700 | 16.0100 | 16.3900 | 3.4100 | 3.4900 | --- | |||||||||
ПУМБ | 11.7500 | 12.0000 | 16.1000 | 16.5000 | 3.4000 | 3.5000 | 20.1000 | 20.6000 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 11.5000 | 12.0000 | 15.9000 | 16.8000 | 3.3900 | 3.6000 | 19.8000 | 20.9000 | ||||||||
Сбербанк России | 11.5000 | 11.9800 | 15.5500 | 16.6000 | 3.3500 | 3.5900 | 19.6600 | 21.0000 | ||||||||
Укргазбанк | 11.6000 | 11.9500 | 15.7900 | 16.2600 | 3.3800 | 3.4900 | 19.9000 | 20.5500 | ||||||||
УкрСиббанк | 11.5000 | 11.9900 | 15.6500 | 16.6500 | 3.3600 | 3.6000 | 19.2000 | 20.7500 | ||||||||
Укрэксимбанк | 11.5000 | 11.9500 | 15.8000 | 16.3200 | 3.4000 | 3.5000 | 20.0000 | 20.6000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 11.4000 | 12.0000 | 15.8000 | 16.6000 | 3.2500 | 3.6000 | 19.6000 | 21.2000 | ||||||||
БТА Банк | 11.4500 | 12.0000 | 15.7500 | 16.5000 | 3.3000 | 3.5100 | 19.8000 | 20.8000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 11.4300 | 11.9300 | 15.4500 | 16.3000 | 3.3000 | 3.5500 | 19.3000 | 20.5500 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 11.7500 | 12.0500 | 16.0500 | 16.4500 | 3.3500 | 3.5500 | --- | |||||||||
Златобанк | 11.2000 | 11.9800 | 15.1000 | 16.6700 | 3.0000 | 3.5800 | 19.0600 | 21.0400 | ||||||||
Имэксбанк | 11.5500 | 11.9800 | 15.4000 | 16.4000 | 3.2000 | 3.4000 | 18.0000 | 21.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 11.7500 | 11.9500 | 15.9200 | 16.4100 | 3.3430 | 3.4960 | 20.0600 | 20.6200 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 11.6500 | 11.9500 | 16.0000 | 16.4500 | 3.4000 | 3.5900 | 19.0000 | 20.8500 | ||||||||
Кредит Днепр | 11.7500 | 11.9500 | 15.8000 | 16.6000 | 3.3500 | 3.6500 | 19.5000 | 21.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 11.5000 | 11.9000 | 16.0000 | 16.4000 | 3.3400 | 3.4900 | 20.0000 | 20.6500 | ||||||||
ОТП Банк | 11.7000 | 11.9500 | 15.8500 | 16.4000 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 11.4500 | 11.9500 | 15.5500 | 16.6500 | 3.2000 | 3.7000 | 18.7000 | 21.2000 | ||||||||
Родовид Банк | 11.7500 | 11.9200 | 16.1200 | 16.3500 | 3.4100 | 3.4600 | 19.8000 | 20.3500 | ||||||||
Укринбанк | 11.6000 | 11.9500 | 15.7000 | 16.5500 | 3.4000 | 3.6000 | 19.6000 | 20.7500 | ||||||||
Универсал Банк | 11.7500 | 11.9500 | 15.8600 | 16.4200 | --- | 19.9200 | 20.6500 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 11.6500 | 11.9900 | 15.6800 | 16.4700 | 3.2900 | 3.5700 | 19.8000 | 20.8000 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 11.6000 | 11.9500 | 16.0000 | 16.4500 | 3.3500 | 3.5500 | 19.6000 | 20.6000 | ||||||||
Пивденкомбанк (Южкомбанк) | --- | --- | 3.2000 | 3.5000 | --- | |||||||||||
Смотреть все банки |