Курс валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в понедельник, 28 июля 2014 года
Средний наличный курс доллара составляет 11.8453 грн за 1 доллар, что на 7 коп превышает показатель 25 июля.
Самый выгодный курс покупки увеличился на 8 коп до 11.8500 грн за 1 доллар. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Укргазбанк. Лучший курс продажи увеличился на 10 коп до 11.9500 грн за 1 доллар. Возможность обмена по такому курсу предлагают такие банки: ВиЭйБи Банк, Банк Крещатик, Укринбанк.
Средний курс евро вырос на 12 коп и составил 16.0886 грн за 1 евро.
Наиболее выгодный курс покупки составляет 16.0600 грн за 1 евро, что на 15 коп превышает показатель 25 июля. Такой курс установил Банк Надра. Лучший курс продажи почти не изменился и составил 16.1000 грн за 1 евро. Этот курс установил ВиЭйБи Банк.
Средневзвешенный курс рубля увеличился на 3 коп, соответственно, до 3.3730 грн за 10 рублей.
Лучший курс покупки составляет 3.3700 грн за 10 рублей, что на 2 коп превышает показатель 25 июля. Этот курс предлагает Укргазбанк. Наиболее выгодный курс продажи вырос на 3 коп и составил 3.4000 грн за 10 рублей. Услугу обмена по такому курсу предлагает ПУМБ.
Средневзвешенный курс фунта стерлингов увеличился на 9 коп, соответственно, до 20.1444 грн за 1 фунт стерлингов.
Лучший курс покупки увеличился на 20 коп, соответственно, до 20.1000 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по данному курсу проводит Укргазбанк. Наиболее выгодный курс продажи сохранил свои позиции на отметке 20.3000 грн за 1 фунт стерлингов. Этот курс установил Родовид Банк.
| Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
| УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 11.8000 | ![]() |
12.0000 | ![]() |
15.9000 | ![]() |
16.7000 | ![]() |
3.2000 | 3.4200 | ![]() |
19.9500 | ![]() |
20.5000 | ||
| Альфа-Банк | 11.6500 | ![]() |
11.9900 | ![]() |
15.6000 | ![]() |
16.6000 | ![]() |
3.1500 | ![]() |
3.5500 | ![]() |
--- | |||
| ВТБ Банк | 11.6500 | ![]() |
12.1500 | ![]() |
15.5700 | ![]() |
16.4200 | ![]() |
3.2800 | ![]() |
3.5600 | ![]() |
19.7000 | ![]() |
20.7300 | ![]() |
| Дельта Банк | 11.4500 | 12.0000 | ![]() |
15.6500 | 16.3500 | ![]() |
3.2300 | ![]() |
3.5300 | ![]() |
--- | |||||
| Банк Надра | 11.8100 | ![]() |
11.9600 | ![]() |
16.0600 | ![]() |
16.4000 | ![]() |
3.3000 | ![]() |
3.4200 | ![]() |
--- | |||
| Ощадбанк | 11.7500 | ![]() |
12.0000 | ![]() |
15.8000 | ![]() |
16.4500 | ![]() |
3.2700 | ![]() |
3.4800 | ![]() |
--- | |||
| Приватбанк | 11.7000 | ![]() |
12.0000 | ![]() |
15.7000 | ![]() |
16.7000 | ![]() |
3.2500 | 3.6000 | 19.5000 | 21.0000 | ||||
| Проминвестбанк | 11.8100 | ![]() |
12.0000 | ![]() |
15.8600 | ![]() |
16.3400 | ![]() |
3.3500 | ![]() |
3.4600 | ![]() |
--- | |||
| ПУМБ | 11.7000 | ![]() |
12.1000 | ![]() |
15.8500 | ![]() |
16.3500 | ![]() |
3.3000 | ![]() |
3.4000 | ![]() |
19.9000 | ![]() |
20.5000 | ![]() |
| Райффайзен Банк Аваль | 11.6000 | ![]() |
12.0000 | ![]() |
15.7000 | ![]() |
16.7000 | ![]() |
3.3100 | ![]() |
3.5200 | ![]() |
19.7500 | ![]() |
21.0500 | ![]() |
| Сбербанк России | 11.5000 | ![]() |
11.9900 | ![]() |
15.3500 | ![]() |
16.4400 | ![]() |
3.2500 | ![]() |
3.5100 | ![]() |
19.4400 | ![]() |
20.8700 | ![]() |
| Укргазбанк | 11.8500 | ![]() |
12.0000 | ![]() |
15.9100 | ![]() |
16.3100 | ![]() |
3.3700 | ![]() |
3.4700 | ![]() |
20.1000 | ![]() |
20.6500 | ![]() |
| УкрСиббанк | 11.7000 | ![]() |
12.1000 | ![]() |
15.6000 | ![]() |
16.5500 | ![]() |
3.3000 | ![]() |
3.5400 | ![]() |
19.5000 | ![]() |
20.7500 | ![]() |
| Укрэксимбанк | 11.7000 | ![]() |
12.0000 | ![]() |
15.8500 | ![]() |
16.4200 | ![]() |
3.3000 | 3.4700 | ![]() |
20.0000 | ![]() |
20.7100 | ![]() |
|
| Банк Финансы и Кредит | 11.7000 | 12.0500 | ![]() |
15.8500 | 16.8000 | ![]() |
3.2500 | 3.6000 | 19.6000 | 21.2000 | ||||||
| БТА Банк | 11.5500 | ![]() |
12.1000 | ![]() |
15.7000 | ![]() |
16.5500 | ![]() |
3.2450 | ![]() |
3.4550 | ![]() |
19.7500 | ![]() |
20.8000 | ![]() |
| ВиЭйБи Банк | 11.6500 | ![]() |
11.9500 | ![]() |
15.3000 | 16.1000 | 3.2000 | 3.4300 | 19.4000 | ![]() |
20.4000 | ![]() |
||||
| Всеукраинский Банк Развития | 11.6500 | 11.9900 | ![]() |
15.8600 | ![]() |
16.3100 |
|
3.2200 | 3.4600 |
|
--- | |||||
| Златобанк | 11.3000 | ![]() |
12.0000 | ![]() |
15.0000 | ![]() |
16.4400 | 3.0500 | 3.5800 | ![]() |
18.9200 | ![]() |
20.8000 | ![]() |
||
| Имэксбанк | 11.7000 | ![]() |
12.0000 | ![]() |
15.5000 | ![]() |
16.5000 | ![]() |
3.1000 | 3.4700 | ![]() |
18.0000 | 21.0000 | |||
| Банк Киевская Русь | 11.8000 | ![]() |
12.0000 | ![]() |
15.9500 | ![]() |
16.4500 | ![]() |
3.3400 | ![]() |
3.4150 |
|
19.8500 |
|
20.3700 |
|
| Креди Агриколь Банк | 11.7500 | ![]() |
11.9900 | ![]() |
16.0000 | ![]() |
16.5500 | ![]() |
3.3500 | ![]() |
3.5500 | ![]() |
19.0000 | 20.8500 | ![]() |
|
| Кредит Днепр | 11.7500 | ![]() |
12.0000 | ![]() |
15.9000 | ![]() |
16.7000 | ![]() |
3.3000 | ![]() |
3.6000 | ![]() |
19.5000 | 21.5000 | ||
| Банк Крещатик | 11.5000 | 11.9500 | ![]() |
15.8800 | ![]() |
16.4000 | ![]() |
3.2800 | ![]() |
3.4400 | ![]() |
19.9000 | ![]() |
20.6000 | ![]() |
|
| ОТП Банк | 11.8000 | ![]() |
12.0500 | ![]() |
15.8000 | ![]() |
16.2500 | --- | --- | |||||||
| Банк Пивденный | 11.6000 | ![]() |
12.0000 | ![]() |
15.6000 | ![]() |
16.6000 | ![]() |
3.0000 | ![]() |
3.6000 | ![]() |
18.5000 |
|
21.0000 | |
| Родовид Банк | 11.7900 | ![]() |
11.9900 | ![]() |
15.8700 | 16.2700 | ![]() |
3.3000 |
|
3.4100 |
|
19.6000 | 20.3000 | |||
| Укринбанк | 11.6500 | ![]() |
11.9500 | ![]() |
15.6000 | ![]() |
16.4500 | ![]() |
3.2000 | 3.5000 | 19.6000 | ![]() |
20.7000 | ![]() |
||
| Универсал Банк | 11.7500 | ![]() |
11.9900 | ![]() |
15.6600 | ![]() |
16.3000 | ![]() |
--- | 19.7000 | ![]() |
20.5100 | ![]() |
|||
| Фидобанк (СЕБ Банк) | 11.7000 | ![]() |
12.0500 | ![]() |
15.5600 | ![]() |
16.3600 | ![]() |
3.2300 | ![]() |
3.5100 | ![]() |
19.6900 | ![]() |
20.6900 | ![]() |
| Банк Финансовая Инициатива | 11.7500 | ![]() |
12.0000 | ![]() |
15.8500 | ![]() |
16.4500 | ![]() |
3.3000 | 3.4700 | 19.9000 | ![]() |
20.7000 | ![]() |
||
| Смотреть все банки | ||||||||||||||||
