Курс основных валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в среду, 30 июля 2014 года
Средневзвешенный курс доллара составляет 12.0550 грн за 1 доллар, что на 6 коп превышает показатель 29 июля.
Лучший курс покупки сохранил свои позиции на отметке 12.0000 грн за 1 доллар. Такой курс предлагают следующие организации: Укргазбанк, Всеукраинский Банк Развития, Фидобанк (СЕБ Банк). Наиболее выгодный курс продажи вырос на 15 коп и составил 12.1500 грн за 1 доллар. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Креди Агриколь Банк.
Средневзвешенный курс евро составляет 16.3161 грн за 1 евро, что на 5 коп превышает показатель 29 июля.
Лучший курс покупки вырос на 1 коп и составил 16.2100 грн за 1 евро. Обмен по данному курсу осуществляет Банк Надра. Наиболее выгодный курс продажи составил 16.3700 грн за 1 евро, что на 5 коп меньше, чем 29 июля. Этот курс предлагает Родовид Банк.
Средний наличный курс рубля снизился на 1 коп до 3.3860 грн за 10 рублей.
Самый выгодный курс покупки снизился на 5 коп и составил 3.3500 грн за 10 рублей. Такой курс установлен в таких финучреждениях: Банк Надра, Проминвестбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Кредит Днепр. Лучший курс продажи сохранил свои позиции на отметке 3.4200 грн за 10 рублей. Такой курс предлагает Родовид Банк.
Средний курс фунта стерлингов увеличился на 5 коп, соответственно, до 20.4225 грн за 1 фунт стерлингов.
Наиболее выгодный курс покупки составил 20.3500 грн за 1 фунт стерлингов, что на 2 коп меньше, чем 29 июля. Такой курс предлагает Банк Финансовая Инициатива. Лучший курс продажи сохранил свои позиции на отметке 20.3000 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по данному курсу проводит Родовид Банк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 11.9000 | 12.2000 | 16.1000 | 16.8500 | 3.2000 | 3.4500 | 20.2000 | 20.8000 | ||||||||
Альфа-Банк | 11.8500 | 12.3000 | 15.9000 | 16.6500 | 3.2000 | 3.6000 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 11.7700 | 12.2700 | 15.7000 | 16.5500 | 3.2600 | 3.5300 | 19.8700 | 20.8900 | ||||||||
Дельта Банк | 11.6500 | 12.2500 | 15.8000 | 16.6000 | 3.2500 | 3.6000 | --- | |||||||||
Банк Надра | 11.9900 | 12.3100 | 16.2100 | 16.6000 | 3.3500 | 3.5000 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 11.9500 | 12.2500 | 16.0000 | 16.8000 | 3.3000 | 3.5000 | --- | |||||||||
Приватбанк | 11.8000 | 12.2500 | 15.8000 | 16.8000 | 3.2000 | 3.7000 | 19.5000 | 22.0000 | ||||||||
Проминвестбанк | 11.9100 | 12.2400 | 16.0100 | 16.5900 | 3.3500 | 3.4500 | --- | |||||||||
ПУМБ | 11.9500 | 12.3500 | 16.0500 | 16.5500 | 3.3500 | 3.4500 | 20.1500 | 20.8500 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 11.8000 | 12.2500 | 16.1000 | 16.9000 | 3.3500 | 3.5500 | 20.2500 | 21.4000 | ||||||||
Сбербанк России | 11.7500 | 12.2500 | 15.6600 | 16.6800 | 3.2700 | 3.5100 | 19.8300 | 21.1600 | ||||||||
Укргазбанк | 12.0000 | 12.2500 | 16.0000 | 16.5800 | 3.3100 | 3.4400 | 20.0000 | 21.0000 | ||||||||
УкрСиббанк | 11.7500 | 12.2500 | 15.7000 | 16.7500 | 3.2500 | 3.5200 | 19.5500 | 20.9500 | ||||||||
Укрэксимбанк | 11.9000 | 12.2500 | 16.1000 | 16.6300 | 3.2800 | 3.4800 | 20.2000 | 21.0000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 11.9800 | 12.3500 | 16.1700 | 17.1500 | 3.2000 | 3.6000 | 19.8000 | 21.3000 | ||||||||
БТА Банк | 11.7500 | 12.3500 | 15.9000 | 16.7500 | 3.2500 | 3.4650 | 20.0500 | 21.1500 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 11.7500 | 12.2000 | 15.7000 | 16.5000 | 3.2200 | 3.4600 | 19.7000 | 20.8000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.0000 | 12.2800 | 16.1800 | 16.7200 | 3.2500 | 3.4800 | --- | |||||||||
Златобанк | 11.5500 | 12.2500 | 15.2200 | 16.7000 | 3.0800 | 3.5000 | 19.2200 | 21.0900 | ||||||||
Имэксбанк | 11.8500 | 12.2500 | 15.8000 | 16.8000 | 3.1000 | 3.4500 | 18.0000 | 21.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 11.9500 | 12.2500 | 16.1000 | 16.7000 | 3.2950 | 3.4650 | 20.1500 | 20.8000 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 11.9000 | 12.1500 | 16.0000 | 16.5900 | 3.3000 | 3.5000 | 19.0000 | 20.9500 | ||||||||
Кредит Днепр | 11.9000 | 12.2500 | 16.1000 | 16.9000 | 3.3500 | 3.6500 | 19.5000 | 21.5000 | ||||||||
Банк Крещатик | 11.7000 | 12.2000 | 16.0500 | 16.6200 | 3.3400 | 3.5000 | 20.1000 | 20.9000 | ||||||||
ОТП Банк | 11.9000 | 12.2000 | 15.9000 | 16.4000 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 11.8500 | 12.3000 | 16.0500 | 17.0000 | 3.2000 | 3.7000 | 19.5000 | 21.5000 | ||||||||
Родовид Банк | 11.8800 | 12.1800 | 15.9800 | 16.3700 | 3.3100 | 3.4200 | 19.6000 | 20.3000 | ||||||||
Укринбанк | 11.8500 | 12.2000 | 15.9000 | 16.9000 | 3.1000 | 3.4400 | 19.9000 | 21.2000 | ||||||||
Универсал Банк | 11.9000 | 12.2000 | 15.8300 | 16.5400 | --- | 19.9100 | 20.8200 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.0000 | 12.2500 | 15.9200 | 16.8000 | 3.2600 | 3.5100 | 20.1900 | 21.4000 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 11.9500 | 12.2500 | 16.0500 | 16.6500 | 3.3000 | 3.5000 | 20.3500 | 21.0000 | ||||||||
Смотреть все банки |