Close button

Где сегодня выгодно продавать и покупать валюту

Курс основных валют в крупнейших банках Украины в среду, 02 июля 2014 года

Средний наличный курс доллара составляет 11.7693 грн, что на 1 коп превышает показатель 1 июля. Лучший курс покупки доллара вырос на 1 коп и составил 11.8100 грн за 1 доллар. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Банк Надра. Наиболее выгодный курс продажи остался на прежнем уровне и составил 11.8500 грн за 1 доллар. Возможность обмена по такому курсу предоставляет Банк Крещатик.

Средневзвешенный курс евро увеличился на 3 коп, соответственно, до 16.1608 грн. Лучший курс покупки вырос на 1 коп и составил 16.1100 грн за 1 евро. Возможность обмена по такому курсу предлагает Банк Надра. Наиболее выгодный курс продажи сохранил свои позиции на отметке 16.3000 грн за 1 евро. Такой курс установил Дельта Банк.

Средний курс рубля почти не изменился и составил 3.4350 грн. Самый выгодный курс покупки увеличился на 7 коп, соответственно, до 3.5000 грн за 10 рублей. Обмен по этому курсу осуществляет Пивденкомбанк (Южкомбанк). Лучший курс продажи снизился на 2 коп и составил 3.4600 грн за 10 рублей. Этот курс установил Родовид Банк.

Средневзвешенный курс фунта стерлингов составляет 20.1423 грн, что на 7 коп превышает показатель 1 июля. Наиболее выгодный курс покупки вырос на 10 коп и составил 20.1000 грн за 1 фунт стерлингов. Такой курс установил ПУМБ. Лучший курс продажи увеличился на 9 коп, соответственно, до 20.4900 грн за 1 фунт стерлингов. Услугу обмена по такому курсу предлагает Креди Агриколь Банк.

Банк 1 USD 1 EUR 10 RUB 1 GBP
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» 11.7000 12.0000 16.0000 16.6000 down_m.png 3.2500 3.5000 19.9000 20.5000
Альфа-Банк 11.6800 up_m.png 11.9800 15.9000 16.4500 3.3200 down_m.png 3.5700 down_m.png ---
ВТБ Банк 11.1000 up_m.png 12.0000 15.1000 up_m.png 16.5100 down_m.png 3.2000 3.5900 down_m.png 18.9600 up_m.png 20.6800 up_m.png
Дельта Банк 11.0000 11.9000 15.3000 16.3000 3.2500 down_m.png 3.5300 down_m.png ---
Банк Надра 11.8100 up_m.png 11.9900 up_m.png 16.1100 up_m.png 16.4500 down_m.png 3.0200 down_m.png 3.4800 down_m.png ---
Ощадбанк 11.5500 down_m.png 11.9800 up_m.png 15.6800 up_m.png 16.3500 3.3200 down_m.png 3.6000 down_m.png ---
Приватбанк 11.5000 down_m.png 12.0000 up_m.png 15.6000 down_m.png 16.6000 down_m.png 3.3000 up_m.png 3.8000 19.0000 21.5000
Проминвестбанк 11.7400 up_m.png 11.9800 up_m.png 16.0100 16.4400 up_m.png 3.4260 3.5240 ---
ПУМБ 11.7500 up_m.png 12.0000 up_m.png 16.1000 up_m.png 16.5000 up_m.png 3.4250 3.5250 20.1000 up_m.png 20.6000 up_m.png
Райффайзен Банк Аваль 11.5000 down_m.png 12.0000 15.9000 up_m.png 16.8000 up_m.png 3.3600 3.6000 down_m.png 19.8000 up_m.png 20.9000 up_m.png
Сбербанк России 11.5000 11.9900 15.6300 down_m.png 16.6500 down_m.png 3.3300 down_m.png 3.5700 down_m.png 19.6400 up_m.png 21.0000 up_m.png
Укргазбанк 11.7000 up_m.png 11.9800 up_m.png 16.0000 up_m.png 16.4500 up_m.png 3.4100 3.5000 down_m.png 19.7000 down_m.png 20.7000 up_m.png
УкрСиббанк 11.5000 11.9900 15.6500 up_m.png 16.6500 up_m.png 3.3600 down_m.png 3.6000 19.2000 20.7500
Укрэксимбанк 11.6000 11.9800 up_m.png 16.0000 up_m.png 16.5000 up_m.png 3.4000 3.5200 down_m.png 20.0000 up_m.png 20.7000 up_m.png
Банк Финансы и Кредит 11.4000 down_m.png 12.0000 down_m.png 15.8000 down_m.png 16.6000 down_m.png 3.2000 down_m.png 3.6000 19.6000 21.2000
БТА Банк 11.4500 up_m.png 12.0000 15.8500 up_m.png 16.5500 3.3100 3.5300 19.8000 up_m.png 20.7500 up_m.png
ВиЭйБи Банк 11.4500 11.9500 15.5000 16.3500 down_m.png 3.3000 up_m.png 3.5800 down_m.png 19.2000 20.5000
Всеукраинский Банк Развития 11.7000 down_m.png 12.0500 16.0000 16.5000 3.3500 3.5000 down_m.png ---
Златобанк 11.2000 11.9500 15.1800 16.7300 3.0000 3.5600 down_m.png 19.0300 up_m.png 21.0000 up_m.png
Имэксбанк 11.5500 11.9800 up_m.png 15.4500 16.4500 3.2000 3.5000 18.0000 21.0000
Банк Киевская Русь 11.7000 up_m.png 11.9500 up_m.png 15.9000 up_m.png 16.4000 up_m.png 3.3600 up_m.png 3.4900 20.0000 up_m.png 20.5500 up_m.png
Креди Агриколь Банк 11.7000 down_m.png 11.9900 up_m.png 16.0000 up_m.png 16.4500 up_m.png 3.4000 3.5900 19.0000 20.4900
Кредит Днепр 11.7500 up_m.png 11.9800 up_m.png 16.0000 16.7000 3.3500 up_m.png 3.6500 up_m.png 19.5000 21.0000
Банк Крещатик 11.4000 11.8500 16.0400 up_m.png 16.5000 up_m.png 3.3600 3.5000 down_m.png 19.8500 up_m.png 20.6500 up_m.png
ОТП Банк 11.7000 12.0000 15.9000 16.5000 --- ---
Банк Пивденный 11.4500 up_m.png 11.9500 15.6500 up_m.png 16.7000 3.2000 3.7000 18.7000 21.2000
Родовид Банк 11.7500 11.9200 16.0900 up_m.png 16.3500 3.4100 down_m.png 3.4600 down_m.png 19.8000 20.8000
Укринбанк 11.6000 up_m.png 11.9500 15.7000 16.5000 down_m.png 3.3800 3.5500 down_m.png 19.6000 20.7000 up_m.png
Универсал Банк 11.7500 up_m.png 11.9500 up_m.png 15.9400 up_m.png 16.5200 up_m.png --- 19.8900 up_m.png 20.6300 up_m.png
Фидобанк (СЕБ Банк) 11.6500 11.9900 15.7700 up_m.png 16.5700 up_m.png 3.2900 down_m.png 3.5700 down_m.png 19.7800 up_m.png 20.7800 up_m.png
Банк Финансовая Инициатива 11.6500 up_m.png 11.9900 up_m.png 16.1000 16.5000 3.3500 3.5500 up_m.png 19.6000 up_m.png 20.6000 up_m.png
Пивденкомбанк (Южкомбанк) --- --- 3.5000 up_m.png 3.5030 up_m.png ---
Смотреть все банки

Новини

Популярні теми форуму

analytics