Baraba Опубліковано 11 лютого, 2016 Опубліковано 11 лютого, 2016 26.75-26.85 29.95-30.10 1.117-1.124 1 Цитата
Baraba Опубліковано 11 лютого, 2016 Опубліковано 11 лютого, 2016 26.75-26.90 30.00-30.30 1.12-1.127 Цитата
Baraba Опубліковано 11 лютого, 2016 Опубліковано 11 лютого, 2016 26.80-26.95 30.00-30.30 1.12-1.1255 Цитата
crazy Опубліковано 12 лютого, 2016 Автор Опубліковано 12 лютого, 2016 USD 26.90/27.10 EUR 30.00/30.40 EUR/USD 1.115/1.123 Цитата
Baraba Опубліковано 12 лютого, 2016 Опубліковано 12 лютого, 2016 26.85-27.10 30.00-30.30 1.12-1.1255 1 Цитата
Baraba Опубліковано 12 лютого, 2016 Опубліковано 12 лютого, 2016 26.85-27.10 30.00-30.30 1.117-1.122 2 Цитата
crazy Опубліковано 12 лютого, 2016 Автор Опубліковано 12 лютого, 2016 USD 26.85/27.05 EUR 30.00/30.20 EUR/USD 1.117/1.123 Цитата
Baraba Опубліковано 12 лютого, 2016 Опубліковано 12 лютого, 2016 26.80-27.00 30.00-30.25 1.118-1.122 Цитата
Коломийський Опубліковано 12 лютого, 2016 Опубліковано 12 лютого, 2016 Курси валют на суботу та неділю: 26.90(92)-27.00 30.00(05)-30.30(25) 1,11(1,115)-1.12 1 Цитата
crazy Опубліковано 13 лютого, 2016 Автор Опубліковано 13 лютого, 2016 USD 26.95/27.10 EUR 30.10/30.30 EUR/USD 1.115/1.12 Цитата
Рекомендовані повідомлення
Приєднуйтесь до обговорення
Ви можете написати зараз та зареєструватися пізніше. Якщо у вас є обліковий запис, авторизуйтесь, щоб опублікувати від імені свого облікового запису.
Примітка: Ваш пост буде перевірено модератором, перш ніж стане видимим.