Дух Форума Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Киев, 09:00 USD: 25.1000 / 25.1800 EUR: 28.5983 / 28.6894 RUB: 0.3792 / 0.3804
Дух Форума Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Киев, 10:15 USD: 25.1300 / 25.2000 EUR: 28.6185 / 28.6983 RUB: 0.3793 / 0.3803
Дух Форума Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Киев, 10:25 USD: 25.1500 / 25.2200 EUR: 28.6419 / 28.7216 RUB: 0.3797 / 0.3807
Дух Форума Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Киев, 10:35 USD: 25.1400 / 25.2000 EUR: 28.6305 / 28.6988 RUB: 0.3795 / 0.3804
Дух Форума Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Киев, 10:45 USD: 25.1300 / 25.2000 EUR: 28.6171 / 28.6968 RUB: 0.3794 / 0.3804
Дух Форума Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Киев, 12:05 USD: 25.1300 / 25.1800 EUR: 28.6202 / 28.6771 RUB: 0.3798 / 0.3805
Дух Форума Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Киев, 12:05 USD: 25.1300 / 25.1800 EUR: 28.6162 / 28.6731 RUB: 0.3796 / 0.3804
Дух Форума Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Киев, 12:05 USD: 25.1300 / 25.1800 EUR: 28.6162 / 28.6731 RUB: 0.3796 / 0.3804
Дух Форума Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Киев, 12:35 USD: 25.1400 / 25.2000 EUR: 28.6479 / 28.7163 RUB: 0.3802 / 0.3811
Дух Форума Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Киев, 12:55 USD: 25.1400 / 25.1900 EUR: 28.6479 / 28.7049 RUB: 0.3802 / 0.3810
Рекомендовані повідомлення