Дух Форума Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Киев, 13:05 USD: 25.1500 / 25.2000 EUR: 28.6580 / 28.7150 RUB: 0.3803 / 0.3810
Дух Форума Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Киев, 14:35 USD: 25.1800 / 25.2400 EUR: 28.7035 / 28.7719 RUB: 0.3817 / 0.3826
Дух Форума Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Киев, 16:05 USD: 25.1500 / 25.2200 EUR: 28.6900 / 28.7698 RUB: 0.3829 / 0.3840
Дух Форума Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Киев, 16:35 USD: 25.1800 / 25.2300 EUR: 28.7384 / 28.7954 RUB: 0.3827 / 0.3835
Дух Форума Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Киев, 16:50 USD: 25.2000 / 25.2500 EUR: 28.7810 / 28.8382 RUB: 0.3836 / 0.3844
Дух Форума Опубліковано: 11 травня, 2016 Опубліковано: 11 травня, 2016 Киев, 17:10 USD: 25.2000 / 25.2600 EUR: 28.8027 / 28.8713 RUB: 0.3824 / 0.3833
Дух Форума Опубліковано: 12 травня, 2016 Опубліковано: 12 травня, 2016 Киев, 09:00 USD: 25.2000 / 25.2500 EUR: 28.7786 / 28.8357 RUB: 0.3889 / 0.3896
Дух Форума Опубліковано: 12 травня, 2016 Опубліковано: 12 травня, 2016 Киев, 10:00 USD: 25.2000 / 25.2500 EUR: 28.7600 / 28.8171 RUB: 0.3880 / 0.3887
Дух Форума Опубліковано: 12 травня, 2016 Опубліковано: 12 травня, 2016 Киев, 10:24 USD: 25.1800 / 25.2500 EUR: 28.7291 / 28.8090 RUB: 0.3873 / 0.3884
Дух Форума Опубліковано: 12 травня, 2016 Опубліковано: 12 травня, 2016 Киев, 10:40 USD: 25.1800 / 25.2300 EUR: 28.7269 / 28.7840 RUB: 0.3874 / 0.3882
Рекомендовані повідомлення