Дух Форума Опубліковано: 13 травня, 2016 Опубліковано: 13 травня, 2016 Киев, 10:10 USD: 25.2000 / 25.2700 EUR: 28.5615 / 28.6408 RUB: 0.3876 / 0.3887
Дух Форума Опубліковано: 13 травня, 2016 Опубліковано: 13 травня, 2016 Киев, 10:20 USD: 25.2200 / 25.2800 EUR: 28.5842 / 28.6522 RUB: 0.3879 / 0.3888
Дух Форума Опубліковано: 13 травня, 2016 Опубліковано: 13 травня, 2016 Киев, 10:30 USD: 25.2100 / 25.2800 EUR: 28.5755 / 28.6549 RUB: 0.3875 / 0.3886
Дух Форума Опубліковано: 13 травня, 2016 Опубліковано: 13 травня, 2016 Киев, 11:10 USD: 25.2000 / 25.2500 EUR: 28.5832 / 28.6399 RUB: 0.3883 / 0.3890
Дух Форума Опубліковано: 13 травня, 2016 Опубліковано: 13 травня, 2016 Киев, 11:56 USD: 25.2100 / 25.2500 EUR: 28.6176 / 28.6630 RUB: 0.3875 / 0.3881
Дух Форума Опубліковано: 13 травня, 2016 Опубліковано: 13 травня, 2016 Киев, 12:02 USD: 25.1800 / 25.2300 EUR: 28.5851 / 28.6419 RUB: 0.3871 / 0.3879
Дух Форума Опубліковано: 13 травня, 2016 Опубліковано: 13 травня, 2016 Киев, 13:32 USD: 25.1900 / 25.2300 EUR: 28.5894 / 28.6348 RUB: 0.3862 / 0.3868
Дух Форума Опубліковано: 13 травня, 2016 Опубліковано: 13 травня, 2016 Киев, 13:42 USD: 25.2000 / 25.2600 EUR: 28.5903 / 28.6584 RUB: 0.3857 / 0.3866
Дух Форума Опубліковано: 13 травня, 2016 Опубліковано: 13 травня, 2016 Киев, 14:02 USD: 25.2000 / 25.2500 EUR: 28.6016 / 28.6584 RUB: 0.3860 / 0.3868
Дух Форума Опубліковано: 13 травня, 2016 Опубліковано: 13 травня, 2016 Киев, 14:53 USD: 25.0000 / 25.0000 EUR: 28.3814 / 28.3814 RUB: 0.3837 / 0.3837
Рекомендовані повідомлення