Дух Форума Опубліковано: 1 грудня, 2015 Опубліковано: 1 грудня, 2015 Киев, 09:29 USD: 25.2000 / 25.3500 EUR: 26.6826 / 26.8415 RUB: 0.3807 / 0.3830 2
Дух Форума Опубліковано: 1 грудня, 2015 Опубліковано: 1 грудня, 2015 Киев, 10:20 USD: 25.2000 / 25.3500 EUR: 26.6763 / 26.8351 RUB: 0.3802 / 0.3824 2
Дух Форума Опубліковано: 1 грудня, 2015 Опубліковано: 1 грудня, 2015 Киев, 10:40 USD: 25.2000 / 25.3500 EUR: 26.6934 / 26.8523 RUB: 0.3805 / 0.3827 2
Дух Форума Опубліковано: 1 грудня, 2015 Опубліковано: 1 грудня, 2015 Киев, 11:06 USD: 25.2000 / 25.3000 EUR: 26.7502 / 26.8563 RUB: 0.3807 / 0.3822 2
Дух Форума Опубліковано: 1 грудня, 2015 Опубліковано: 1 грудня, 2015 Киев, 11:20 USD: 25.1500 / 25.2500 EUR: 26.6861 / 26.7922 RUB: 0.3806 / 0.3821 2
Дух Форума Опубліковано: 1 грудня, 2015 Опубліковано: 1 грудня, 2015 Киев, 11:55 USD: 25.1500 / 25.2500 EUR: 26.6504 / 26.7564 RUB: 0.3793 / 0.3808 2
Дух Форума Опубліковано: 1 грудня, 2015 Опубліковано: 1 грудня, 2015 Киев, 12:15 USD: 25.1700 / 25.2500 EUR: 26.6531 / 26.7379 RUB: 0.3791 / 0.3803 2
Дух Форума Опубліковано: 1 грудня, 2015 Опубліковано: 1 грудня, 2015 Киев, 13:15 USD: 25.1700 / 25.2500 EUR: 26.6603 / 26.7451 RUB: 0.3785 / 0.3797 3
Дух Форума Опубліковано: 1 грудня, 2015 Опубліковано: 1 грудня, 2015 Киев, 13:30 USD: 25.1000 / 25.2000 EUR: 26.5968 / 26.7027 RUB: 0.3777 / 0.3792 2
Дух Форума Опубліковано: 1 грудня, 2015 Опубліковано: 1 грудня, 2015 Киев, 14:35 USD: 25.0500 / 25.2000 EUR: 26.5506 / 26.7096 RUB: 0.3762 / 0.3784 2
Рекомендовані повідомлення