Дух Форума Опубліковано: 9 листопада, 2015 Опубліковано: 9 листопада, 2015 Киев, 16:35 USD: 24.3600 / 24.4500 EUR: 26.1571 / 26.2537 RUB: 0.3777 / 0.3791 3
Дух Форума Опубліковано: 10 листопада, 2015 Опубліковано: 10 листопада, 2015 Киев, 09:10 USD: 24.3000 / 24.4000 EUR: 26.1051 / 26.2125 RUB: 0.3770 / 0.3785 2
Дух Форума Опубліковано: 10 листопада, 2015 Опубліковано: 10 листопада, 2015 Киев, 09:30 USD: 24.3000 / 24.4500 EUR: 26.1195 / 26.2808 RUB: 0.3779 / 0.3802 2
Дух Форума Опубліковано: 10 листопада, 2015 Опубліковано: 10 листопада, 2015 Киев, 10:10 USD: 24.3300 / 24.4200 EUR: 26.1796 / 26.2764 RUB: 0.3781 / 0.3795 2
Дух Форума Опубліковано: 10 листопада, 2015 Опубліковано: 10 листопада, 2015 Киев, 11:41 USD: 24.3700 / 24.4500 EUR: 26.1731 / 26.2590 RUB: 0.3782 / 0.3794 2
Дух Форума Опубліковано: 10 листопада, 2015 Опубліковано: 10 листопада, 2015 Киев, 14:40 USD: 24.3800 / 24.4700 EUR: 26.1733 / 26.2699 RUB: 0.3786 / 0.3800 2
Дух Форума Опубліковано: 10 листопада, 2015 Опубліковано: 10 листопада, 2015 Киев, 15:48 USD: 24.3500 / 24.4500 EUR: 26.0444 / 26.1514 RUB: 0.3775 / 0.3790 2
Дух Форума Опубліковано: 10 листопада, 2015 Опубліковано: 10 листопада, 2015 Киев, 16:40 USD: 24.3500 / 24.4500 EUR: 26.0361 / 26.1430 RUB: 0.3774 / 0.3789 5
Дух Форума Опубліковано: 11 листопада, 2015 Опубліковано: 11 листопада, 2015 Киев, 09:10 USD: 24.3700 / 24.4500 EUR: 26.1753 / 26.2612 RUB: 0.3774 / 0.3787 1
Дух Форума Опубліковано: 11 листопада, 2015 Опубліковано: 11 листопада, 2015 Киев, 10:00 USD: 24.3500 / 24.4500 EUR: 26.1784 / 26.2859 RUB: 0.3773 / 0.3788 2
Рекомендовані повідомлення