Дух Форума Опубліковано: 1 грудня, 2015 Опубліковано: 1 грудня, 2015 Киев, 16:35 USD: 25.0500 / 25.2000 EUR: 26.6039 / 26.7632 RUB: 0.3764 / 0.3787 3
Дух Форума Опубліковано: 2 грудня, 2015 Опубліковано: 2 грудня, 2015 Киев, 09:05 USD: 25.0000 / 25.1000 EUR: 26.5287 / 26.6348 RUB: 0.3748 / 0.3763 4
Дух Форума Опубліковано: 2 грудня, 2015 Опубліковано: 2 грудня, 2015 Киев, 10:20 USD: 24.9500 / 25.1000 EUR: 26.5146 / 26.6740 RUB: 0.3742 / 0.3764 1
Дух Форума Опубліковано: 2 грудня, 2015 Опубліковано: 2 грудня, 2015 Киев, 10:40 USD: 24.8000 / 25.0000 EUR: 26.3498 / 26.5623 RUB: 0.3713 / 0.3743 1
Дух Форума Опубліковано: 2 грудня, 2015 Опубліковано: 2 грудня, 2015 Киев, 11:00 USD: 24.8500 / 24.9500 EUR: 26.3896 / 26.4958 RUB: 0.3718 / 0.3733 1
Дух Форума Опубліковано: 2 грудня, 2015 Опубліковано: 2 грудня, 2015 Киев, 11:20 USD: 24.8000 / 24.9500 EUR: 26.3342 / 26.4935 RUB: 0.3710 / 0.3733 2
Дух Форума Опубліковано: 2 грудня, 2015 Опубліковано: 2 грудня, 2015 Киев, 11:50 USD: 24.7500 / 24.9500 EUR: 26.3114 / 26.5240 RUB: 0.3692 / 0.3722 2
Дух Форума Опубліковано: 2 грудня, 2015 Опубліковано: 2 грудня, 2015 Киев, 12:20 USD: 24.7500 / 24.8500 EUR: 26.2067 / 26.3125 RUB: 0.3687 / 0.3702 2
Дух Форума Опубліковано: 2 грудня, 2015 Опубліковано: 2 грудня, 2015 Киев, 13:10 USD: 24.7500 / 24.8500 EUR: 26.2111 / 26.3170 RUB: 0.3690 / 0.3705 2
Дух Форума Опубліковано: 2 грудня, 2015 Опубліковано: 2 грудня, 2015 Киев, 13:35 USD: 24.7500 / 24.9000 EUR: 26.2224 / 26.3814 RUB: 0.3695 / 0.3717 3
Рекомендовані повідомлення