Дух Форума Опубліковано: 7 грудня, 2015 Опубліковано: 7 грудня, 2015 Киев, 11:09 USD: 24.9000 / 25.1500 EUR: 26.9492 / 27.2198 RUB: 0.3632 / 0.3669 3
Дух Форума Опубліковано: 7 грудня, 2015 Опубліковано: 7 грудня, 2015 Киев, 13:43 USD: 24.9300 / 25.0300 EUR: 26.9836 / 27.0918 RUB: 0.3616 / 0.3631 2
Дух Форума Опубліковано: 7 грудня, 2015 Опубліковано: 7 грудня, 2015 Киев, 15:02 USD: 24.8500 / 24.9500 EUR: 26.8632 / 26.9713 RUB: 0.3605 / 0.3620 1
Дух Форума Опубліковано: 7 грудня, 2015 Опубліковано: 7 грудня, 2015 Киев, 16:13 USD: 24.8800 / 24.9500 EUR: 26.9076 / 26.9833 RUB: 0.3601 / 0.3611 1
Дух Форума Опубліковано: 7 грудня, 2015 Опубліковано: 7 грудня, 2015 Киев, 16:31 USD: 24.8800 / 24.9800 EUR: 26.8945 / 27.0026 RUB: 0.3609 / 0.3623 1
Дух Форума Опубліковано: 8 грудня, 2015 Опубліковано: 8 грудня, 2015 Киев, 09:10 USD: 24.8500 / 24.9500 EUR: 27.0074 / 27.1160 RUB: 0.3577 / 0.3591 1
Дух Форума Опубліковано: 8 грудня, 2015 Опубліковано: 8 грудня, 2015 Киев, 10:07 USD: 24.8000 / 24.9500 EUR: 26.9627 / 27.1258 RUB: 0.3586 / 0.3607 2
Дух Форума Опубліковано: 8 грудня, 2015 Опубліковано: 8 грудня, 2015 Киев, 11:08 USD: 24.7500 / 24.9000 EUR: 26.8960 / 27.0590 RUB: 0.3566 / 0.3588 1
Дух Форума Опубліковано: 8 грудня, 2015 Опубліковано: 8 грудня, 2015 Киев, 12:23 USD: 24.7500 / 24.8700 EUR: 26.8570 / 26.9872 RUB: 0.3575 / 0.3593 2
Дух Форума Опубліковано: 8 грудня, 2015 Опубліковано: 8 грудня, 2015 Киев, 13:19 USD: 24.8000 / 24.9000 EUR: 26.9048 / 27.0133 RUB: 0.3589 / 0.3603 1
Рекомендовані повідомлення