Дух Форума Опубліковано: 10 січня, 2016 Опубліковано: 10 січня, 2016 Киев, 11:10 USD: 25.6000 / 25.7700 EUR: 27.9836 / 28.1694 RUB: 0.3423 / 0.3445
Дух Форума Опубліковано: 10 січня, 2016 Опубліковано: 10 січня, 2016 Киев, 12:30 USD: 25.6000 / 25.7500 EUR: 27.9836 / 28.1476 RUB: 0.3420 / 0.3440 1
Дух Форума Опубліковано: 10 січня, 2016 Опубліковано: 10 січня, 2016 Киев, 14:40 USD: 25.3000 / 25.5000 EUR: 27.6314 / 27.8498 RUB: 0.3380 / 0.3407 1 3
Дух Форума Опубліковано: 10 січня, 2016 Опубліковано: 10 січня, 2016 Киев, 15:40 USD: 25.6000 / 25.7000 EUR: 27.9836 / 28.0929 RUB: 0.3423 / 0.3436
Дух Форума Опубліковано: 11 січня, 2016 Опубліковано: 11 січня, 2016 Киев, 09:12 USD: 25.6000 / 25.7000 EUR: 27.9204 / 28.0294 RUB: 0.3365 / 0.3379 1
Дух Форума Опубліковано: 11 січня, 2016 Опубліковано: 11 січня, 2016 Киев, 10:12 USD: 25.6000 / 25.7000 EUR: 27.8810 / 27.9899 RUB: 0.3383 / 0.3396 1
Дух Форума Опубліковано: 11 січня, 2016 Опубліковано: 11 січня, 2016 Киев, 11:04 USD: 25.5000 / 25.6700 EUR: 27.7993 / 27.9846 RUB: 0.3384 / 0.3406
Дух Форума Опубліковано: 11 січня, 2016 Опубліковано: 11 січня, 2016 Киев, 14:04 USD: 25.6000 / 25.7000 EUR: 27.9083 / 28.0173 RUB: 0.3397 / 0.3410
Дух Форума Опубліковано: 11 січня, 2016 Опубліковано: 11 січня, 2016 Киев, 16:04 USD: 25.6200 / 25.7200 EUR: 27.8712 / 27.9800 RUB: 0.3394 / 0.3407
Дух Форума Опубліковано: 12 січня, 2016 Опубліковано: 12 січня, 2016 Киев, 09:01 USD: 25.6000 / 25.7000 EUR: 27.8662 / 27.9751 RUB: 0.3331 / 0.3344
Рекомендовані повідомлення