Дух Форума Опубліковано: 12 січня, 2016 Опубліковано: 12 січня, 2016 Киев, 10:17 USD: 25.6000 / 25.7500 EUR: 27.8804 / 28.0438 RUB: 0.3347 / 0.3366
Дух Форума Опубліковано: 12 січня, 2016 Опубліковано: 12 січня, 2016 Киев, 10:52 USD: 25.6500 / 25.7500 EUR: 27.8597 / 27.9683 RUB: 0.3354 / 0.3367
Дух Форума Опубліковано: 12 січня, 2016 Опубліковано: 12 січня, 2016 Киев, 12:32 USD: 25.6500 / 25.7500 EUR: 27.8403 / 27.9488 RUB: 0.3366 / 0.3379
Дух Форума Опубліковано: 12 січня, 2016 Опубліковано: 12 січня, 2016 Киев, 13:22 USD: 25.7000 / 25.7800 EUR: 27.9023 / 27.9892 RUB: 0.3368 / 0.3378
Дух Форума Опубліковано: 12 січня, 2016 Опубліковано: 12 січня, 2016 Киев, 14:18 USD: 25.7300 / 25.8500 EUR: 27.9154 / 28.0456 RUB: 0.3363 / 0.3379
Дух Форума Опубліковано: 12 січня, 2016 Опубліковано: 12 січня, 2016 Киев, 15:18 USD: 25.7300 / 25.8500 EUR: 27.9124 / 28.0426 RUB: 0.3369 / 0.3384
Дух Форума Опубліковано: 12 січня, 2016 Опубліковано: 12 січня, 2016 Киев, 16:33 USD: 25.7000 / 25.8500 EUR: 27.8988 / 28.0616 RUB: 0.3373 / 0.3392
Дух Форума Опубліковано: 13 січня, 2016 Опубліковано: 13 січня, 2016 Киев, 09:23 USD: 25.7500 / 25.9000 EUR: 27.8816 / 28.0441 RUB: 0.3360 / 0.3379
Дух Форума Опубліковано: 13 січня, 2016 Опубліковано: 13 січня, 2016 Киев, 09:23 USD: 25.7500 / 25.9000 EUR: 27.8825 / 28.0449 RUB: 0.3377 / 0.3397
Дух Форума Опубліковано: 13 січня, 2016 Опубліковано: 13 січня, 2016 Киев, 10:44 USD: 25.8000 / 25.9000 EUR: 27.9213 / 28.0295 RUB: 0.3386 / 0.3399
Рекомендовані повідомлення