Дух Форума Опубліковано: 30 січня, 2016 Опубліковано: 30 січня, 2016 Киев, 10:40 USD: 26.5000 / 26.7000 EUR: 28.7008 / 28.9174 RUB: 0.3500 / 0.3526
Дух Форума Опубліковано: 30 січня, 2016 Опубліковано: 30 січня, 2016 Киев, 11:40 USD: 26.5000 / 26.6500 EUR: 28.7008 / 28.8633 RUB: 0.3500 / 0.3519
Дух Форума Опубліковано: 30 січня, 2016 Опубліковано: 30 січня, 2016 Киев, 12:23 USD: 26.4800 / 26.6000 EUR: 28.6792 / 28.8091 RUB: 0.3497 / 0.3513
Дух Форума Опубліковано: 31 січня, 2016 Опубліковано: 31 січня, 2016 Киев, 10:10 USD: 26.4800 / 26.6000 EUR: 28.6860 / 28.8160 RUB: 0.3509 / 0.3525
Дух Форума Опубліковано: 31 січня, 2016 Опубліковано: 31 січня, 2016 Киев, 10:30 USD: 26.5000 / 26.6000 EUR: 28.7077 / 28.8160 RUB: 0.3512 / 0.3525
Дух Форума Опубліковано: 31 січня, 2016 Опубліковано: 31 січня, 2016 Киев, 13:50 USD: 26.5000 / 26.6500 EUR: 28.7008 / 28.8633 RUB: 0.3500 / 0.3519
Дух Форума Опубліковано: 1 лютого, 2016 Опубліковано: 1 лютого, 2016 Киев, 09:00 USD: 26.5000 / 26.6000 EUR: 28.7551 / 28.8636 RUB: 0.3502 / 0.3515
Дух Форума Опубліковано: 1 лютого, 2016 Опубліковано: 1 лютого, 2016 Киев, 10:17 USD: 26.4500 / 26.6500 EUR: 28.6906 / 28.9076 RUB: 0.3457 / 0.3483
Дух Форума Опубліковано: 1 лютого, 2016 Опубліковано: 1 лютого, 2016 Киев, 10:17 USD: 26.4500 / 26.6500 EUR: 28.7013 / 28.9183 RUB: 0.3464 / 0.3490
Дух Форума Опубліковано: 1 лютого, 2016 Опубліковано: 1 лютого, 2016 Киев, 10:32 USD: 26.5000 / 26.6500 EUR: 28.7493 / 28.9120 RUB: 0.3472 / 0.3492
Рекомендовані повідомлення