Дух Форума Опубліковано: 6 лютого, 2016 Опубліковано: 6 лютого, 2016 Киев, 10:23 USD: 26.6000 / 26.7000 EUR: 29.7401 / 29.8519 RUB: 0.3454 / 0.3467
Дух Форума Опубліковано: 6 лютого, 2016 Опубліковано: 6 лютого, 2016 Киев, 10:50 USD: 26.6500 / 26.7500 EUR: 29.7960 / 29.9078 RUB: 0.3461 / 0.3474
Дух Форума Опубліковано: 6 лютого, 2016 Опубліковано: 6 лютого, 2016 Киев, 11:50 USD: 26.6000 / 26.7000 EUR: 29.7401 / 29.8519 RUB: 0.3454 / 0.3467 1
Дух Форума Опубліковано: 6 лютого, 2016 Опубліковано: 6 лютого, 2016 Киев, 14:30 USD: 26.6000 / 26.7000 EUR: 29.7401 / 29.8519 RUB: 0.3454 / 0.3467
Дух Форума Опубліковано: 6 лютого, 2016 Опубліковано: 6 лютого, 2016 Киев, 16:40 USD: 26.6000 / 26.7500 EUR: 29.7401 / 29.9078 RUB: 0.3454 / 0.3474
Дух Форума Опубліковано: 7 лютого, 2016 Опубліковано: 7 лютого, 2016 Киев, 11:10 USD: 26.6000 / 26.7300 EUR: 29.6843 / 29.8293 RUB: 0.3454 / 0.3471
Дух Форума Опубліковано: 7 лютого, 2016 Опубліковано: 7 лютого, 2016 Киев, 13:10 USD: 26.6500 / 26.7500 EUR: 29.7494 / 29.8610 RUB: 0.3450 / 0.3463
Дух Форума Опубліковано: 7 лютого, 2016 Опубліковано: 7 лютого, 2016 Киев, 17:05 USD: 26.6500 / 26.7500 EUR: 29.7494 / 29.8610 RUB: 0.3450 / 0.3463 1 1
Дух Форума Опубліковано: 8 лютого, 2016 Опубліковано: 8 лютого, 2016 Киев, 09:03 USD: 26.6500 / 26.7500 EUR: 29.6910 / 29.8024 RUB: 0.3469 / 0.3482
Дух Форума Опубліковано: 8 лютого, 2016 Опубліковано: 8 лютого, 2016 Киев, 09:38 USD: 26.6500 / 26.7500 EUR: 29.6976 / 29.8091 RUB: 0.3468 / 0.3481 1
Рекомендовані повідомлення