Дух Форума Опубліковано: 8 лютого, 2016 Опубліковано: 8 лютого, 2016 Киев, 11:30 USD: 26.6500 / 26.8000 EUR: 29.7963 / 29.9640 RUB: 0.3459 / 0.3479
Дух Форума Опубліковано: 8 лютого, 2016 Опубліковано: 8 лютого, 2016 Киев, 12:10 USD: 26.6500 / 26.7500 EUR: 29.7874 / 29.8992 RUB: 0.3464 / 0.3477
Дух Форума Опубліковано: 8 лютого, 2016 Опубліковано: 8 лютого, 2016 Киев, 14:00 USD: 26.6500 / 26.7500 EUR: 29.6499 / 29.7612 RUB: 0.3462 / 0.3474
Дух Форума Опубліковано: 8 лютого, 2016 Опубліковано: 8 лютого, 2016 Киев, 16:15 USD: 26.6500 / 26.7500 EUR: 29.6125 / 29.7237 RUB: 0.3451 / 0.3464
Дух Форума Опубліковано: 9 лютого, 2016 Опубліковано: 9 лютого, 2016 Киев, 09:00 USD: 26.6500 / 26.7500 EUR: 29.8377 / 29.9497 RUB: 0.3370 / 0.3383
Дух Форума Опубліковано: 9 лютого, 2016 Опубліковано: 9 лютого, 2016 Киев, 10:15 USD: 26.6500 / 26.7500 EUR: 29.7715 / 29.8832 RUB: 0.3408 / 0.3421
Дух Форума Опубліковано: 9 лютого, 2016 Опубліковано: 9 лютого, 2016 Киев, 10:41 USD: 26.6700 / 26.7500 EUR: 29.8565 / 29.9461 RUB: 0.3400 / 0.3410
Дух Форума Опубліковано: 9 лютого, 2016 Опубліковано: 9 лютого, 2016 Киев, 11:17 USD: 26.6800 / 26.7800 EUR: 29.7874 / 29.8990 RUB: 0.3405 / 0.3418
Дух Форума Опубліковано: 9 лютого, 2016 Опубліковано: 9 лютого, 2016 Киев, 11:30 USD: 26.7000 / 26.8000 EUR: 29.8421 / 29.9539 RUB: 0.3406 / 0.3419
Дух Форума Опубліковано: 9 лютого, 2016 Опубліковано: 9 лютого, 2016 Киев, 11:50 USD: 26.6800 / 26.7500 EUR: 29.8374 / 29.9157 RUB: 0.3397 / 0.3406
Рекомендовані повідомлення