+activ Опубліковано: 23 вересня, 2022 Опубліковано: 23 вересня, 2022 Калинкa 10:00 USD 42.30 / 43.10(20) EUR 40.50(60) / 41.60(80) (обмінники) 4 Цитата
+activ Опубліковано: 8 жовтня, 2022 Опубліковано: 8 жовтня, 2022 Калинкa 08:40 USD 40.50 / 41.00 EUR 38.40(50) / 39.70 (обмінники) 1 5 Цитата
+activ Опубліковано: 8 жовтня, 2022 Опубліковано: 8 жовтня, 2022 Калинкa 14:00 USD 40.50 / 40.90(00) EUR 38.30(50) / 39.30(70) (цифри в обмінникиах) 1 6 Цитата
+activ Опубліковано: 19 жовтня, 2022 Опубліковано: 19 жовтня, 2022 Калинкa 10:00 USD 40.30 / 40.80 EUR 38.60 / 39.50 (цифри в обмінникиах) 1 3 Цитата
+activ Опубліковано: 30 жовтня, 2022 Опубліковано: 30 жовтня, 2022 Калинкa 09:30 USD 39.40(50) / 39.75(80) EUR 38.50(60) / 39.00(10) (цифри в обмінникиах) 1 3 1 Цитата
+activ Опубліковано: 12 листопада, 2022 Опубліковано: 12 листопада, 2022 Калинкa 09:00 USD 40.20 / 40.70 EUR 40.10 / 41.40 (цифри в обмінникиах) 4 Цитата
+activ Опубліковано: 26 листопада, 2022 Опубліковано: 26 листопада, 2022 Калинкa 09:20 USD 39.80 / 40.20 EUR 40.50 / 41.20 (цифри в обмінникиах) 4 Цитата
+activ Опубліковано: 26 листопада, 2022 Опубліковано: 26 листопада, 2022 Калинкa 13.30 USD 40.00 / 40.40 EUR 40.50 / 41.10(20) (цифри в обмінникиах) 4 Цитата
+activ Опубліковано: 30 грудня, 2022 Опубліковано: 30 грудня, 2022 Калинкa 10:00 USD 40.20 / 40.90 EUR 42.00 / 42.90 (цифри в обмінникиах) 1 Цитата
+activ Опубліковано: 30 грудня, 2022 Опубліковано: 30 грудня, 2022 Калинкa 13:00 USD 40.30 / 40.90 EUR 42.20 / 42.90 (цифри в обмінникиах) 3 Цитата
Рекомендовані повідомлення
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.