Перейти до вмісту

activ

+Підписчик
  • Публікації

    391
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Усі публікації користувача activ

  1. Калинкa 13:00  USD  40.30 / 40.90  EUR 42.20 / 42.90      (цифри в обмінникиах)
  2. Калинкa 10:00  USD  40.20 / 40.90  EUR 42.00 / 42.90      (цифри в обмінникиах)
  3. Калинкa 13.30  USD  40.00 / 40.40   EUR 40.50 / 41.10(20)       (цифри в обмінникиах)
  4. Калинкa 09:20  USD  39.80 / 40.20  EUR 40.50 / 41.20      (цифри в обмінникиах)
  5. Калинкa 09:00  USD  40.20 / 40.70  EUR 40.10 / 41.40      (цифри в обмінникиах)
  6. Калинкa 09:30  USD  39.40(50) / 39.75(80)  EUR 38.50(60) / 39.00(10)      (цифри в обмінникиах)
  7. Калинкa 10:00  USD  40.30 / 40.80  EUR 38.60 / 39.50      (цифри в обмінникиах)
  8. Калинкa 14:00  USD  40.50 / 40.90(00)  EUR 38.30(50) / 39.30(70)      (цифри в обмінникиах)
  9. Калинкa 08:40  USD  40.50 / 41.00  EUR 38.40(50) / 39.70      (обмінники)
  10. Калинкa 10:00  USD  42.30 / 43.10(20)  EUR 40.50(60) / 41.60(80)      (обмінники)
  11. Калинкa 09:50  USD  41.00(30) / 41.75(80)  EUR 40.00(20) / 41.(00)30     (обмінники)
  12. activ

    Прогноз курса доллара к гривне

    1,5км от границы с ЕС... Да хоть 5-50км. Вот и ответ. У большинства есть валюта (своя или от родственников из-за границы) Потому валюта никому не нужна Потому и курс приема в обменниках не такой, как в Киеве, к примеру.
  13. Калинкa 09:00  USD  40.30(40) / 40.70(80)   EUR 40.00 / 40.40(60)     (обмінники)
  14. Калинкa 13:30  USD  40.20 / 41.10  EUR 40.20 / 41.40    (обмінники)
  15. Калинкa 08:10  USD  39.50 / 40.10  EUR 40.00 / 40.90    (обмінники)
  16. Калинкa 09:00  USD  40.50 / 42.50  EUR 40.70 / 42.80   (обмінники)
  17. Калинкa 13:15 USD  38.20 / 39.40 EUR 38.50 / 39.90  (обмінники)
  18. Калинкa 08:20 USD  38.00 / 39.30 EUR 38.30 / 39.70  (обмінники)
  19. activ

    Прогноз курса доллара к гривне

    В западных регионах можно найти вагон и маленькую тележку... В Черновцах так точно.
  20. Калинкa 15:00 USD  35.60 / 36.70 EUR 36.00 / 37.20  (обмінники)
  21. Калинкa 09:00 USD  35.60 / 36.40 EUR 36.00 / 37.00  (обмінники)
  22. Калинкa. 13:25 USD  35.30 / 35.55 EUR 36.80 / 37.25 (обмінники)
  23. Калинкa. 10:00 USD  35.30 / 35.60 EUR 36.90 / 37.40 (цифри в обмінниках)
  24. Калинкa. 10:30 USD  36.00 / 36.60 EUR 38.00 / 38.80(90) Розница!
  25. 🧐🤪 Калинкa. 13:50 (другая обменка) USD  35.00 / 36.30 EUR 36.50 / 38.30
×