KVet Опубліковано 14 березня, 2019 Опубліковано 14 березня, 2019 Добрый день! 1.26,80(82)/26,88(90) 2.30,25(30)/30,45(50) 3.0,404(5)/0,409(0) Цитата
KVet Опубліковано 18 березня, 2019 Опубліковано 18 березня, 2019 Добрый день! 1.27,15(17)/27,25(30) 2.30,70(80)/30,95(00) 3.0,415(6)/0,419(0) 2 1 Цитата
KVet Опубліковано 10 квітня, 2019 Опубліковано 10 квітня, 2019 Добрый день! 1.26,85(90)/26,94(95) 2.30,20(28)/30,35(40) 3.0,407(8)/0,411(2) 1 Цитата
KVet Опубліковано 12 квітня, 2019 Опубліковано 12 квітня, 2019 Доброе утро! 1.26,83(5)/26,88(0) 2.30,20(27)/30,35(40) 3.0,410(1)/0,414(5) Цитата
KVet Опубліковано 15 квітня, 2019 Опубліковано 15 квітня, 2019 Добрый день! 1.26,90(2)/26,98(00) 2.30,30(32)/30,45(50) 3.0,413(4)/0,416(7) Цитата
KVet Опубліковано 16 квітня, 2019 Опубліковано 16 квітня, 2019 Доброе утро! 1.26,89(0)/26,94(7) 2.30,30(33)/30,40(50) 3.0,413(4)/0,416(7) Цитата
pikefisher Опубліковано 26 липня, 2019 Опубліковано 26 липня, 2019 Подскажите. Нужно поменять евро на доллар. Это только через гривну? Цитата
kharkov_val Опубліковано 1 квітня, 2020 Опубліковано 1 квітня, 2020 26.07.2019 в 16:19, pikefisher сказал: Подскажите. Нужно поменять евро на доллар. Это только через гривну? нет, можно на прямую делать по кросс курсу Цитата
Рекомендовані повідомлення
Приєднуйтесь до обговорення
Ви можете написати зараз та зареєструватися пізніше. Якщо у вас є обліковий запис, авторизуйтесь, щоб опублікувати від імені свого облікового запису.
Примітка: Ваш пост буде перевірено модератором, перш ніж стане видимим.