Курс основных валют в банках Украины
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в понедельник, 11 августа 2014 года
Средневзвешенный курс доллара увеличился на 17 коп до 12.6343 грн за 1 доллар.
Лучший курс покупки составляет 12.6000 грн за 1 доллар, что на 10 коп превышает показатель 8 августа. Этот курс предлагают следующие организации: Проминвестбанк, Укргазбанк, Банк Финансы и Кредит, Креди Агриколь Банк. Наиболее выгодный курс продажи увеличился на 12 коп до 12.6500 грн за 1 доллар. Обмен по данному курсу осуществляет Банк Крещатик.
Средний курс евро увеличился на 28 коп до 17.0273 грн за 1 евро.
Наиболее выгодный курс покупки увеличился на 18 коп до 16.8100 грн за 1 евро. Этот курс установили Банк Надра, Проминвестбанк, Всеукраинский Банк Развития. Лучший курс продажи вырос на 30 коп и составил 17.1500 грн за 1 евро. Обмен по данному курсу проводит Дельта Банк.
Средний наличный курс рубля составляет 3.4700 грн за 10 рублей, что на 5 коп превышает показатель 8 августа.
Самый выгодный курс покупки составляет 3.4700 грн за 10 рублей, что на 7 коп превышает показатель 8 августа. Этот курс установили Проминвестбанк и Укргазбанк. Лучший курс продажи вырос на 4 коп и составил 3.5000 грн за 10 рублей. Возможность обмена по такому курсу предоставляет УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».
Средневзвешенный курс фунта стерлингов составляет 21.2556 грн за 1 фунт стерлингов, что на 30 коп превышает показатель 8 августа.
Лучший курс покупки вырос на 25 коп и составил 21.0500 грн за 1 фунт стерлингов. Обмен по данному курсу осуществляет Банк Финансовая Инициатива. Наиболее выгодный курс продажи увеличился на 57 коп, соответственно, до 21.5700 грн за 1 фунт стерлингов. Такой курс предлагает Златобанк.
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 12.5000 | 12.8500 | 16.8000 | 17.5000 | 3.2500 | 3.5000 | 21.0000 | 21.7000 | ||||||||
Альфа-Банк | 12.4500 | 12.8400 | 16.7800 | 17.4800 | 3.3000 | 3.6000 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 12.4000 | 12.9000 | 16.5400 | 17.4200 | 3.4000 | 3.6700 | 20.7300 | 21.7800 | ||||||||
Дельта Банк | 12.2000 | 12.7000 | 16.3500 | 17.1500 | 3.2300 | 3.5800 | --- | |||||||||
Банк Надра | 12.5100 | 12.9100 | 16.8100 | 17.3100 | 3.3300 | 3.5500 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.4000 | 12.8000 | 16.4000 | 17.2000 | 3.3500 | 3.5500 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.5000 | 17.5000 | 3.2000 | 3.7000 | 20.0000 | 22.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 12.6000 | 12.9000 | 16.8100 | 17.5600 | 3.4700 | 3.6000 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.4000 | 12.9000 | 16.6000 | 17.3000 | 3.4250 | 3.5750 | 20.8500 | 21.6500 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.3000 | 12.9000 | 16.5600 | 17.5500 | 3.3800 | 3.6100 | 20.5400 | 21.9900 | ||||||||
Сбербанк России | 12.3000 | 12.9000 | 16.3800 | 17.6800 | 3.3900 | 3.6800 | 20.5400 | 22.2000 | ||||||||
Укргазбанк | 12.6000 | 12.8000 | 16.8000 | 17.5000 | 3.4700 | 3.5800 | 20.8000 | 21.8000 | ||||||||
УкрСиббанк | 12.3000 | 12.9000 | 16.4500 | 17.6000 | 3.3600 | 3.6600 | 20.4000 | 22.1000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.5000 | 12.8000 | 16.8000 | 17.5500 | 3.4500 | 3.6300 | 21.0000 | 21.9500 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 12.6000 | 12.9500 | 16.7000 | 17.5000 | 3.4000 | 3.7000 | 20.4000 | 23.0000 | ||||||||
БТА Банк | 12.3000 | 12.9500 | 16.6000 | 17.5000 | 3.3800 | 3.5950 | 20.7500 | 21.9000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.3000 | 12.9000 | 16.3500 | 17.4400 | 3.2500 | 3.5700 | 20.2000 | 21.6500 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 12.5400 | 12.8100 | 16.8100 | 17.3700 | 3.3900 | 3.5800 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.2000 | 12.8500 | 16.1500 | 17.2200 | 3.2000 | 3.5350 | 20.2200 | 21.5700 | ||||||||
Имэксбанк | 12.4000 | 12.9000 | 16.5000 | 17.8000 | 3.2000 | 3.6000 | 19.5000 | 22.5000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 12.5000 | 12.9000 | 16.7200 | 17.5200 | 3.4250 | 3.6000 | 20.9200 | 21.8200 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 12.6000 | 12.8900 | 16.7500 | 17.5700 | 3.4500 | 3.6500 | 20.0000 | 21.8000 | ||||||||
Кредит Днепр | 12.5000 | 12.9000 | 16.6000 | 17.6000 | 3.3500 | 3.6500 | 20.3000 | 22.3000 | ||||||||
Банк Крещатик | 11.9500 | 12.6500 | 16.4000 | 17.2000 | 3.3100 | 3.5100 | 20.4000 | 21.9000 | ||||||||
ОТП Банк | 12.3000 | 12.8500 | 16.4700 | 17.2250 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.4000 | 13.0000 | 16.5000 | 17.5000 | 3.1000 | 3.6000 | 20.7000 | 22.5000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.4500 | 12.9000 | 16.5000 | 17.5000 | 3.3300 | 3.5300 | 20.3000 | 21.6000 | ||||||||
Укринбанк | 12.4000 | 12.6800 | 16.8000 | 17.8500 | 3.4000 | 3.6300 | 20.5000 | 22.1500 | ||||||||
Универсал Банк | 12.5000 | 12.9500 | 16.6400 | 17.5400 | --- | 20.7100 | 21.8800 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 12.4000 | 12.7500 | 16.4600 | 17.2800 | 3.3200 | 3.6000 | 20.6000 | 21.6200 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 12.4500 | 12.8500 | 16.7000 | 17.5500 | 3.3500 | 3.6000 | 21.0500 | 22.0000 | ||||||||
Смотреть все банки |