Обзор наличных рынков
Курс основных валют в крупнейших банках Украины в среду, 13 августа 2014 года
Средний наличный курс доллара вырос на 34 коп и составил 13.2536 грн за 1 доллар.
Самый выгодный курс покупки увеличился на 35 коп, соответственно, до 13.2000 грн за 1 доллар. Обмен по данному курсу проводит Банк Киевская Русь. Лучший курс продажи составляет 13.1800 грн за 1 доллар, что на 32 коп превышает показатель 12 августа. Услугу обмена по такому курсу предоставляет Укринбанк.
Средний курс евро составляет 17.9412 грн за 1 евро, что на 51 коп превышает показатель 12 августа.
Наиболее выгодный курс покупки увеличился на 43 коп, соответственно, до 17.7300 грн за 1 евро. Обмен по данному курсу проводит Банк Киевская Русь. Лучший курс продажи вырос на 45 коп и составил 18.0000 грн за 1 евро. Обмен по этому курсу осуществляет Имэксбанк.
Средневзвешенный курс рубля вырос на 8 коп и составил 3.6510 грн за 10 рублей.
Лучший курс покупки увеличился на 4 коп до 3.6000 грн за 10 рублей. Этот курс предлагает Проминвестбанк. Наиболее выгодный курс продажи вырос на 15 коп и составил 3.7000 грн за 10 рублей. Такой курс установили УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк», Ощадбанк, Имэксбанк.
Средневзвешенный курс фунта стерлингов увеличился на 60 коп, соответственно, до 22.3067 грн за 1 фунт стерлингов.
Лучший курс покупки вырос на 1 грн 10 коп и составил 22.8000 грн за 1 фунт стерлингов. Возможность обмена по такому курсу предлагает Банк Финансовая Инициатива. Наиболее выгодный курс продажи составляет 22.2000 грн за 1 фунт стерлингов, что на 38 коп превышает показатель 12 августа. Обмен по этому курсу проводит УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк».
Банк | 1 USD | 1 EUR | 10 RUB | 1 GBP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||||||
УниКредит Банк - ПАО «Укрсоцбанк» | 13.0000 | 13.7000 | 17.5000 | 19.0000 | 3.4500 | 3.7000 | 21.3000 | 22.2000 | ||||||||
Альфа-Банк | 13.1500 | 13.7000 | 17.5500 | 18.9000 | 3.4000 | 3.8000 | --- | |||||||||
ВТБ Банк | 13.0000 | 13.7000 | 17.2900 | 18.6100 | 3.5600 | 3.9200 | 21.7700 | 23.3700 | ||||||||
Дельта Банк | 12.7000 | 13.6000 | 17.0000 | 18.5000 | 3.4000 | 3.8500 | --- | |||||||||
Банк Надра | 13.1600 | 13.6300 | 17.6100 | 18.3500 | 3.4600 | 3.7300 | --- | |||||||||
Ощадбанк | 12.8500 | 13.5600 | 17.2000 | 18.1000 | 3.4500 | 3.7000 | --- | |||||||||
Приватбанк | 12.9500 | 13.5600 | 17.3000 | 18.3000 | 3.5000 | 3.9000 | 21.0000 | 23.5000 | ||||||||
Проминвестбанк | 13.0000 | 13.5000 | 17.3800 | 18.8100 | 3.6000 | 3.8400 | --- | |||||||||
ПУМБ | 12.8000 | 13.5000 | 17.3000 | 18.1000 | 3.5500 | 3.7500 | 21.7500 | 22.7500 | ||||||||
Райффайзен Банк Аваль | 12.8000 | 13.8000 | 17.2000 | 18.7000 | 3.5300 | 3.8800 | 21.3700 | 23.5300 | ||||||||
Сбербанк России | 13.0000 | 13.6000 | 17.2700 | 18.8200 | 3.5700 | 3.9200 | 21.7500 | 23.8000 | ||||||||
Укргазбанк | 13.0000 | 13.5600 | 17.3700 | 18.6000 | 3.5900 | 3.8500 | 21.8500 | 23.3500 | ||||||||
УкрСиббанк | 12.8000 | 13.7000 | 17.0500 | 18.7500 | 3.5000 | 3.8600 | 20.7500 | 23.3000 | ||||||||
Укрэксимбанк | 12.9000 | 13.5600 | 17.4000 | 18.4000 | 3.5300 | 3.7900 | 21.7000 | 23.1000 | ||||||||
Банк Финансы и Кредит | 13.0000 | 13.8000 | 17.6000 | 18.7000 | 3.5300 | 3.9000 | 20.6000 | 23.5000 | ||||||||
БТА Банк | 12.6000 | 13.7000 | 17.5000 | 18.6000 | 3.5500 | 3.8100 | 22.0000 | 23.4000 | ||||||||
ВиЭйБи Банк | 12.8000 | 13.5000 | 16.9500 | 18.1500 | 3.3500 | 3.7500 | 21.0000 | 22.7000 | ||||||||
Всеукраинский Банк Развития | 13.1000 | 13.9500 | 17.6000 | 18.9500 | 3.5300 | 3.8800 | --- | |||||||||
Златобанк | 12.7500 | 13.5600 | 17.1300 | 19.6500 | 3.3900 | 3.8600 | 21.4000 | 23.2000 | ||||||||
Имэксбанк | 12.6500 | 13.3000 | 16.8000 | 18.0000 | 3.2000 | 3.7000 | 20.0000 | 23.0000 | ||||||||
Банк Киевская Русь | 13.2000 | 13.7000 | 17.7300 | 18.5300 | 3.5600 | 3.7600 | 22.2200 | 23.0800 | ||||||||
Креди Агриколь Банк | 13.0000 | 13.5600 | 17.0000 | 18.5700 | 3.5500 | 3.8500 | 20.5000 | 23.5000 | ||||||||
Кредит Днепр | 13.1000 | 13.6000 | 17.5000 | 18.7000 | 3.5500 | 3.9000 | 21.0000 | 23.0000 | ||||||||
Банк Крещатик | 12.3000 | 13.5000 | 16.8000 | 18.4500 | 3.3700 | 3.8500 | 20.9000 | 23.3000 | ||||||||
ОТП Банк | 12.8000 | 13.7000 | 17.1000 | 18.4500 | --- | --- | ||||||||||
Банк Пивденный | 12.8000 | 13.6000 | 17.3000 | 18.7000 | 3.4000 | 3.9000 | 21.5000 | 23.5000 | ||||||||
Родовид Банк | 12.9000 | 13.6500 | 17.1500 | 18.5000 | 3.4500 | 3.7700 | 21.5000 | 23.0000 | ||||||||
Укринбанк | 12.9000 | 13.1800 | 17.4000 | 18.9500 | 3.4000 | 3.8500 | 21.0000 | 23.6500 | ||||||||
Универсал Банк | 12.8000 | 13.6900 | 16.9800 | 18.6000 | --- | 21.2800 | 23.3000 | |||||||||
Фидобанк (СЕБ Банк) | 13.0000 | 13.6500 | 17.2100 | 18.4400 | 3.4700 | 3.8400 | 21.6500 | 23.2000 | ||||||||
Банк Финансовая Инициатива | 13.0500 | 13.5500 | 17.5500 | 18.7500 | 3.5000 | 3.8000 | 22.8000 | 23.9000 | ||||||||
Смотреть все банки |